Korean KBL直播 Suwon KT Sonicboom vs KCC Egis 比赛时间 2024年04月27日 12:00 12:00

Korean KBL 2024年04月27日 12:00
73-90
完场 '
  • 第1节 剩时[00:00] (23-24) 宋乔昌 被换下
  • 第1节 剩时[00:00] (23-24) 李胜贤 被换下
  • 第1节 剩时[00:00] (23-24) 埃皮斯托拉 被换下
  • 第1节 剩时[00:00] (23-24) 罗健儿 被换下
  • 第1节 剩时[00:00] (23-24) 郑昌永 被换下
  • 第1节 剩时[00:00] (23-24) 巴斯 被换下
  • 第1节 剩时[00:00] (23-24) 文正贤 被换下
  • 第1节 剩时[00:00] (23-24) 崔昌振 被换下
  • 第1节 剩时[00:00] (23-24) 许勋 被换下
  • 第1节 剩时[00:00] (23-24) 夏润基 被换下
  • 第1节 剩时[00:00] (23-24) 本节结束
  • 第1节 剩时[00:11] (23-24) 许勋 助攻
  • 第1节 剩时[00:11] (23-24) 巴斯 三分球命中
  • 第1节 剩时[00:27] (23-21) 巴斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[00:28] (23-21) 罗健儿 三分球不中
  • 第1节 剩时[00:41] (23-21) 李胜贤 被换上
  • 第1节 剩时[00:41] (23-21) 崔俊勇 被换下
  • 第1节 剩时[00:41] (23-21) 崔昌振 被换上
  • 第1节 剩时[00:41] (23-21) 韩熙元 被换下
  • 第1节 剩时[00:41] (23-21) 文正贤 助攻
  • 第1节 剩时[00:41] (23-21) 夏润基 扣篮命中
  • 第1节 剩时[01:01] (23-19) 崔俊勇 两分球命中
  • 第1节 剩时[01:07] (21-19) 崔俊勇 抢断
  • 第1节 剩时[01:08] (21-19) 巴斯 失误
  • 第1节 剩时[01:18] (21-19) 韩熙元 进攻篮板
  • 第1节 剩时[01:19] (21-19) 巴斯 两分球不中
  • 第1节 剩时[01:32] (21-19) 球队快攻
  • 第1节 剩时[01:32] (21-19) 崔俊勇 助攻
  • 第1节 剩时[01:32] (21-19) 罗健儿 扣篮命中
  • 第1节 剩时[01:36] (19-19) 埃皮斯托拉 防守篮板
  • 第1节 剩时[01:37] (19-19) 许勋 三分球不中
  • 第1节 剩时[01:43] (19-19) 文正贤 防守篮板
  • 第1节 剩时[01:44] (19-19) 罗健儿 三分球不中
  • 第1节 剩时[01:55] (19-19) 巴斯 助攻
  • 第1节 剩时[01:55] (19-19) 夏润基 两分球命中
  • 第1节 剩时[02:08] (19-17) 夏润基 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:09] (19-17) 崔俊勇 罚球不中
  • 第1节 剩时[02:09] (19-17) 崔俊勇 罚球不中
  • 第1节 剩时[02:09] (19-17) 郑昌永 被换上
  • 第1节 剩时[02:09] (19-17) 许雄 被换下
  • 第1节 剩时[02:09] (19-17) 全队犯规
  • 第1节 剩时[02:09] (19-17) 许勋 犯规,对方罚球
  • 第1节 剩时[02:15] (19-17) 罗健儿 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:16] (19-17) 巴斯 两分球不中
  • 第1节 剩时[02:29] (19-17) 宋乔昌 助攻
  • 第1节 剩时[02:29] (19-17) 罗健儿 两分球命中
  • 第1节 剩时[02:55] (17-17) 文正贤 两分球命中
  • 第1节 剩时[03:09] (17-15) 夏润基 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:10] (17-15) 崔俊勇 三分球不中
  • 第1节 剩时[03:30] (17-15) 全队犯规
  • 第1节 剩时[03:30] (17-15) 文正贤 犯规
  • 第1节 剩时[03:31] (17-15) 许雄 抢断
  • 第1节 剩时[03:32] (17-15) 巴斯 失误
  • 第1节 剩时[03:36] (17-15) 巴斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[03:37] (17-15) 韩熙元 三分球不中
  • 第1节 剩时[03:49] (17-15) 罗健儿 助攻
  • 第1节 剩时[03:49] (17-15) 许雄 三分球命中
  • 第1节 剩时[04:05] (14-15) 巴斯 失误
  • 第1节 剩时[04:18] (14-15) 宋乔昌 罚球命中
  • 第1节 剩时[04:18] (13-15) 宋乔昌 罚球命中
  • 第1节 剩时[04:18] (12-15) 文正贤 被换上
  • 第1节 剩时[04:18] (12-15) 文成坤 被换下
  • 第1节 剩时[04:18] (12-15) 全队犯规
  • 第1节 剩时[04:18] (12-15) 文成坤 犯规,对方罚球
  • 第1节 剩时[04:24] (12-15) 埃皮斯托拉 防守篮板
  • 第1节 剩时[04:25] (12-15) 文成坤 三分球不中
  • 第1节 剩时[04:33] (12-15) 许勋 被换上
  • 第1节 剩时[04:33] (12-15) 郑成友 被换下
  • 第1节 剩时[04:33] (12-15) 全队犯规
  • 第1节 剩时[04:33] (12-15) 宋乔昌 犯规
  • 第1节 剩时[04:51] (12-15) 罗健儿 助攻
  • 第1节 剩时[04:51] (12-15) 宋乔昌 两分球命中
  • 第1节 剩时[05:04] (10-15) 巴斯 三分球命中
  • 第1节 剩时[05:14] (10-12) 全队犯规
  • 第1节 剩时[05:14] (10-12) 埃皮斯托拉 犯规
  • 第1节 剩时[05:26] (10-12) 许雄 失误
  • 第1节 剩时[05:42] (10-12) 巴斯 两分球命中
  • 第1节 剩时[05:51] (10-10) 全队篮板
  • 第1节 剩时[05:51] (10-10) 罗健儿 封盖
  • 第1节 剩时[05:52] (10-10) 夏润基 两分球不中
  • 第1节 剩时[05:56] (10-10) 全队篮板
  • 第1节 剩时[05:58] (10-10) 文成坤 三分球不中
  • 第1节 剩时[06:07] (10-10) 全队犯规
  • 第1节 剩时[06:07] (10-10) 崔俊勇 犯规
  • 第1节 剩时[06:20] (10-10) 埃皮斯托拉 罚球命中
  • 第1节 剩时[06:20] (9-10) 主队短暂停
  • 第1节 剩时[06:20] (9-10) 全队犯规
  • 第1节 剩时[06:20] (9-10) 郑成友 犯规,对方罚球
  • 第1节 剩时[06:20] (9-10) 埃皮斯托拉 两分球命中
  • 第1节 剩时[06:27] (7-10) 罗健儿 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:28] (7-10) 巴斯 两分球不中
  • 第1节 剩时[06:39] (7-10) 郑成友 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:40] (7-10) 崔俊勇 三分球不中
  • 第1节 剩时[06:53] (7-10) 巴斯 助攻
  • 第1节 剩时[06:53] (7-10) 郑成友 两分球命中
  • 第1节 剩时[07:06] (7-8) 夏润基 防守篮板
  • 第1节 剩时[07:07] (7-8) 埃皮斯托拉 三分球不中
  • 第1节 剩时[07:16] (7-8) 全队犯规
  • 第1节 剩时[07:16] (7-8) 夏润基 犯规
  • 第1节 剩时[07:28] (7-8) 文成坤 助攻
  • 第1节 剩时[07:28] (7-8) 巴斯 两分球命中
  • 第1节 剩时[07:30] (7-6) 全队篮板
  • 第1节 剩时[07:30] (7-6) 埃皮斯托拉 封盖
  • 第1节 剩时[07:31] (7-6) 郑成友 两分球不中
  • 第1节 剩时[07:37] (7-6) 球队快攻
  • 第1节 剩时[07:37] (7-6) 宋乔昌 助攻
  • 第1节 剩时[07:37] (7-6) 罗健儿 两分球命中
  • 第1节 剩时[07:42] (5-6) 许雄 抢断
  • 第1节 剩时[07:43] (5-6) 巴斯 失误
  • 第1节 剩时[07:53] (5-6) 崔俊勇 助攻
  • 第1节 剩时[07:53] (5-6) 罗健儿 两分球命中
  • 第1节 剩时[08:11] (3-6) 巴斯 两分球命中
  • 第1节 剩时[08:25] (3-4) 崔俊勇 助攻
  • 第1节 剩时[08:25] (3-4) 埃皮斯托拉 三分球命中
  • 第1节 剩时[08:36] (0-4) 客队短暂停
  • 第1节 剩时[08:45] (0-4) 郑成友 助攻
  • 第1节 剩时[08:45] (0-4) 夏润基 两分球命中
  • 第1节 剩时[08:56] (0-2) 巴斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:57] (0-2) 罗健儿 两分球不中
  • 第1节 剩时[09:23] (0-2) 郑成友 两分球命中
  • 第1节 剩时[09:35] (0-0) 郑成友 进攻篮板
  • 第1节 剩时[09:36] (0-0) 夏润基 两分球不中
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 比赛开始
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 宋乔昌 被换上
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 埃皮斯托拉 被换上
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 罗健儿 被换上
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 许雄 被换上
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 崔俊勇 被换上
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 巴斯 被换上
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 文成坤 被换上
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 郑成友 被换上
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 韩熙元 被换上
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 夏润基 被换上
  • 第2节 剩时[00:00] (39-41) 李胜贤 被换下
  • 第2节 剩时[00:00] (39-41) 埃皮斯托拉 被换下
  • 第2节 剩时[00:00] (39-41) 艾莉兹·德肖恩·约翰逊 被换下
  • 第2节 剩时[00:00] (39-41) 崔俊勇 被换下
  • 第2节 剩时[00:00] (39-41) 李皓贤 被换下
  • 第2节 剩时[00:00] (39-41) 巴斯 被换下
  • 第2节 剩时[00:00] (39-41) 文正贤 被换下
  • 第2节 剩时[00:00] (39-41) 郑成友 被换下
  • 第2节 剩时[00:00] (39-41) 许勋 被换下
  • 第2节 剩时[00:00] (39-41) 韩熙元 被换下
  • 第2节 剩时[00:00] (39-41) 本节结束
  • 第2节 剩时[00:00] (39-41) 许勋 助攻
  • 第2节 剩时[00:00] (39-41) 韩熙元 三分球命中
  • 第2节 剩时[00:15] (39-38) 埃皮斯托拉 被换上
  • 第2节 剩时[00:15] (39-38) 许雄 被换下
  • 第2节 剩时[00:15] (39-38) 郑成友 被换上
  • 第2节 剩时[00:15] (39-38) 文成坤 被换下
  • 第2节 剩时[00:15] (39-38) 艾莉兹·德肖恩·约翰逊 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:15] (38-38) 艾莉兹·德肖恩·约翰逊 罚球不中
  • 第2节 剩时[00:15] (38-38) 巴斯 犯规,对方罚球
  • 第2节 剩时[00:15] (38-38) 艾莉兹·德肖恩·约翰逊 进攻篮板
  • 第2节 剩时[00:16] (38-38) 崔俊勇 两分球不中
  • 第2节 剩时[00:34] (38-38) 许勋 两分球命中
  • 第2节 剩时[00:56] (38-36) 李胜贤 助攻
  • 第2节 剩时[00:56] (38-36) 李皓贤 两分球命中
  • 第2节 剩时[01:11] (36-36) 许勋 罚球命中
  • 第2节 剩时[01:11] (36-35) 许勋 罚球不中
  • 第2节 剩时[01:11] (36-35) 全队犯规
  • 第2节 剩时[01:11] (36-35) 崔俊勇 犯规,对方罚球
  • 第2节 剩时[01:23] (36-35) 李皓贤 被换上
  • 第2节 剩时[01:23] (36-35) 李根辉 被换下
  • 第2节 剩时[01:23] (36-35) 主队短暂停
  • 第2节 剩时[01:23] (36-35) 艾莉兹·德肖恩·约翰逊 助攻
  • 第2节 剩时[01:23] (36-35) 崔俊勇 两分球命中
  • 第2节 剩时[01:36] (34-35) 李胜贤 防守篮板
  • 第2节 剩时[01:37] (34-35) 许勋 三分球不中
  • 第2节 剩时[01:46] (34-35) 全队犯规
  • 第2节 剩时[01:46] (34-35) 李胜贤 犯规
  • 第2节 剩时[02:06] (34-35) 全队犯规
  • 第2节 剩时[02:06] (34-35) 李根辉 犯规
  • 第2节 剩时[02:09] (34-35) 许雄 两分球命中
  • 第2节 剩时[02:22] (32-35) 许勋 三分球命中
  • 第2节 剩时[02:47] (32-32) 文成坤 防守篮板
  • 第2节 剩时[02:48] (32-32) 崔俊勇 罚球不中
  • 第2节 剩时[02:48] (32-32) 崔俊勇 罚球不中
  • 第2节 剩时[02:48] (32-32) 全队犯规
  • 第2节 剩时[02:48] (32-32) 文成坤 犯规,对方罚球
  • 第2节 剩时[03:01] (32-32) 全队篮板
  • 第2节 剩时[03:02] (32-32) 巴斯 两分球不中
  • 第2节 剩时[03:08] (32-32) 巴斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[03:09] (32-32) 许雄 两分球不中
  • 第2节 剩时[03:28] (32-32) 巴斯 失误
  • 第2节 剩时[03:43] (32-32) 球队快攻
  • 第2节 剩时[03:43] (32-32) 许雄 助攻
  • 第2节 剩时[03:43] (32-32) 艾莉兹·德肖恩·约翰逊 两分球命中
  • 第2节 剩时[03:46] (30-32) 艾莉兹·德肖恩·约翰逊 抢断
  • 第2节 剩时[03:47] (30-32) 文成坤 失误
  • 第2节 剩时[03:51] (30-32) 文成坤 进攻篮板
  • 第2节 剩时[03:52] (30-32) 巴斯 三分球不中
  • 第2节 剩时[03:56] (30-32) 全队犯规
  • 第2节 剩时[03:56] (30-32) 李根辉 犯规
  • 第2节 剩时[04:04] (30-32) 全队犯规
  • 第2节 剩时[04:04] (30-32) 李根辉 犯规
  • 第2节 剩时[04:17] (30-32) 艾莉兹·德肖恩·约翰逊 罚球命中
  • 第2节 剩时[04:17] (29-32) 艾莉兹·德肖恩·约翰逊 罚球不中
  • 第2节 剩时[04:17] (29-32) 李根辉 被换上
  • 第2节 剩时[04:17] (29-32) 郑昌永 被换下
  • 第2节 剩时[04:17] (29-32) 全队犯规
  • 第2节 剩时[04:17] (29-32) 巴斯 犯规,对方罚球
  • 第2节 剩时[04:31] (29-32) 巴斯 两分球命中
  • 第2节 剩时[04:39] (29-30) 巴斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[04:40] (29-30) 李胜贤 两分球不中
  • 第2节 剩时[04:58] (29-30) 崔俊勇 被换上
  • 第2节 剩时[04:58] (29-30) 宋乔昌 被换下
  • 第2节 剩时[04:58] (29-30) 全队犯规
  • 第2节 剩时[04:58] (29-30) 韩熙元 犯规
  • 第2节 剩时[04:59] (29-30) 郑昌永 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:00] (29-30) 文正贤 两分球不中
  • 第2节 剩时[05:26] (29-30) 巴斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:27] (29-30) 宋乔昌 两分球不中
  • 第2节 剩时[05:39] (29-30) 宋乔昌 进攻篮板
  • 第2节 剩时[05:41] (29-30) 许雄 三分球不中
  • 第2节 剩时[05:59] (29-30) 球队快攻
  • 第2节 剩时[05:59] (29-30) 巴斯 扣篮命中
  • 第2节 剩时[06:01] (29-28) 巴斯 抢断
  • 第2节 剩时[06:02] (29-28) 郑昌永 失误
  • 第2节 剩时[06:15] (29-28) 巴斯 两分球命中
  • 第2节 剩时[06:37] (29-26) 艾莉兹·德肖恩·约翰逊 罚球命中
  • 第2节 剩时[06:37] (28-26) 艾莉兹·德肖恩·约翰逊 罚球命中
  • 第2节 剩时[06:37] (27-26) 韩熙元 被换上
  • 第2节 剩时[06:37] (27-26) 夏润基 被换下
  • 第2节 剩时[06:37] (27-26) 文成坤 被换上
  • 第2节 剩时[06:37] (27-26) 郑成友 被换下
  • 第2节 剩时[06:37] (27-26) 许雄 被换上
  • 第2节 剩时[06:37] (27-26) 李根辉 被换下
  • 第2节 剩时[06:37] (27-26) 全队犯规
  • 第2节 剩时[06:37] (27-26) 文正贤 犯规,对方罚球
  • 第2节 剩时[07:02] (27-26) 巴斯 两分球命中
  • 第2节 剩时[07:09] (27-24) 巴斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:10] (27-24) 李根辉 三分球不中
  • 第2节 剩时[07:20] (27-24) 宋乔昌 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:22] (27-24) 夏润基 两分球不中
  • 第2节 剩时[07:41] (27-24) 全队篮板
  • 第2节 剩时[07:41] (27-24) 全队失误
  • 第2节 剩时[07:42] (27-24) 艾莉兹·德肖恩·约翰逊 三分球不中
  • 第2节 剩时[07:43] (27-24) 艾莉兹·德肖恩·约翰逊 进攻篮板
  • 第2节 剩时[07:47] (27-24) 宋乔昌 两分球不中
  • 第2节 剩时[07:58] (27-24) 艾莉兹·德肖恩·约翰逊 进攻篮板
  • 第2节 剩时[07:59] (27-24) 宋乔昌 两分球不中
  • 第2节 剩时[08:08] (27-24) 李胜贤 进攻篮板
  • 第2节 剩时[08:10] (27-24) 郑昌永 三分球不中
  • 第2节 剩时[08:30] (27-24) 巴斯 被换上
  • 第2节 剩时[08:30] (27-24) 埃里克 被换下
  • 第2节 剩时[08:30] (27-24) 全队犯规
  • 第2节 剩时[08:30] (27-24) 夏润基 犯规
  • 第2节 剩时[08:33] (27-24) 艾莉兹·德肖恩·约翰逊 防守篮板
  • 第2节 剩时[08:34] (27-24) 郑成友 两分球不中
  • 第2节 剩时[08:52] (27-24) 艾莉兹·德肖恩·约翰逊 助攻
  • 第2节 剩时[08:52] (27-24) 李胜贤 两分球命中
  • 第2节 剩时[09:15] (25-24) 李根辉 防守篮板
  • 第2节 剩时[09:16] (25-24) 夏润基 两分球不中
  • 第2节 剩时[09:38] (25-24) 艾莉兹·德肖恩·约翰逊 两分球命中
  • 第2节 剩时[10:00] (23-24) 埃里克 被换上
  • 第2节 剩时[10:00] (23-24) 郑成友 被换上
  • 第2节 剩时[10:00] (23-24) 巴斯 被换下
  • 第2节 剩时[10:00] (23-24) 崔昌振 被换下
  • 第2节 剩时[10:00] (23-24) 艾莉兹·德肖恩·约翰逊 被换上
  • 第2节 剩时[10:00] (23-24) 李根辉 被换上
  • 第2节 剩时[10:00] (23-24) 埃皮斯托拉 被换下
  • 第2节 剩时[10:00] (23-24) 罗健儿 被换下
  • 第2节 剩时[10:00] (23-24) 比赛开始
  • 第2节 剩时[10:00] (23-24) 宋乔昌 被换上
  • 第2节 剩时[10:00] (23-24) 李胜贤 被换上
  • 第2节 剩时[10:00] (23-24) 埃皮斯托拉 被换上
  • 第2节 剩时[10:00] (23-24) 罗健儿 被换上
  • 第2节 剩时[10:00] (23-24) 郑昌永 被换上
  • 第2节 剩时[10:00] (23-24) 巴斯 被换上
  • 第2节 剩时[10:00] (23-24) 文正贤 被换上
  • 第2节 剩时[10:00] (23-24) 崔昌振 被换上
  • 第2节 剩时[10:00] (23-24) 许勋 被换上
  • 第2节 剩时[10:00] (23-24) 夏润基 被换上
  • 第3节 剩时[00:00] (72-55) 宋乔昌 被换下
  • 第3节 剩时[00:00] (72-55) 罗健儿 被换下
  • 第3节 剩时[00:00] (72-55) 郑昌永 被换下
  • 第3节 剩时[00:00] (72-55) 崔俊勇 被换下
  • 第3节 剩时[00:00] (72-55) 李皓贤 被换下
  • 第3节 剩时[00:00] (72-55) 巴斯 被换下
  • 第3节 剩时[00:00] (72-55) 李贤硕 被换下
  • 第3节 剩时[00:00] (72-55) 文成坤 被换下
  • 第3节 剩时[00:00] (72-55) 许勋 被换下
  • 第3节 剩时[00:00] (72-55) 韩熙元 被换下
  • 第3节 剩时[00:00] (72-55) 本节结束
  • 第3节 剩时[00:01] (72-55) 许勋 三分球不中
  • 第3节 剩时[00:04] (72-55) 宋乔昌 两分球命中
  • 第3节 剩时[00:14] (70-55) 李皓贤 进攻篮板
  • 第3节 剩时[00:16] (70-55) 罗健儿 两分球不中
  • 第3节 剩时[00:17] (70-55) 罗健儿 进攻篮板
  • 第3节 剩时[00:19] (70-55) 崔俊勇 两分球不中
  • 第3节 剩时[00:37] (70-55) 宋乔昌 防守篮板
  • 第3节 剩时[00:38] (70-55) 巴斯 三分球不中
  • 第3节 剩时[00:42] (70-55) 李皓贤 被换上
  • 第3节 剩时[00:42] (70-55) 埃皮斯托拉 被换下
  • 第3节 剩时[00:42] (70-55) 全队犯规
  • 第3节 剩时[00:42] (70-55) 埃皮斯托拉 犯规
  • 第3节 剩时[00:49] (70-55) 崔俊勇 两分球命中
  • 第3节 剩时[00:57] (68-55) 郑昌永 被换上
  • 第3节 剩时[00:57] (68-55) 许雄 被换下
  • 第3节 剩时[00:57] (68-55) 韩熙元 被换上
  • 第3节 剩时[00:57] (68-55) 郑成友 被换下
  • 第3节 剩时[00:57] (68-55) 巴斯 被换上
  • 第3节 剩时[00:57] (68-55) 埃里克 被换下
  • 第3节 剩时[00:57] (68-55) 全队犯规
  • 第3节 剩时[00:57] (68-55) 李贤硕 犯规
  • 第3节 剩时[01:04] (68-55) 球队快攻
  • 第3节 剩时[01:04] (68-55) 许勋 助攻
  • 第3节 剩时[01:04] (68-55) 埃里克 扣篮命中
  • 第3节 剩时[01:05] (68-53) 郑成友 抢断
  • 第3节 剩时[01:06] (68-53) 许雄 失误
  • 第3节 剩时[01:31] (68-53) 罗健儿 防守篮板
  • 第3节 剩时[01:32] (68-53) 文成坤 三分球不中
  • 第3节 剩时[01:39] (68-53) 李贤硕 进攻篮板
  • 第3节 剩时[01:40] (68-53) 埃里克 两分球不中
  • 第3节 剩时[01:56] (68-53) 宋乔昌 两分球命中
  • 第3节 剩时[02:11] (66-53) 罗健儿 防守篮板
  • 第3节 剩时[02:12] (66-53) 许勋 三分球不中
  • 第3节 剩时[02:31] (66-53) 崔俊勇 助攻
  • 第3节 剩时[02:31] (66-53) 宋乔昌 两分球命中
  • 第3节 剩时[02:50] (64-53) 球队快攻
  • 第3节 剩时[02:50] (64-53) 郑成友 两分球命中
  • 第3节 剩时[02:52] (64-51) 郑成友 抢断
  • 第3节 剩时[02:53] (64-51) 宋乔昌 失误
  • 第3节 剩时[02:59] (64-51) 全队犯规
  • 第3节 剩时[02:59] (64-51) 李贤硕 犯规
  • 第3节 剩时[03:11] (64-51) 全队篮板
  • 第3节 剩时[03:13] (64-51) 李贤硕 三分球不中
  • 第3节 剩时[03:31] (64-51) 许雄 罚球命中
  • 第3节 剩时[03:31] (63-51) 文成坤 被换上
  • 第3节 剩时[03:31] (63-51) 夏润基 被换下
  • 第3节 剩时[03:31] (63-51) 埃里克 被换上
  • 第3节 剩时[03:31] (63-51) 巴斯 被换下
  • 第3节 剩时[03:31] (63-51) 全队犯规
  • 第3节 剩时[03:31] (63-51) 郑成友 犯规,对方罚球
  • 第3节 剩时[03:31] (63-51) 球队快攻
  • 第3节 剩时[03:31] (63-51) 许雄 两分球命中
  • 第3节 剩时[03:33] (61-51) 许雄 抢断
  • 第3节 剩时[03:34] (61-51) 许勋 失误
  • 第3节 剩时[03:43] (61-51) 球队快攻
  • 第3节 剩时[03:43] (61-51) 许雄 两分球命中
  • 第3节 剩时[03:49] (59-51) 罗健儿 防守篮板
  • 第3节 剩时[03:50] (59-51) 李贤硕 三分球不中
  • 第3节 剩时[04:08] (59-51) 罗健儿 扣篮命中
  • 第3节 剩时[04:30] (57-51) 巴斯 两分球命中
  • 第3节 剩时[04:43] (57-49) 巴斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[04:44] (57-49) 宋乔昌 三分球不中
  • 第3节 剩时[05:10] (57-49) 客队短暂停
  • 第3节 剩时[05:10] (57-49) 许勋 助攻
  • 第3节 剩时[05:10] (57-49) 巴斯 两分球命中
  • 第3节 剩时[05:17] (57-47) 李贤硕 进攻篮板
  • 第3节 剩时[05:18] (57-47) 许勋 三分球不中
  • 第3节 剩时[05:22] (57-47) 李贤硕 抢断
  • 第3节 剩时[05:23] (57-47) 许雄 失误
  • 第3节 剩时[05:31] (57-47) 许勋 两分球命中
  • 第3节 剩时[05:41] (57-45) 埃皮斯托拉 助攻
  • 第3节 剩时[05:41] (57-45) 罗健儿 三分球命中
  • 第3节 剩时[05:53] (54-45) 许勋 罚球命中
  • 第3节 剩时[05:53] (54-44) 全队犯规
  • 第3节 剩时[05:53] (54-44) 埃皮斯托拉 犯规,对方罚球
  • 第3节 剩时[05:53] (54-44) 许勋 三分球命中
  • 第3节 剩时[06:08] (54-41) 球队快攻
  • 第3节 剩时[06:08] (54-41) 崔俊勇 助攻
  • 第3节 剩时[06:08] (54-41) 宋乔昌 两分球命中
  • 第3节 剩时[06:13] (52-41) 罗健儿 抢断
  • 第3节 剩时[06:14] (52-41) 夏润基 失误
  • 第3节 剩时[06:20] (52-41) 夏润基 进攻篮板
  • 第3节 剩时[06:21] (52-41) 郑成友 三分球不中
  • 第3节 剩时[06:27] (52-41) 李贤硕 被换上
  • 第3节 剩时[06:27] (52-41) 文正贤 被换下
  • 第3节 剩时[06:27] (52-41) 全队篮板
  • 第3节 剩时[06:28] (52-41) 罗健儿 封盖
  • 第3节 剩时[06:29] (52-41) 夏润基 两分球不中
  • 第3节 剩时[06:50] (52-41) 崔俊勇 两分球命中
  • 第3节 剩时[07:05] (50-41) 宋乔昌 防守篮板
  • 第3节 剩时[07:07] (50-41) 文正贤 三分球不中
  • 第3节 剩时[07:15] (50-41) 巴斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[07:17] (50-41) 崔俊勇 两分球不中
  • 第3节 剩时[07:31] (50-41) 全队篮板
  • 第3节 剩时[07:33] (50-41) 夏润基 两分球不中
  • 第3节 剩时[07:45] (50-41) 许勋 被换上
  • 第3节 剩时[07:45] (50-41) 韩熙元 被换下
  • 第3节 剩时[07:45] (50-41) 宋乔昌 罚球命中
  • 第3节 剩时[07:45] (49-41) 全队犯规
  • 第3节 剩时[07:45] (49-41) 郑成友 犯规,对方罚球
  • 第3节 剩时[07:45] (49-41) 球队快攻
  • 第3节 剩时[07:45] (49-41) 崔俊勇 助攻
  • 第3节 剩时[07:45] (49-41) 宋乔昌 两分球命中
  • 第3节 剩时[07:51] (47-41) 崔俊勇 防守篮板
  • 第3节 剩时[07:52] (47-41) 韩熙元 三分球不中
  • 第3节 剩时[08:10] (47-41) 文正贤 被换上
  • 第3节 剩时[08:10] (47-41) 文成坤 被换下
  • 第3节 剩时[08:10] (47-41) 主队短暂停
  • 第3节 剩时[08:10] (47-41) 罗健儿 助攻
  • 第3节 剩时[08:10] (47-41) 埃皮斯托拉 两分球命中
  • 第3节 剩时[08:27] (45-41) 罗健儿 防守篮板
  • 第3节 剩时[08:28] (45-41) 巴斯 两分球不中
  • 第3节 剩时[08:41] (45-41) 罗健儿 助攻
  • 第3节 剩时[08:41] (45-41) 崔俊勇 两分球命中
  • 第3节 剩时[09:03] (43-41) 罗健儿 防守篮板
  • 第3节 剩时[09:04] (43-41) 郑成友 三分球不中
  • 第3节 剩时[09:19] (43-41) 许雄 助攻
  • 第3节 剩时[09:19] (43-41) 宋乔昌 两分球命中
  • 第3节 剩时[09:29] (41-41) 全队篮板
  • 第3节 剩时[09:31] (41-41) 文成坤 三分球不中
  • 第3节 剩时[09:41] (41-41) 球队快攻
  • 第3节 剩时[09:41] (41-41) 宋乔昌 助攻
  • 第3节 剩时[09:41] (41-41) 许雄 两分球命中
  • 第3节 剩时[09:47] (39-41) 罗健儿 防守篮板
  • 第3节 剩时[09:49] (39-41) 韩熙元 两分球不中
  • 第3节 剩时[10:00] (39-41) 文成坤 被换上
  • 第3节 剩时[10:00] (39-41) 夏润基 被换上
  • 第3节 剩时[10:00] (39-41) 文正贤 被换下
  • 第3节 剩时[10:00] (39-41) 许勋 被换下
  • 第3节 剩时[10:00] (39-41) 宋乔昌 被换上
  • 第3节 剩时[10:00] (39-41) 罗健儿 被换上
  • 第3节 剩时[10:00] (39-41) 许雄 被换上
  • 第3节 剩时[10:00] (39-41) 李胜贤 被换下
  • 第3节 剩时[10:00] (39-41) 艾莉兹·德肖恩·约翰逊 被换下
  • 第3节 剩时[10:00] (39-41) 李皓贤 被换下
  • 第3节 剩时[10:00] (39-41) 比赛开始
  • 第3节 剩时[10:00] (39-41) 李胜贤 被换上
  • 第3节 剩时[10:00] (39-41) 埃皮斯托拉 被换上
  • 第3节 剩时[10:00] (39-41) 艾莉兹·德肖恩·约翰逊 被换上
  • 第3节 剩时[10:00] (39-41) 崔俊勇 被换上
  • 第3节 剩时[10:00] (39-41) 李皓贤 被换上
  • 第3节 剩时[10:00] (39-41) 巴斯 被换上
  • 第3节 剩时[10:00] (39-41) 文正贤 被换上
  • 第3节 剩时[10:00] (39-41) 郑成友 被换上
  • 第3节 剩时[10:00] (39-41) 许勋 被换上
  • 第3节 剩时[10:00] (39-41) 韩熙元 被换上
  • 第4节 剩时[00:00] (90-73) 李胜贤 被换下
  • 第4节 剩时[00:00] (90-73) 艾莉兹·德肖恩·约翰逊 被换下
  • 第4节 剩时[00:00] (90-73) 李根辉 被换下
  • 第4节 剩时[00:00] (90-73) 郑昌永 被换下
  • 第4节 剩时[00:00] (90-73) 李皓贤 被换下
