NBA直播 Magic vs Cavaliers 比赛时间 2024年04月28日 00:00 00:00

NBA 2024年04月28日 00:00
112-89
完场 '
  • 第1节 剩时[0.0] (23-22) 第一节结束
  • 第1节 剩时[2.0] (23-22) 萨格斯传球失误(莫布里 抢断)
  • 第1节 剩时[8.0] (23-22) 萨格斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[11.1] (23-22) 利弗特 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[32.1] (23-22) 米切尔 上场替换 奥科罗
  • 第1节 剩时[32.1] (23-22) 萨格斯 上场替换 安东尼
  • 第1节 剩时[32.1] (23-22) 加兰 技术犯规罚篮命中
  • 第1节 剩时[32.1] (22-22) 瓦格纳 技术犯规
  • 第1节 剩时[32.1] (22-22) 瓦格纳 7英尺漂移投篮命中 (艾萨克 助攻)
  • 第1节 剩时[42.0] (22-20) 艾萨克 防守篮板
  • 第1节 剩时[45.1] (22-20) 加兰 27英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[50.1] (22-20) 加兰 防守篮板
  • 第1节 剩时[52.1] (22-20) 富尔茨 补篮不中
  • 第1节 剩时[52.1] (22-20) 富尔茨 进攻篮板
  • 第1节 剩时[56.1] (22-20) 瓦格纳 上篮不中
  • 第1节 剩时[01:19] (22-20) 尼昂 失误
  • 第1节 剩时[01:19] (22-20) 尼昂 进攻犯规
  • 第1节 剩时[01:25] (22-20) 瓦格纳 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[01:25] (22-19) 魔术 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[01:25] (22-19) 瓦格纳 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[01:25] (22-19) 莫布里 投篮犯规
  • 第1节 剩时[01:28] (22-19) 瓦格纳 防守篮板
  • 第1节 剩时[01:34] (22-19) 瓦格纳 封盖 莫布里 的5英尺上篮
  • 第1节 剩时[01:46] (22-19) 瓦格纳 上篮命中
  • 第1节 剩时[02:05] (22-17) 加兰 上场替换 米切尔
  • 第1节 剩时[02:05] (22-17) 莫布里 上场替换 阿伦
  • 第1节 剩时[02:05] (22-17) 安东尼 上场替换 萨格斯
  • 第1节 剩时[02:05] (22-17) 米切尔 踩线传球失误
  • 第1节 剩时[02:17] (22-17) 富尔茨 8英尺漂移投篮命中
  • 第1节 剩时[02:36] (22-15) 米切尔 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[02:36] (21-15) 米切尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[02:36] (20-15) 萨格斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[02:51] (20-15) 瓦格纳 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[02:51] (20-14) 瓦格纳 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[02:51] (20-13) 利弗特 个人犯规
  • 第1节 剩时[03:07] (20-13) 尼昂 7英尺两分投篮命中 (米切尔 助攻)
  • 第1节 剩时[03:29] (18-13) 富尔茨 突破上篮得分
  • 第1节 剩时[03:43] (18-11) 艾萨克 上场替换 班切罗
  • 第1节 剩时[03:43] (18-11) 魔术 长暂停
  • 第1节 剩时[03:43] (18-11) 米切尔 突破上篮得分 (利弗特 助攻)
  • 第1节 剩时[03:51] (16-11) 萨格斯丢球失误(利弗特 抢断)
  • 第1节 剩时[04:04] (16-11) 富尔茨 防守篮板
  • 第1节 剩时[04:08] (16-11) 班切罗 封盖 利弗特 4英尺突破上篮
  • 第1节 剩时[04:18] (16-11) 瓦格纳 上场替换 卡特.
  • 第1节 剩时[04:18] (16-11) 富尔茨 上场替换 G·哈里斯
  • 第1节 剩时[04:18] (16-11) 班切罗 无球犯规
  • 第1节 剩时[04:18] (16-11) 骑士 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[04:18] (16-11) 利弗特 9英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:34] (16-11) 班切罗丢球失误(阿伦 抢断)
  • 第1节 剩时[04:51] (16-11) 阿伦 1英尺扣篮成功(米切尔 助攻)
  • 第1节 剩时[05:07] (14-11) 尼昂 上场替换 加兰
  • 第1节 剩时[05:07] (14-11) 奥科罗 上场替换 莫布里
  • 第1节 剩时[05:07] (14-11) 萨格斯 回场失误
  • 第1节 剩时[05:16] (14-11) 阿伦 1英尺上篮命中 (莫布里 助攻)
  • 第1节 剩时[05:26] (12-11) 阿伦 防守篮板
  • 第1节 剩时[05:29] (12-11) 瓦格纳 29英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[05:48] (12-11) 莫布里 2英尺扣篮成功(加兰 助攻)
  • 第1节 剩时[05:51] (10-11) 阿伦 防守篮板
  • 第1节 剩时[05:54] (10-11) 莫布里 封盖 卡特. 的1英尺上篮
  • 第1节 剩时[06:05] (10-11) 班切罗 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:07] (10-11) 米切尔 19英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[06:26] (10-11) 瓦格纳 突破上篮得分
  • 第1节 剩时[06:42] (10-9) 米切尔 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[06:42] (9-9) 米切尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[06:42] (8-9) 魔术 长暂停
  • 第1节 剩时[06:42] (8-9) 班切罗 投篮犯规
  • 第1节 剩时[06:43] (8-9) 萨格斯丢球失误(米切尔 抢断)
  • 第1节 剩时[07:00] (8-9) 阿伦 个人犯规
  • 第1节 剩时[07:06] (8-9) 瓦格纳 防守篮板
  • 第1节 剩时[07:09] (8-9) 加兰 26英尺后撤步跳投不中
  • 第1节 剩时[07:31] (8-9) 班切罗 运球出界失误
  • 第1节 剩时[07:41] (8-9) 瓦格纳 防守篮板
  • 第1节 剩时[07:43] (8-9) 米切尔 21英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[07:47] (8-9) 利弗特 上场替换 斯特鲁斯
  • 第1节 剩时[08:05] (8-9) 瓦格纳 2英尺两分投篮命中
  • 第1节 剩时[08:13] (8-7) 瓦格纳 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:16] (8-7) 阿伦 15英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[08:28] (8-7) 萨格斯 突破上篮得分 (瓦格纳 助攻)
  • 第1节 剩时[08:46] (8-5) 米切尔 两分投篮命中 (加兰 助攻)
  • 第1节 剩时[08:47] (6-5) 加兰 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:51] (6-5) 加兰 封盖 班切罗 的7英尺二分投篮
  • 第1节 剩时[08:56] (6-5) 班切罗 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:59] (6-5) 阿伦 12英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:23] (6-5) 班切罗 17英尺急停跳投命中
  • 第1节 剩时[09:33] (6-3) 瓦格纳 技术犯规罚篮命中
  • 第1节 剩时[09:33] (6-2) 斯特鲁斯 技术犯规
  • 第1节 剩时[09:33] (6-2) 斯特鲁斯 个人犯规
  • 第1节 剩时[09:39] (6-2) 魔术 拿到防守篮板
  • 第1节 剩时[09:41] (6-2) 斯特鲁斯 29英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:57] (6-2) G·哈里斯 个人犯规
  • 第1节 剩时[10:03] (6-2) 萨格斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[10:03] (6-1) 萨格斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[10:03] (6-0) 米切尔 投篮犯规
  • 第1节 剩时[10:14] (6-0) 阿伦 4英尺勾手投篮命中 (斯特鲁斯 助攻)
  • 第1节 剩时[10:23] (4-0) 班切罗丢球失误(莫布里 抢断)
  • 第1节 剩时[10:33] (4-0) 斯特鲁斯 个人犯规
  • 第1节 剩时[10:40] (4-0) 加兰 6英尺漂移投篮命中 (莫布里 助攻)
  • 第1节 剩时[10:47] (2-0) 莫布里 防守篮板
  • 第1节 剩时[10:50] (2-0) 卡特. 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[11:11] (2-0) 加兰 1英尺两分投篮命中 (米切尔 助攻)
  • 第1节 剩时[11:18] (0-0) 莫布里 防守篮板
  • 第1节 剩时[11:20] (0-0) 班切罗 上篮不中
  • 第1节 剩时[11:26] (0-0) 瓦格纳 防守篮板
  • 第1节 剩时[11:30] (0-0) 瓦格纳 封盖 米切尔 的3英尺二分投篮
  • 第1节 剩时[11:36] (0-0) 萨格斯丢球失误(斯特鲁斯 抢断)
  • 第1节 剩时[11:57] (0-0) 阿伦 跳球 违例 失误
  • 第1节 剩时[12:00] (0-0) 阿伦 vs. 卡特.
  • 第2节 剩时[0.0] (60-51) 第二节结束
  • 第2节 剩时[5.0] (60-51) 阿伦 防守篮板
  • 第2节 剩时[5.0] (60-51) 萨格斯 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[12.1] (60-51) 米切尔 突破上篮得分
  • 第2节 剩时[32.0] (58-51) 卡特. 2英尺空中接力灌篮成功 (瓦格纳 助攻)
  • 第2节 剩时[51.1] (58-49) 阿伦 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[51.1] (57-49) 利弗特 上场替换 莫布里
  • 第2节 剩时[51.1] (57-49) 尼昂 上场替换 斯特鲁斯
  • 第2节 剩时[51.1] (57-49) 阿伦 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[51.1] (56-49) 卡特. 个人犯规
  • 第2节 剩时[51.1] (56-49) 阿伦 防守篮板
  • 第2节 剩时[53.0] (56-49) 萨格斯 26英尺后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[01:19] (56-49) 斯特鲁斯 2英尺突破扣篮成功 (加兰 助攻)
  • 第2节 剩时[01:34] (54-49) 萨格斯 突破上篮得分 (瓦格纳 助攻)
  • 第2节 剩时[01:46] (54-47) 瓦格纳 防守篮板
  • 第2节 剩时[01:49] (54-47) 加兰 18英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[01:57] (54-47) 阿伦 防守篮板
  • 第2节 剩时[02:01] (54-47) 瓦格纳 17英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[02:21] (54-47) 莫布里 上篮命中
  • 第2节 剩时[02:42] (52-47) 瓦格纳 两分投篮命中
  • 第2节 剩时[02:47] (52-45) 瓦格纳 防守篮板
  • 第2节 剩时[02:50] (52-45) 米切尔 22英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[03:12] (52-45) G·哈里斯 25英尺3分投篮命中 (班切罗 助攻)
  • 第2节 剩时[03:24] (52-42) 斯特鲁斯 3英尺两分投篮命中 (米切尔 助攻)
  • 第2节 剩时[03:37] (50-42) 卡特. 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[03:37] (50-41) 魔术 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[03:37] (50-41) 卡特. 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[03:37] (50-41) 莫布里 投篮犯规
  • 第2节 剩时[03:50] (50-41) 魔术 长暂停
  • 第2节 剩时[03:50] (50-41) 阿伦 两分投篮命中 (斯特鲁斯 助攻)
  • 第2节 剩时[03:53] (48-41) 阿伦 防守篮板
  • 第2节 剩时[03:55] (48-41) 班切罗 11英尺后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[04:20] (48-41) 莫布里 2英尺扣篮成功
  • 第2节 剩时[04:21] (46-41) 莫布里 进攻篮板
  • 第2节 剩时[04:25] (46-41) 米切尔 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:29] (46-41) 班切罗丢球失误(米切尔 抢断)
  • 第2节 剩时[04:48] (46-41) G·哈里斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[04:51] (46-41) 阿伦 罚篮 第1罚(1罚): 不中
  • 第2节 剩时[04:51] (46-41) 加兰 上场替换 利弗特
  • 第2节 剩时[04:51] (46-41) 瓦格纳 投篮犯规
  • 第2节 剩时[04:51] (46-41) 阿伦 2英尺上篮命中 (利弗特 助攻)
  • 第2节 剩时[05:02] (44-41) 莫布里 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:04] (44-41) 瓦格纳 漂移投篮不中
  • 第2节 剩时[05:21] (44-41) 米切尔 25英尺3分投篮命中
  • 第2节 剩时[05:33] (41-41) 卡特. 上篮命中
  • 第2节 剩时[05:34] (41-39) 卡特. 进攻篮板
  • 第2节 剩时[05:40] (41-39) 萨格斯 26英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:47] (41-39) 米切尔传球失误(班切罗 抢断)
  • 第2节 剩时[06:06] (41-39) 班切罗 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第2节 剩时[06:06] (41-38) 莫布里 上场替换 尼昂
  • 第2节 剩时[06:06] (41-38) 萨格斯 上场替换 安东尼
  • 第2节 剩时[06:06] (41-38) 卡特. 上场替换 艾萨克
  • 第2节 剩时[06:06] (41-38) 米切尔 投篮犯规
  • 第2节 剩时[06:06] (41-38) 班切罗 1英尺漂移投篮命中 (安东尼 助攻)
  • 第2节 剩时[06:09] (41-36) 艾萨克 防守篮板
  • 第2节 剩时[06:14] (41-36) 利弗特 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:26] (41-36) 安东尼传球失误(尼昂 抢断)
  • 第2节 剩时[06:41] (41-36) 阿伦 2英尺扣篮成功(米切尔 助攻)
  • 第2节 剩时[06:51] (39-36) G·哈里斯 上场替换 英格尔斯
  • 第2节 剩时[06:58] (39-36) 阿伦 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:02] (39-36) 班切罗 18英尺后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[07:16] (39-36) 阿伦 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[07:16] (38-36) 利弗特 上场替换 奥科罗
  • 第2节 剩时[07:16] (38-36) 阿伦 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[07:16] (37-36) 艾萨克 投篮犯规
  • 第2节 剩时[07:28] (37-36) 艾萨克 22英尺后撤步跳投命中 (英格尔斯 助攻)
  • 第2节 剩时[07:47] (37-33) 米切尔 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第2节 剩时[07:47] (36-33) 阿伦 上场替换 莫布里
  • 第2节 剩时[07:47] (36-33) 瓦格纳 上场替换 富尔茨
  • 第2节 剩时[07:47] (36-33) 富尔茨 投篮犯规
  • 第2节 剩时[07:47] (36-33) 米切尔 6英尺漂移投篮命中
  • 第2节 剩时[07:55] (34-33) 艾萨克 23英尺3分投篮命中 (安东尼 助攻)
  • 第2节 剩时[08:15] (34-30) 米切尔 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[08:15] (33-30) 米切尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[08:15] (32-30) 富尔茨 投篮犯规
  • 第2节 剩时[08:22] (32-30) 富尔茨 踩线传球失误
  • 第2节 剩时[08:31] (32-30) 莫布里 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[08:31] (31-30) 米切尔 上场替换 加兰
  • 第2节 剩时[08:31] (31-30) 班切罗 上场替换 瓦格纳
  • 第2节 剩时[08:31] (31-30) 莫布里 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[08:31] (30-30) 瓦格纳 投篮犯规
  • 第2节 剩时[08:41] (30-30) 英格尔斯 10英尺漂移投篮命中 (瓦格纳 助攻)
  • 第2节 剩时[08:52] (30-28) 奥科罗丢球失误(瓦格纳 抢断)
  • 第2节 剩时[09:03] (30-28) 奥科罗 防守篮板
  • 第2节 剩时[09:08] (30-28) 安东尼 27英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:11] (30-28) 瓦格纳 防守篮板
  • 第2节 剩时[09:14] (30-28) 加兰 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:33] (30-28) 安东尼 17英尺急停跳投命中 (英格尔斯 助攻)
  • 第2节 剩时[09:57] (30-26) 加兰 27英尺后撤步跳投命中
  • 第2节 剩时[10:10] (27-26) 斯特鲁斯 上场替换 利弗特
  • 第2节 剩时[10:10] (27-26) (10:10) [骑士] 教练挑战 (挑战成功) [骑士] 保留暂停次数
  • 第2节 剩时[10:10] (27-26) 骑士 长暂停
  • 第2节 剩时[10:16] (27-26) 莫布里 防守篮板
  • 第2节 剩时[10:19] (27-26) 瓦格纳 突破上篮不中
  • 第2节 剩时[10:31] (27-26) 加兰传球失误(英格尔斯 抢断)
  • 第2节 剩时[10:38] (27-26) 富尔茨 10英尺两分投篮命中
  • 第2节 剩时[10:56] (27-24) 莫布里 6英尺勾手投篮命中 (利弗特 助攻)
  • 第2节 剩时[11:07] (25-24) 安东尼 个人犯规
  • 第2节 剩时[11:25] (25-24) 富尔茨 补篮得分
  • 第2节 剩时[11:25] (25-22) 富尔茨 进攻篮板
  • 第2节 剩时[11:29] (25-22) 安东尼 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[11:45] (25-22) 莫布里 空接灌篮命中 (加兰 助攻)
  • 第2节 剩时[12:00] (23-22) 奥科罗 上场替换 米切尔
  • 第2节 剩时[12:00] (23-22) 安东尼 上场替换 萨格斯
  • 第2节 剩时[12:00] (23-22) 英格尔斯 上场替换 瓦格纳
  • 第3节 剩时[0.0] (70-88) 第三节结束
  • 第3节 剩时[0.0] (70-88) 骑士 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[0.0] (70-88) 尼昂 33英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[3.0] (70-88) 艾萨克 扣篮成功
  • 第3节 剩时[3.0] (70-86) 艾萨克 进攻篮板
  • 第3节 剩时[3.0] (70-86) 富尔茨 突破上篮不中
  • 第3节 剩时[11.1] (70-86) 汤普森 上场替换 米切尔
  • 第3节 剩时[11.1] (70-86) 奥科罗 上场替换 加兰
  • 第3节 剩时[11.1] (70-86) 加兰 踩线传球失误
  • 第3节 剩时[29.0] (70-86) 瓦格纳 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[29.0] (70-85) 斯特鲁斯 上场替换 莫布里
  • 第3节 剩时[29.0] (70-85) 瓦格纳 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[29.0] (70-84) 莫布里 投篮犯规
  • 第3节 剩时[41.1] (70-84) 萨格斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[44.1] (70-84) 米切尔 24英尺后撤步跳投不中
  • 第3节 剩时[50.1] (70-84) 莫布里 防守篮板
  • 第3节 剩时[54.0] (70-84) 艾萨克 22英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:04] (70-84) 艾萨克 防守篮板
  • 第3节 剩时[01:06] (70-84) 尼昂 23英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:16] (70-84) 米切尔 上场替换 奥科罗
  • 第3节 剩时[01:16] (70-84) 瓦格纳 个人犯规
  • 第3节 剩时[01:24] (70-84) 莫布里 防守篮板
  • 第3节 剩时[01:28] (70-84) 富尔茨 罚篮 第1罚(1罚): 不中
  • 第3节 剩时[01:28] (70-84) 奥科罗 投篮犯规
  • 第3节 剩时[01:28] (70-84) 富尔茨 两分投篮命中 (萨格斯 助攻)
  • 第3节 剩时[01:33] (70-82) 瓦格纳 防守篮板
  • 第3节 剩时[01:35] (70-82) 尼昂 13英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:54] (70-82) 艾萨克 24英尺3分投篮命中 (萨格斯 助攻)
  • 第3节 剩时[01:58] (70-79) 尼昂传球失误(艾萨克 抢断)
  • 第3节 剩时[02:06] (70-79) 瓦格纳 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[02:06] (70-78) 加兰 上场替换 米切尔
  • 第3节 剩时[02:06] (70-78) 瓦格纳 上场替换 卡特.
  • 第3节 剩时[02:06] (70-78) 艾萨克 上场替换 班切罗
  • 第3节 剩时[02:06] (70-78) 瓦格纳 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[02:06] (70-77) 米切尔 投篮犯规
  • 第3节 剩时[02:11] (70-77) 瓦格纳 防守篮板
  • 第3节 剩时[02:14] (70-77) 利弗特 26英尺三分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[02:28] (70-77) 萨格斯 踩线传球失误
  • 第3节 剩时[02:45] (70-77) 奥科罗 上场替换 斯特鲁斯
  • 第3节 剩时[02:45] (70-77) 富尔茨 上场替换 G·哈里斯
  • 第3节 剩时[02:45] (70-77) 米切尔 走步
  • 第3节 剩时[02:54] (70-77) 萨格斯 27英尺3分投篮命中(班切罗 助攻)
  • 第3节 剩时[03:06] (70-74) 班切罗 防守篮板
  • 第3节 剩时[03:09] (70-74) 莫布里 上篮不中
  • 第3节 剩时[03:19] (70-74) 萨格斯传球失误(米切尔 抢断)
  • 第3节 剩时[03:26] (70-74) 瓦格纳 防守篮板
  • 第3节 剩时[03:30] (70-74) 莫布里 7英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:34] (70-74) 斯特鲁斯 进攻篮板
  • 第3节 剩时[03:39] (70-74) 利弗特 突破上篮不中
  • 第3节 剩时[03:56] (70-74) 莫布里 防守篮板
  • 第3节 剩时[04:00] (70-74) 班切罗 突破上篮不中
  • 第3节 剩时[04:16] (70-74) 莫布里 上场替换 阿伦
  • 第3节 剩时[04:16] (70-74) (04:16) [骑士] 教练挑战 (及时录像回放) [骑士] 使用一个暂停
  • 第3节 剩时[04:16] (70-74) 骑士 长暂停
  • 第3节 剩时[04:16] (70-74) 米切尔 失误
  • 第3节 剩时[04:16] (70-74) 米切尔 进攻犯规
  • 第3节 剩时[04:18] (70-74) 米切尔 防守篮板
  • 第3节 剩时[04:21] (70-74) 班切罗 7英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[04:31] (70-74) 瓦格纳 防守篮板
  • 第3节 剩时[04:33] (70-74) 米切尔 26英尺三分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[04:41] (70-74) G·哈里斯 个人犯规
  • 第3节 剩时[04:56] (70-74) 骑士请求挑战 (及时录像回放)
  • 第3节 剩时[04:56] (70-74) 卡特. 失误
  • 第3节 剩时[04:56] (70-74) 卡特. 进攻犯规
  • 第3节 剩时[05:04] (70-74) 尼昂 个人犯规
  • 第3节 剩时[05:26] (70-74) 斯特鲁斯 23英尺3分投篮命中 (米切尔 助攻)
  • 第3节 剩时[05:28] (67-74) 尼昂 上场替换 莫布里
  • 第3节 剩时[05:28] (67-74) 利弗特 上场替换 加兰
  • 第3节 剩时[05:45] (67-74) 卡特. 25英尺3分投篮命中 (班切罗 助攻)
  • 第3节 剩时[05:53] (67-71) 卡特. 防守篮板
  • 第3节 剩时[05:58] (67-71) 米切尔 29英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[06:18] (67-71) 卡特. 25英尺3分投篮命中 (瓦格纳 助攻)
  • 第3节 剩时[06:29] (67-68) 卡特. 进攻篮板
  • 第3节 剩时[06:33] (67-68) 班切罗 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[06:53] (67-68) 瓦格纳 防守篮板
  • 第3节 剩时[06:57] (67-68) 米切尔 19英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[07:08] (67-68) 骑士 长暂停
  • 第3节 剩时[07:08] (67-68) 双方技术犯规: 萨格斯 和 加兰
  • 第3节 剩时[07:10] (67-68) 瓦格纳 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第3节 剩时[07:10] (67-67) 斯特鲁斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[07:10] (67-67) 瓦格纳 1英尺上篮命中 (萨格斯 助攻)
  • 第3节 剩时[07:11] (67-65) 魔术 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[07:13] (67-65) G·哈里斯 28英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[07:24] (67-65) 卡特. 防守篮板
  • 第3节 剩时[07:28] (67-65) 斯特鲁斯 28英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[07:46] (67-65) 萨格斯 25英尺3分投篮命中 (班切罗 助攻)
  • 第3节 剩时[07:54] (67-62) 阿伦 5英尺两分投篮命中 (斯特鲁斯 助攻)
  • 第3节 剩时[08:15] (65-62) 班切罗 14英尺急停跳投命中
  • 第3节 剩时[08:26] (65-60) 班切罗 防守篮板
  • 第3节 剩时[08:29] (65-60) 莫布里 5英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[08:45] (65-60) 阿伦 防守篮板
  • 第3节 剩时[08:49] (65-60) 班切罗 14英尺后撤步跳投不中
  • 第3节 剩时[09:00] (65-60) 莫布里 个人犯规
  • 第3节 剩时[09:00] (65-60) 卡特. 防守篮板
  • 第3节 剩时[09:01] (65-60) 加兰 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[09:03] (65-60) 阿伦 防守篮板
  • 第3节 剩时[09:08] (65-60) 班切罗 26英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[09:09] (65-60) G·哈里斯 进攻篮板
  • 第3节 剩时[09:14] (65-60) 莫布里 封盖 瓦格纳 的7英尺漂移跳投
  • 第3节 剩时[09:35] (65-60) 莫布里 踩线出界失误
  • 第3节 剩时[09:51] (65-60) 瓦格纳 27英尺3分投篮命中
  • 第3节 剩时[10:13] (65-57) 加兰 26英尺3分投篮命中(莫布里 助攻)
  • 第3节 剩时[10:32] (62-57) 班切罗 2英尺上篮命中 (卡特. 助攻)
  • 第3节 剩时[10:59] (62-55) 阿伦 2英尺扣篮成功(加兰 助攻)
  • 第3节 剩时[11:15] (60-55) 瓦格纳 14英尺两分投篮命中
  • 第3节 剩时[11:28] (60-53) 瓦格纳 防守篮板
  • 第3节 剩时[11:31] (60-53) 莫布里 16英尺跳投不中
  • 第3节 剩时[11:38] (60-53) 瓦格纳 两分投篮命中 (G·哈里斯 助攻)
  • 第3节 剩时[11:44] (60-51) 米切尔传球失误(G·哈里斯 抢断)
  • 第3节 剩时[12:00] (60-51) 莫布里 上场替换 利弗特
  • 第3节 剩时[12:00] (60-51) 斯特鲁斯 上场替换 尼昂
  • 第4节 剩时[0.0] (89-112) 比赛结束
  • 第4节 剩时[0.0] (89-112) 第四节结束
  • 第4节 剩时[6.1] (89-112) 马库斯·莫里斯. 突破上篮得分
  • 第4节 剩时[13.1] (87-112) 24秒进攻违例失误
  • 第4节 剩时[37.1] (87-112) 汤普森 7英尺勾手投篮命中 (梅里尔 助攻)
  • 第4节 剩时[53.0] (85-112) 梅里尔 防守篮板
  • 第4节 剩时[55.1] (85-112) 布莱克 21英尺急停跳投不中
  • 第4节 剩时[01:16] (85-112) 马库斯·莫里斯. 14英尺两分投篮命中
  • 第4节 剩时[01:26] (83-112) 布莱克 突破上篮得分 (霍华德 助攻)
  • 第4节 剩时[01:42] (83-110) 汤普森 踩线传球失误
  • 第4节 剩时[01:48] (83-110) 布莱克传球失误(奥科罗 抢断)
  • 第4节 剩时[02:13] (83-110) 利弗特 13英尺急停跳投命中
  • 第4节 剩时[02:27] (81-110) 利弗特 防守篮板
  • 第4节 剩时[02:31] (81-110) 霍华德 15英尺急停跳投不中
  • 第4节 剩时[02:51] (81-110) 利弗特 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[02:51] (80-110) 骑士 拿到进攻篮板
  • 第4节 剩时[02:51] (80-110) 利弗特 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第4节 剩时[02:51] (80-110) 布莱克 投篮犯规
  • 第4节 剩时[03:01] (80-110) 奥基基 25英尺3分投篮命中 (比塔泽 助攻)
  • 第4节 剩时[03:18] (80-107) 霍华德 防守篮板
  • 第4节 剩时[03:21] (80-107) 马库斯·莫里斯. 20英尺急停跳投不中
  • 第4节 剩时[03:40] (80-107) 马库斯·莫里斯. 防守篮板
  • 第4节 剩时[03:43] (80-107) 休斯坦 23英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[04:06] (80-107) 汤普森 12英尺两分投篮命中 (梅里尔 助攻)
  • 第4节 剩时[04:10] (78-107) 霍华德 上场替换 安东尼
  • 第4节 剩时[04:10] (78-107) 比塔泽 上场替换 富尔茨
  • 第4节 剩时[04:10] (78-107) 奥基基 上场替换 班切罗
  • 第4节 剩时[04:10] (78-107) 休斯坦 上场替换 艾萨克
  • 第4节 剩时[04:10] (78-107) 魔术 长暂停
  • 第4节 剩时[04:10] (78-107) 布莱克 上场替换 瓦格纳
  • 第4节 剩时[04:30] (78-107) 艾萨克 26英尺跳投擦板球命中 (安东尼 助攻)
  • 第4节 剩时[04:40] (78-104) 安东尼 防守篮板
  • 第4节 剩时[04:43] (78-104) 马库斯·莫里斯. 26英尺后撤步跳投不中
  • 第4节 剩时[04:50] (78-104) 马库斯·莫里斯. 防守篮板
  • 第4节 剩时[04:53] (78-104) 班切罗 10英尺两分投篮不中
  • 第4节 剩时[05:09] (78-104) 艾萨克 防守篮板
  • 第4节 剩时[05:12] (78-104) 艾萨克 封盖 汤普森 5英尺突破上篮
