NBL直播 Tasmania JackJumpers vs Adelaide 36ers 比赛时间 2023年12月02日 16:00 16:00

NBL 2023年12月02日 16:00
94-59
完场 '
  • 第1节 剩时[00:04] (15-25) 杰森·卡迪3分跳投不中
  • 第1节 剩时[00:04] (15-25) 亚历克斯·斯塔林 防守篮板
  • 第1节 剩时[00:06] (15-25) 法比扬·科尔斯洛维奇 2分上篮不中
  • 第1节 剩时[00:07] (15-25) 法比扬·科尔斯洛维奇 进攻篮板
  • 第1节 剩时[00:11] (15-25) 乔登·克劳福德 2分突破上篮不中
  • 第1节 剩时[00:29] (15-25) 法比扬·科尔斯洛维奇 防守篮板
  • 第1节 剩时[00:32] (15-25) 亚历克斯·斯塔林 2分上篮不中
  • 第1节 剩时[00:42] (15-25) 尼克·弗劳尔斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[00:45] (15-25) 马佐科·邓3分跳投不中
  • 第1节 剩时[01:01] (15-25) 桑迪·戴奇 第1罚(2罚):命中
  • 第1节 剩时[01:01] (14-25) 威尔·马吉 替换下场
  • 第1节 剩时[01:01] (14-25) 法比扬·科尔斯洛维奇 替换上场
  • 第1节 剩时[01:01] (14-25) 桑迪·戴奇 被犯规
  • 第1节 剩时[01:01] (14-25) 乔登·克劳福德 个人犯规
  • 第1节 剩时[01:01] (14-25) 桑迪·戴奇 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[01:01] (12-25) 桑迪·戴奇 进攻篮板
  • 第1节 剩时[01:02] (12-25) 桑迪·戴奇 2分上篮不中
  • 第1节 剩时[01:20] (12-25) 威尔·马吉 助攻
  • 第1节 剩时[01:20] (12-25) 马佐科·邓 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[01:27] (12-23) 威尔·马吉 进攻篮板
  • 第1节 剩时[01:30] (12-23) 乔登·克劳福德 3分后撤步跳投不中
  • 第1节 剩时[01:43] (12-23) 肖恩·麦克唐纳 进攻篮板
  • 第1节 剩时[01:43] (12-23) 威尔·马吉 第1罚(2罚):命中
  • 第1节 剩时[01:43] (12-23) 威尔·马吉 被犯规
  • 第1节 剩时[01:43] (12-23) 亚历克斯·斯塔林 个人犯规
  • 第1节 剩时[01:43] (12-23) 乔登·克劳福德 助攻
  • 第1节 剩时[01:43] (12-23) 威尔·马吉 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[01:54] (12-21) 克林特·斯特恩德尔 抢断
  • 第1节 剩时[01:54] (12-21) 杰森·卡迪 传球失误
  • 第1节 剩时[02:12] (12-21) 乔登·克劳福德 助攻
  • 第1节 剩时[02:12] (12-21) 肖恩·麦克唐纳 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[02:19] (12-18) 威尔·马吉 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:19] (12-18) 杰森·卡迪 第2罚(2罚):不中
  • 第1节 剩时[02:19] (12-18) 杰森·卡迪 第1罚(2罚):命中
  • 第1节 剩时[02:19] (11-18) 雅各伯·威利 替换下场
  • 第1节 剩时[02:19] (11-18) 亚历克斯·斯塔林 替换上场
  • 第1节 剩时[02:19] (11-18) 杰森·卡迪 被犯规
  • 第1节 剩时[02:19] (11-18) 乔登·克劳福德 个人犯规
  • 第1节 剩时[02:31] (11-18) 德扬·瓦西耶维奇 替换下场
  • 第1节 剩时[02:31] (11-18) 桑迪·戴奇 替换上场
  • 第1节 剩时[02:31] (11-18) 米尔顿·多伊尔 替换下场
  • 第1节 剩时[02:31] (11-18) 乔登·克劳福德 替换上场
  • 第1节 剩时[02:34] (11-18) 克林特·斯特恩德尔3分跳投不中
  • 第1节 剩时[02:47] (11-18) 雅各伯·威利 2分勾手投篮命中
  • 第1节 剩时[03:00] (9-18) 米尔顿·多伊尔 2分跳投命中
  • 第1节 剩时[03:11] (9-16) 尼克·弗劳尔斯 助攻
  • 第1节 剩时[03:11] (9-16) 雅各伯·威利 2分漂移跳投命中
  • 第1节 剩时[03:25] (7-16) 雅各伯·威利 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:25] (7-16) 米尔顿·多伊尔 第2罚(2罚):不中
  • 第1节 剩时[03:25] (7-16) 米尔顿·多伊尔 第1罚(2罚):命中
  • 第1节 剩时[03:25] (7-15) 安东尼·德尔米奇 替换下场
  • 第1节 剩时[03:25] (7-15) 克林特·斯特恩德尔 替换上场
  • 第1节 剩时[03:25] (7-15) 米尔顿·多伊尔 被犯规
  • 第1节 剩时[03:25] (7-15) 尼克·弗劳尔斯 个人犯规
  • 第1节 剩时[03:46] (7-15) 托希·史密斯·米尔纳 助攻
  • 第1节 剩时[03:46] (7-15) 德扬·瓦西耶维奇 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[03:55] (5-15) 托希·史密斯·米尔纳 替换上场
  • 第1节 剩时[03:55] (5-15) 杰森·卡迪 替换上场
  • 第1节 剩时[03:55] (5-15) 米奇·麦卡伦 替换下场
  • 第1节 剩时[03:55] (5-15) 尼克·弗劳尔斯 替换上场
  • 第1节 剩时[03:55] (5-15) 特雷·凯尔 iii 替换下场
  • 第1节 剩时[03:55] (5-15) 艾萨克·亨弗里斯 替换下场
  • 第1节 剩时[03:55] (5-15) 威尔·马吉 替换上场
  • 第1节 剩时[03:55] (5-15) 肖恩·麦克唐纳 替换上场
  • 第1节 剩时[03:55] (5-15) 马库斯·李 替换下场
  • 第1节 剩时[03:55] (5-15) 马佐科·邓 替换上场
  • 第1节 剩时[03:55] (5-15) 乔登·克劳福德 替换下场
  • 第1节 剩时[03:55] (5-15) 杰克·麦克维 替换下场
  • 第1节 剩时[03:55] (5-15) 雅各伯·威利 进攻篮板
  • 第1节 剩时[03:57] (5-15) 米奇·麦卡伦 2分后仰投篮不中
  • 第1节 剩时[04:09] (5-15) 德扬·瓦西耶维奇 防守篮板
  • 第1节 剩时[04:12] (5-15) 杰克·麦克维 2分上篮不中
  • 第1节 剩时[04:13] (5-15) 杰克·麦克维 进攻篮板
  • 第1节 剩时[04:16] (5-15) 乔登·克劳福德 3分急停跳投
  • 第1节 剩时[04:19] (5-15) 马库斯·李 防守篮板
  • 第1节 剩时[04:22] (5-15) 雅各伯·威利 2分上篮不中
  • 第1节 剩时[04:43] (5-15) 乔登·克劳福德 2分漂移跳投命中
  • 第1节 剩时[05:02] (5-13) 艾萨克·亨弗里斯 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[05:03] (3-13) 艾萨克·亨弗里斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[05:06] (3-13) 德扬·瓦西耶维奇 2分上篮不中
  • 第1节 剩时[05:21] (3-13) 米尔顿·多伊尔 2分漂移跳投命中
  • 第1节 剩时[05:27] (3-11) 米尔顿·多伊尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[05:30] (3-11) 艾萨克·亨弗里斯 2分转身跳投命中
  • 第1节 剩时[05:46] (3-11) 马库斯·李 助攻
  • 第1节 剩时[05:46] (3-11) 安东尼·德尔米奇 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[05:59] (3-8) 乔登·克劳福德 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:02] (3-8) 特雷·凯尔 iii 2分转身跳投命中
  • 第1节 剩时[06:13] (3-8) 德扬·瓦西耶维奇 2分漂移跳投不中
  • 第1节 剩时[06:19] (3-8) 米尔顿·多伊尔 走步失误
  • 第1节 剩时[06:20] (3-8) 米尔顿·多伊尔 被犯规
  • 第1节 剩时[06:20] (3-8) 特雷·凯尔 iii 个人犯规
  • 第1节 剩时[06:37] (3-8) 艾萨克·亨弗里斯 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[06:41] (1-8) 德扬·瓦西耶维奇 被犯规
  • 第1节 剩时[06:41] (1-8) 安东尼·德尔米奇 个人犯规
  • 第1节 剩时[06:50] (1-8) 艾萨克·亨弗里斯 抢断
  • 第1节 剩时[06:50] (1-8) 米尔顿·多伊尔 传球失误
  • 第1节 剩时[06:52] (1-8) 乔登·克劳福德 2分突破上篮不中
  • 第1节 剩时[07:01] (1-8) 杰克·麦克维 进攻篮板
  • 第1节 剩时[07:05] (1-8) 米尔顿·多伊尔3分跳投不中
  • 第1节 剩时[07:11] (1-8) 马库斯·李 防守篮板
  • 第1节 剩时[07:13] (1-8) 艾萨克·亨弗里斯 2分上篮不中
  • 第1节 剩时[07:26] (1-8) 雅各伯·威利 防守篮板
  • 第1节 剩时[07:28] (1-8) 安东尼·德尔米奇3分跳投不中
  • 第1节 剩时[07:32] (1-8) 安东尼·德尔米奇 防守篮板
  • 第1节 剩时[07:34] (1-8) 德扬·瓦西耶维奇 2分上篮不中
  • 第1节 剩时[07:35] (1-8) 德扬·瓦西耶维奇 进攻篮板
  • 第1节 剩时[07:38] (1-8) 雅各伯·威利 2分勾手投篮不中
  • 第1节 剩时[07:55] (1-8) 米尔顿·多伊尔 助攻
  • 第1节 剩时[07:55] (1-8) 杰克·麦克维 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[08:12] (1-5) 艾萨克·亨弗里斯 第2罚(2罚):命中
  • 第1节 剩时[08:12] (0-5) 艾萨克·亨弗里斯 第1罚(2罚):不中
  • 第1节 剩时[08:12] (0-5) 艾萨克·亨弗里斯 被犯规
  • 第1节 剩时[08:12] (0-5) 马库斯·李 个人犯规
  • 第1节 剩时[08:34] (0-5) 雅各伯·威利 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:37] (0-5) 乔登·克劳福德 2分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[08:51] (0-5) 米尔顿·多伊尔 封盖
  • 第1节 剩时[08:51] (0-5) 杰克·麦克维 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:51] (0-5) 雅各伯·威利 2分上篮不中
  • 第1节 剩时[09:18] (0-5) 米尔顿·多伊尔 助攻
  • 第1节 剩时[09:18] (0-5) 马库斯·李 2分扣篮命中
  • 第1节 剩时[09:30] (0-3) 马库斯·李 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:33] (0-3) 特雷·凯尔 iii3分跳投不中
  • 第1节 剩时[09:53] (0-3) 米尔顿·多伊尔 助攻
  • 第1节 剩时[09:53] (0-3) 安东尼·德尔米奇 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[09:59] (0-0) 艾萨克·亨弗里斯 跳球 失败
  • 第1节 剩时[09:59] (0-0) 马库斯·李 跳球 获胜
  • 第2节 剩时[00:02] (23-45) 威尔·马吉 防守篮板
  • 第2节 剩时[00:04] (23-45) 艾萨克·亨弗里斯 2分漂移跳投不中
  • 第2节 剩时[00:13] (23-45) 米尔顿·多伊尔 第2罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[00:13] (23-44) 米尔顿·多伊尔 第1罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[00:13] (23-43) 米尔顿·多伊尔 被犯规
  • 第2节 剩时[00:13] (23-43) 桑迪·戴奇 个人犯规
  • 第2节 剩时[00:32] (23-43) 杰克·麦克维 防守篮板
  • 第2节 剩时[00:32] (23-43) 威尔·马吉 封盖
  • 第2节 剩时[00:32] (23-43) 桑迪·戴奇 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[00:44] (23-43) 威尔·马吉 2分扣篮命中
  • 第2节 剩时[00:47] (23-41) 威尔·马吉 进攻篮板
  • 第2节 剩时[00:47] (23-41) 安东尼·德尔米奇 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[01:05] (23-41) 艾萨克·亨弗里斯 助攻
  • 第2节 剩时[01:05] (23-41) 雅各伯·威利 2分扣篮命中
  • 第2节 剩时[01:20] (21-41) 威尔·马吉 第2罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[01:20] (21-40) 威尔·马吉 第1罚(2罚):不中
  • 第2节 剩时[01:20] (21-40) 威尔·马吉 被犯规
  • 第2节 剩时[01:20] (21-40) 艾萨克·亨弗里斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[01:43] (21-40) 乔登·克劳福德 替换下场
  • 第2节 剩时[01:43] (21-40) 肖恩·麦克唐纳 替换上场
  • 第2节 剩时[01:44] (21-40) 桑迪·戴奇 2分后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[02:06] (21-40) 艾萨克·亨弗里斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[02:06] (21-40) 杰克·麦克维 第1罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[02:06] (21-40) 米奇·麦卡伦 替换下场
  • 第2节 剩时[02:06] (21-40) 桑迪·戴奇 替换上场
  • 第2节 剩时[02:06] (21-40) 马库斯·李 替换下场
  • 第2节 剩时[02:06] (21-40) 威尔·马吉 替换上场
  • 第2节 剩时[02:06] (21-40) 杰克·麦克维 被犯规
  • 第2节 剩时[02:06] (21-40) 艾萨克·亨弗里斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[02:06] (21-40) 杰克·麦克维 2分上篮命中
  • 第2节 剩时[02:22] (21-38) 德扬·瓦西耶维奇 替换上场
  • 第2节 剩时[02:22] (21-38) 雅各伯·威利 替换上场
  • 第2节 剩时[02:22] (21-38) 亚历克斯·斯塔林 替换下场
  • 第2节 剩时[02:22] (21-38) 艾萨克·亨弗里斯 替换上场
  • 第2节 剩时[02:22] (21-38) 尼克·弗劳尔斯 替换下场
  • 第2节 剩时[02:22] (21-38) 托希·史密斯·米尔纳 替换下场
  • 第2节 剩时[02:22] (21-38) 安东尼·德尔米奇 抢断
  • 第2节 剩时[02:22] (21-38) 亚历克斯·斯塔林 运球失误
  • 第2节 剩时[02:38] (21-38) 乔登·克劳福德 助攻
  • 第2节 剩时[02:38] (21-38) 杰克·麦克维 2分扣篮命中
  • 第2节 剩时[02:41] (21-36) 乔登·克劳福德 抢断
  • 第2节 剩时[02:41] (21-36) 托希·史密斯·米尔纳 传球失误
  • 第2节 剩时[03:00] (21-36) 托希·史密斯·米尔纳 防守篮板
  • 第2节 剩时[03:03] (21-36) 安东尼·德尔米奇3分跳投不中
  • 第2节 剩时[03:12] (21-36) 乔登·克劳福德 被犯规
  • 第2节 剩时[03:12] (21-36) 米奇·麦卡伦 个人犯规
  • 第2节 剩时[03:13] (21-36) 乔登·克劳福德 防守篮板
  • 第2节 剩时[03:16] (21-36) 亚历克斯·斯塔林 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[03:16] (21-36) 亚历克斯·斯塔林 进攻篮板
  • 第2节 剩时[03:19] (21-36) 亚历克斯·斯塔林 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[03:24] (21-36) 米奇·麦卡伦 抢断
  • 第2节 剩时[03:24] (21-36) 米尔顿·多伊尔 运球失误
  • 第2节 剩时[03:35] (21-36) 安东尼·德尔米奇 被犯规
  • 第2节 剩时[03:35] (21-36) 托希·史密斯·米尔纳 个人犯规
  • 第2节 剩时[03:36] (21-36) 乔登·克劳福德 防守篮板
  • 第2节 剩时[03:38] (21-36) 米奇·麦卡伦3分跳投不中
  • 第2节 剩时[03:55] (21-36) 德扬·瓦西耶维奇 替换下场
  • 第2节 剩时[03:55] (21-36) 米奇·麦卡伦 替换上场
  • 第2节 剩时[04:02] (21-36) 米尔顿·多伊尔 2分跳投命中
  • 第2节 剩时[04:09] (21-34) 肖恩·麦克唐纳 替换下场
  • 第2节 剩时[04:09] (21-34) 乔登·克劳福德 替换上场
  • 第2节 剩时[04:09] (21-34) 马库斯·李 被犯规
  • 第2节 剩时[04:09] (21-34) 尼克·弗劳尔斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[04:17] (21-34) 马库斯·李 防守篮板
  • 第2节 剩时[04:20] (21-34) 德扬·瓦西耶维奇3分跳投不中
  • 第2节 剩时[04:25] (21-34) 特雷·凯尔 iii 替换下场
  • 第2节 剩时[04:25] (21-34) 尼克·弗劳尔斯 替换上场
  • 第2节 剩时[04:25] (21-34) 杰森·卡迪 被犯规
  • 第2节 剩时[04:25] (21-34) 肖恩·麦克唐纳 个人犯规
  • 第2节 剩时[04:37] (21-34) 肖恩·麦克唐纳 2分上篮命中
  • 第2节 剩时[04:53] (21-32) 特雷·凯尔 iii 传球失误
  • 第2节 剩时[04:55] (21-32) 特雷·凯尔 iii 防守篮板
  • 第2节 剩时[04:59] (21-32) 米尔顿·多伊尔 2分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[05:20] (21-32) 特雷·凯尔 iii3分跳投不中
  • 第2节 剩时[05:35] (21-32) 亚历克斯·斯塔林 替换上场
  • 第2节 剩时[05:35] (21-32) 托希·史密斯·米尔纳 替换上场
  • 第2节 剩时[05:35] (21-32) 雅各伯·威利 替换下场
  • 第2节 剩时[05:35] (21-32) 杰森·卡迪 替换上场
  • 第2节 剩时[05:35] (21-32) 艾萨克·亨弗里斯 替换下场
  • 第2节 剩时[05:35] (21-32) 米奇·麦卡伦 替换下场
  • 第2节 剩时[05:37] (21-32) 安东尼·德尔米奇 2分突破上篮命中
  • 第2节 剩时[05:39] (21-30) 安东尼·德尔米奇 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:40] (21-30) 艾萨克·亨弗里斯 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[05:40] (21-30) 艾萨克·亨弗里斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[05:45] (21-30) 雅各伯·威利 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[05:49] (21-30) 米奇·麦卡伦 抢断
  • 第2节 剩时[05:49] (21-30) 马库斯·李 传球失误
  • 第2节 剩时[05:50] (21-30) 马库斯·李 进攻篮板
  • 第2节 剩时[05:53] (21-30) 米尔顿·多伊尔 2分突破上篮不中
  • 第2节 剩时[06:08] (21-30) 马库斯·李 封盖
  • 第2节 剩时[06:08] (21-30) 特雷·凯尔 iii 2分突破上篮不中
  • 第2节 剩时[06:32] (21-30) 肖恩·麦克唐纳 助攻
  • 第2节 剩时[06:32] (21-30) 杰克·麦克维 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[06:41] (21-27) 马库斯·李 防守篮板
  • 第2节 剩时[06:44] (21-27) 米奇·麦卡伦 2分突破上篮不中
  • 第2节 剩时[06:57] (21-27) 马库斯·李 替换上场
  • 第2节 剩时[06:57] (21-27) 杰克·麦克维 替换上场
  • 第2节 剩时[06:57] (21-27) 法比扬·科尔斯洛维奇 替换下场
  • 第2节 剩时[06:57] (21-27) 安东尼·德尔米奇 替换上场
  • 第2节 剩时[06:57] (21-27) 朱尼尔·马杜特 替换下场
  • 第2节 剩时[06:57] (21-27) 马佐科·邓 替换下场
  • 第2节 剩时[07:00] (21-27) 法比扬·科尔斯洛维奇3分跳投不中
  • 第2节 剩时[07:14] (21-27) 德扬·瓦西耶维奇 2分跳投命中
  • 第2节 剩时[07:34] (19-27) 朱尼尔·马杜特 2分上篮命中
  • 第2节 剩时[07:34] (19-25) 朱尼尔·马杜特 进攻篮板
  • 第2节 剩时[07:37] (19-25) 米尔顿·多伊尔 2分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[07:47] (19-25) 克林特·斯特恩德尔 替换下场
  • 第2节 剩时[07:47] (19-25) 米尔顿·多伊尔 替换上场
  • 第2节 剩时[07:47] (19-25) 艾萨克·亨弗里斯 传球失误
  • 第2节 剩时[07:47] (19-25) 艾萨克·亨弗里斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[07:49] (19-25) 马佐科·邓 封盖
  • 第2节 剩时[07:49] (19-25) 雅各伯·威利 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[08:03] (19-25) 米奇·麦卡伦 防守篮板
  • 第2节 剩时[08:07] (19-25) 克林特·斯特恩德尔 3分急停跳投
  • 第2节 剩时[08:24] (19-25) 艾萨克·亨弗里斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[08:27] (19-25) 法比扬·科尔斯洛维奇 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[08:42] (19-25) 雅各伯·威利 第2罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[08:42] (18-25) 雅各伯·威利 第1罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[08:42] (17-25) 雅各伯·威利 被犯规
  • 第2节 剩时[08:42] (17-25) 克林特·斯特恩德尔 个人犯规
  • 第2节 剩时[08:45] (17-25) 艾萨克·亨弗里斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[08:48] (17-25) 肖恩·麦克唐纳 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[08:53] (17-25) 克林特·斯特恩德尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[08:59] (17-25) 特雷·凯尔 iii 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[09:17] (17-25) 朱尼尔·马杜特 出界失误
  • 第2节 剩时[09:17] (17-25) 朱尼尔·马杜特 进攻篮板
  • 第2节 剩时[09:19] (17-25) 雅各伯·威利 封盖
  • 第2节 剩时[09:19] (17-25) 朱尼尔·马杜特 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[09:20] (17-25) 朱尼尔·马杜特 进攻篮板
  • 第2节 剩时[09:24] (17-25) 肖恩·麦克唐纳 2分漂移跳投不中
  • 第2节 剩时[09:48] (17-25) 特雷·凯尔 iii 助攻
  • 第2节 剩时[09:48] (17-25) 艾萨克·亨弗里斯 2分转身跳投命中
  • 第2节 剩时[09:55] (15-25) 特雷·凯尔 iii 被犯规
  • 第2节 剩时[09:55] (15-25) 克林特·斯特恩德尔 个人犯规
  • 第2节 剩时[10:00] (15-25) 德扬·瓦西耶维奇 替换上场
  • 第2节 剩时[10:00] (15-25) 雅各伯·威利 替换上场
  • 第2节 剩时[10:00] (15-25) 米奇·麦卡伦 替换上场
  • 第2节 剩时[10:00] (15-25) 艾萨克·亨弗里斯 替换上场
  • 第2节 剩时[10:00] (15-25) 桑迪·戴奇 替换下场
  • 第2节 剩时[10:00] (15-25) 特雷·凯尔 iii 替换上场
  • 第2节 剩时[10:00] (15-25) 托希·史密斯·米尔纳 替换下场
  • 第2节 剩时[10:00] (15-25) 亚历克斯·斯塔林 替换下场
  • 第2节 剩时[10:00] (15-25) 尼克·弗劳尔斯 替换下场
  • 第2节 剩时[10:00] (15-25) 杰森·卡迪 替换下场
  • 第2节 剩时[10:00] (15-25) 乔登·克劳福德 替换下场
  • 第2节 剩时[10:00] (15-25) 朱尼尔·马杜特 替换上场
  • 第3节 剩时[00:00] (43-73) 朱尼尔·马杜特3分跳投不中
  • 第3节 剩时[00:03] (43-73) 朱尼尔·马杜特 防守篮板
  • 第3节 剩时[00:06] (43-73) 马库斯·李 封盖
  • 第3节 剩时[00:06] (43-73) 尼克·弗劳尔斯 2分扣篮命中
  • 第3节 剩时[00:15] (43-73) 尼克·弗劳尔斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[00:20] (43-73) 肖恩·麦克唐纳3分跳投不中
  • 第3节 剩时[00:35] (43-73) 马库斯·李 防守篮板
  • 第3节 剩时[00:35] (43-73) 尼克·弗劳尔斯 第2罚(2罚):不中
  • 第3节 剩时[00:35] (43-73) 亚历克斯·斯塔林 助攻
  • 第3节 剩时[00:35] (43-73) 尼克·弗劳尔斯 第1罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[00:35] (42-73) 尼克·弗劳尔斯 被犯规
  • 第3节 剩时[00:35] (42-73) 马库斯·李 个人犯规
  • 第3节 剩时[00:39] (42-73) 亚历克斯·斯塔林 抢断
  • 第3节 剩时[00:39] (42-73) 肖恩·麦克唐纳 运球失误
  • 第3节 剩时[00:43] (42-73) 德扬·瓦西耶维奇 第2罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[00:43] (41-73) 德扬·瓦西耶维奇 第1罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[00:43] (40-73) 德扬·瓦西耶维奇 被犯规
  • 第3节 剩时[00:43] (40-73) 马库斯·李 个人犯规
  • 第3节 剩时[00:48] (40-73) 亚历克斯·斯塔林 防守篮板
  • 第3节 剩时[00:51] (40-73) 克林特·斯特恩德尔3分跳投不中
  • 第3节 剩时[01:04] (40-73) 凯林·加洛韦 助攻
  • 第3节 剩时[01:04] (40-73) 亚历克斯·斯塔林 第2罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[01:04] (39-73) 亚历克斯·斯塔林 第1罚(2罚):不中
  • 第3节 剩时[01:04] (39-73) 亚历克斯·斯塔林 被犯规
  • 第3节 剩时[01:04] (39-73) 马佐科·邓 个人犯规
  • 第3节 剩时[01:16] (39-73) 克林特·斯特恩德尔 2分突破上篮命中
  • 第3节 剩时[01:37] (39-71) 尼克·弗劳尔斯 第1罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[01:37] (38-71) 米尔顿·多伊尔 替换下场
  • 第3节 剩时[01:37] (38-71) 朱尼尔·马杜特 替换上场
  • 第3节 剩时[01:37] (38-71) 尼克·弗劳尔斯 被犯规
  • 第3节 剩时[01:37] (38-71) 马佐科·邓 个人犯规
  • 第3节 剩时[01:37] (38-71) 尼克·马歇尔 助攻
  • 第3节 剩时[01:37] (38-71) 尼克·弗劳尔斯 2分上篮命中
  • 第3节 剩时[01:42] (36-71) 亚历克斯·斯塔林 防守篮板
  • 第3节 剩时[01:45] (36-71) 米尔顿·多伊尔 2分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[02:04] (36-71) 德扬·瓦西耶维奇 2分突破上篮命中
  • 第3节 剩时[02:26] (34-71) 米尔顿·多伊尔 助攻
  • 第3节 剩时[02:26] (34-71) 马库斯·李 2分扣篮命中
  • 第3节 剩时[02:30] (34-69) 马库斯·李 防守篮板
  • 第3节 剩时[02:35] (34-69) 尼克·弗劳尔斯 2分上篮不中
  • 第3节 剩时[02:51] (34-69) 米尔顿·多伊尔 助攻
  • 第3节 剩时[02:51] (34-69) 肖恩·麦克唐纳 3分跳投命中
  • 第3节 剩时[03:15] (34-66) 德扬·瓦西耶维奇 第2罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[03:15] (33-66) 德扬·瓦西耶维奇 第1罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[03:15] (32-66) 德扬·瓦西耶维奇 被犯规
  • 第3节 剩时[03:15] (32-66) 克林特·斯特恩德尔 个人犯规
  • 第3节 剩时[03:31] (32-66) 马库斯·李 第2罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[03:31] (32-65) 马库斯·李 第1罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[03:31] (32-64) 马库斯·李 被犯规
  • 第3节 剩时[03:31] (32-64) 亚历克斯·斯塔林 个人犯规
  • 第3节 剩时[03:31] (32-64) 马库斯·李 进攻篮板
  • 第3节 剩时[03:33] (32-64) 马库斯·李 2分上篮不中
  • 第3节 剩时[03:40] (32-64) 米尔顿·多伊尔3分跳投不中
  • 第3节 剩时[03:58] (32-64) 德扬·瓦西耶维奇 第2罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[03:58] (31-64) 德扬·瓦西耶维奇 第1罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[03:58] (30-64) 亚历克斯·斯塔林 替换上场
  • 第3节 剩时[03:58] (30-64) 尼克·弗劳尔斯 替换上场
  • 第3节 剩时[03:58] (30-64) 杰森·卡迪 替换下场
  • 第3节 剩时[03:58] (30-64) 雅各伯·威利 替换下场
  • 第3节 剩时[03:58] (30-64) 克林特·斯特恩德尔 替换上场
  • 第3节 剩时[03:58] (30-64) 马库斯·李 替换上场
  • 第3节 剩时[03:58] (30-64) 肖恩·麦克唐纳 替换上场
  • 第3节 剩时[03:58] (30-64) 马佐科·邓 替换上场
  • 第3节 剩时[03:58] (30-64) 杰克·麦克维 替换下场
  • 第3节 剩时[03:58] (30-64) 威尔·马吉 替换下场
  • 第3节 剩时[03:58] (30-64) 乔登·克劳福德 替换下场
  • 第3节 剩时[03:58] (30-64) 安东尼·德尔米奇 替换下场
  • 第3节 剩时[03:58] (30-64) 德扬·瓦西耶维奇 被犯规
  • 第3节 剩时[03:58] (30-64) 杰克·麦克维 个人犯规
  • 第3节 剩时[04:08] (30-64) 凯林·加洛韦 防守篮板
  • 第3节 剩时[04:11] (30-64) 乔登·克劳福德3分跳投不中
  • 第3节 剩时[04:27] (30-64) 雅各伯·威利 2分上篮命中
  • 第3节 剩时[04:38] (28-64) 乔登·克劳福德 2分跳投命中
  • 第3节 剩时[05:04] (28-62) 雅各伯·威利 助攻
  • 第3节 剩时[05:04] (28-62) 杰森·卡迪 3分跳投命中
  • 第3节 剩时[05:10] (25-62) 德扬·瓦西耶维奇 防守篮板
  • 第3节 剩时[05:12] (25-62) 米尔顿·多伊尔 2分漂移跳投不中
  • 第3节 剩时[05:21] (25-62) 米尔顿·多伊尔 抢断
  • 第3节 剩时[05:21] (25-62) 尼克·马歇尔 传球失误
  • 第3节 剩时[05:41] (25-62) 米尔顿·多伊尔 3分跳投命中
  • 第3节 剩时[05:53] (25-59) 安东尼·德尔米奇 被犯规
  • 第3节 剩时[05:53] (25-59) 德扬·瓦西耶维奇 进攻失误
  • 第3节 剩时[05:53] (25-59) 德扬·瓦西耶维奇 进攻犯规
  • 第3节 剩时[06:11] (25-59) 艾萨克·亨弗里斯 替换下场
  • 第3节 剩时[06:11] (25-59) 凯林·加洛韦 替换上场
