NBL直播 Brisbane Bullets vs Illawarra Hawks 比赛时间 2023年12月03日 12:00 12:00

NBL 2023年12月03日 12:00
78-77
完场 '
  • 第1节 剩时[00:01] (26-28) 纳丹·索比3分跳投不中
  • 第1节 剩时[00:01] (26-28) 纳丹·索比 进攻篮板
  • 第1节 剩时[00:03] (26-28) 米奇·诺顿 第2罚(2罚):不中
  • 第1节 剩时[00:03] (26-28) 米奇·诺顿 第1罚(2罚):不中
  • 第1节 剩时[00:03] (26-28) 克里斯·史密斯 替换下场
  • 第1节 剩时[00:03] (26-28) 萨姆·麦克丹尼尔 替换上场
  • 第1节 剩时[00:03] (26-28) 米奇·诺顿 被犯规
  • 第1节 剩时[00:03] (26-28) 泰勒·哈维 个人犯规
  • 第1节 剩时[00:13] (26-28) 萨姆·麦克丹尼尔 替换下场
  • 第1节 剩时[00:13] (26-28) DJ·米切尔 替换上场
  • 第1节 剩时[00:13] (26-28) 泰勒·哈维 第2罚(2罚):命中
  • 第1节 剩时[00:13] (25-28) 泰勒·哈维 第1罚(2罚):命中
  • 第1节 剩时[00:13] (24-28) 泰勒·哈维 被犯规
  • 第1节 剩时[00:13] (24-28) 萨姆·麦克丹尼尔 个人犯规
  • 第1节 剩时[00:15] (24-28) 泰勒·哈维 防守篮板
  • 第1节 剩时[00:19] (24-28) 克里斯·史密斯 3分急停跳投
  • 第1节 剩时[00:34] (24-28) 梅森·皮特林 第1罚(2罚):命中
  • 第1节 剩时[00:34] (23-28) 艾萨克·怀特 替换下场
  • 第1节 剩时[00:34] (23-28) 纳丹·索比 替换上场
  • 第1节 剩时[00:34] (23-28) 梅森·皮特林 被犯规
  • 第1节 剩时[00:34] (23-28) 艾萨克·怀特 个人犯规
  • 第1节 剩时[00:34] (23-28) 贾斯汀·罗宾逊 助攻
  • 第1节 剩时[00:34] (23-28) 梅森·皮特林 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[00:50] (21-28) 萨姆·麦克丹尼尔 2分转身跳投命中
  • 第1节 剩时[01:12] (21-26) 拉克兰·奥尔布里希 助攻
  • 第1节 剩时[01:12] (21-26) 梅森·皮特林 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[01:24] (19-26) 克里斯·史密斯 3分急停跳投
  • 第1节 剩时[01:37] (19-23) 罗科·齐卡斯基 防守篮板
  • 第1节 剩时[01:40] (19-23) 梅森·皮特林3分跳投不中
  • 第1节 剩时[01:44] (19-23) 萨姆·麦克丹尼尔 替换上场
  • 第1节 剩时[01:44] (19-23) 罗科·齐卡斯基 替换上场
  • 第1节 剩时[01:44] (19-23) 阿隆·贝恩斯 替换下场
  • 第1节 剩时[01:44] (19-23) 米奇·诺顿 替换上场
  • 第1节 剩时[01:44] (19-23) DJ·米切尔 替换下场
  • 第1节 剩时[01:44] (19-23) 香农·斯科特 替换下场
  • 第1节 剩时[01:44] (19-23) 梅森·皮特林 被犯规
  • 第1节 剩时[01:44] (19-23) DJ·米切尔 个人犯规
  • 第1节 剩时[01:52] (19-23) 香农·斯科特 助攻
  • 第1节 剩时[01:52] (19-23) 艾萨克·怀特 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[02:09] (19-20) 拉克兰·奥尔布里希 助攻
  • 第1节 剩时[02:09] (19-20) 瓦尼·洛杜·斯瓦卡·洛·布鲁克 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[02:14] (17-20) 贾斯汀·罗宾逊 抢断
  • 第1节 剩时[02:14] (17-20) 香农·斯科特 传球失误
  • 第1节 剩时[02:19] (17-20) 艾萨克·怀特 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:22] (17-20) 梅森·皮特林3分跳投不中
  • 第1节 剩时[02:27] (17-20) 拉克兰·奥尔布里希 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:30] (17-20) 香农·斯科特3分跳投不中
  • 第1节 剩时[02:40] (17-20) 拉克兰·奥尔布里希 助攻
  • 第1节 剩时[02:40] (17-20) 贾斯汀·罗宾逊 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[02:47] (14-20) 拉克兰·奥尔布里希 替换上场
  • 第1节 剩时[02:47] (14-20) 梅森·皮特林 替换上场
  • 第1节 剩时[02:47] (14-20) 贾斯汀·罗宾逊 替换上场
  • 第1节 剩时[02:47] (14-20) 泰勒·哈维 替换上场
  • 第1节 剩时[02:47] (14-20) 萨姆·弗洛林 替换下场
  • 第1节 剩时[02:47] (14-20) 托德·布兰奇菲尔德 替换下场
  • 第1节 剩时[02:47] (14-20) AJ·约翰逊 替换下场
  • 第1节 剩时[02:47] (14-20) 加里·克拉克 替换下场
  • 第1节 剩时[02:47] (14-20) 萨姆·弗洛林 被犯规
  • 第1节 剩时[02:47] (14-20) 阿隆·贝恩斯 个人犯规
  • 第1节 剩时[02:59] (14-20) 艾萨克·怀特 助攻
  • 第1节 剩时[02:59] (14-20) 阿隆·贝恩斯 2分跳投命中
  • 第1节 剩时[03:22] (14-18) AJ·约翰逊 助攻
  • 第1节 剩时[03:22] (14-18) 萨姆·弗洛林 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[03:34] (12-18) 香农·斯科特 助攻
  • 第1节 剩时[03:34] (12-18) 克里斯·史密斯 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[03:41] (12-15) DJ·米切尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:44] (12-15) 托德·布兰奇菲尔德3分跳投不中
  • 第1节 剩时[04:02] (12-15) DJ·米切尔 助攻
  • 第1节 剩时[04:02] (12-15) 阿隆·贝恩斯 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[04:15] (12-13) 瓦尼·洛杜·斯瓦卡·洛·布鲁克 第2罚(2罚):命中
  • 第1节 剩时[04:15] (11-13) 瓦尼·洛杜·斯瓦卡·洛·布鲁克 第1罚(2罚):命中
  • 第1节 剩时[04:15] (10-13) 萨姆·麦克丹尼尔 替换下场
  • 第1节 剩时[04:15] (10-13) DJ·米切尔 替换上场
  • 第1节 剩时[04:15] (10-13) 瓦尼·洛杜·斯瓦卡·洛·布鲁克 被犯规
  • 第1节 剩时[04:15] (10-13) 艾萨克·怀特 个人犯规
  • 第1节 剩时[04:33] (10-13) 艾萨克·怀特 2分跳投命中
  • 第1节 剩时[04:42] (10-11) 艾萨克·怀特 被犯规
  • 第1节 剩时[04:42] (10-11) AJ·约翰逊 个人犯规
  • 第1节 剩时[05:01] (10-11) 瓦尼·洛杜·斯瓦卡·洛·布鲁克 助攻
  • 第1节 剩时[05:01] (10-11) 托德·布兰奇菲尔德 2分跳投命中
  • 第1节 剩时[05:11] (8-11) 泰勒·哈维 替换下场
  • 第1节 剩时[05:11] (8-11) 瓦尼·洛杜·斯瓦卡·洛·布鲁克 替换上场
  • 第1节 剩时[05:11] (8-11) 阿隆·贝恩斯 替换上场
  • 第1节 剩时[05:11] (8-11) 艾萨克·怀特 替换上场
  • 第1节 剩时[05:11] (8-11) 纳丹·索比 替换下场
  • 第1节 剩时[05:11] (8-11) 蒂雷尔·哈里森 替换下场
  • 第1节 剩时[05:13] (8-11) AJ·约翰逊3分跳投不中
  • 第1节 剩时[05:15] (8-11) 托德·布兰奇菲尔德 进攻篮板
  • 第1节 剩时[05:19] (8-11) 萨姆·弗洛林 2分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[05:40] (8-11) 克里斯·史密斯 3分急停跳投
  • 第1节 剩时[05:56] (8-8) 萨姆·弗洛林 第1罚(2罚):命中
  • 第1节 剩时[05:56] (7-8) 克里斯·史密斯 替换上场
  • 第1节 剩时[05:56] (7-8) 香农·斯科特 替换上场
  • 第1节 剩时[05:56] (7-8) DJ·米切尔 替换下场
  • 第1节 剩时[05:56] (7-8) 米奇·诺顿 替换下场
  • 第1节 剩时[05:56] (7-8) 萨姆·弗洛林 被犯规
  • 第1节 剩时[05:56] (7-8) 蒂雷尔·哈里森 个人犯规
  • 第1节 剩时[05:56] (7-8) 萨姆·弗洛林 2分突破上篮命中
  • 第1节 剩时[06:14] (5-8) 托德·布兰奇菲尔德 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:15] (5-8) 米奇·诺顿 第2罚(2罚):不中
  • 第1节 剩时[06:15] (5-8) 米奇·诺顿 第1罚(2罚):不中
  • 第1节 剩时[06:15] (5-8) 贾斯汀·罗宾逊 替换下场
  • 第1节 剩时[06:15] (5-8) AJ·约翰逊 替换上场
  • 第1节 剩时[06:15] (5-8) 米奇·诺顿 被犯规
  • 第1节 剩时[06:15] (5-8) 托德·布兰奇菲尔德 个人犯规
  • 第1节 剩时[06:17] (5-8) DJ·米切尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:22] (5-8) 蒂雷尔·哈里森 封盖
  • 第1节 剩时[06:22] (5-8) 托德·布兰奇菲尔德 2分上篮不中
  • 第1节 剩时[06:23] (5-8) 托德·布兰奇菲尔德 进攻篮板
  • 第1节 剩时[06:26] (5-8) 贾斯汀·罗宾逊 3分后撤步跳投不中
  • 第1节 剩时[06:43] (5-8) 萨姆·麦克丹尼尔 2分跳投命中
  • 第1节 剩时[06:55] (5-6) 蒂雷尔·哈里森 进攻篮板
  • 第1节 剩时[06:58] (5-6) 蒂雷尔·哈里森 第2罚(2罚):不中
  • 第1节 剩时[06:58] (5-6) 蒂雷尔·哈里森 第1罚(2罚):不中
  • 第1节 剩时[06:58] (5-6) 梅森·皮特林 替换下场
  • 第1节 剩时[06:58] (5-6) 托德·布兰奇菲尔德 替换上场
  • 第1节 剩时[06:58] (5-6) 蒂雷尔·哈里森 被犯规
  • 第1节 剩时[06:58] (5-6) 萨姆·弗洛林 个人犯规
  • 第1节 剩时[07:11] (5-6) 萨姆·弗洛林 2分突破上篮命中
  • 第1节 剩时[07:31] (3-6) 纳丹·索比 助攻
  • 第1节 剩时[07:31] (3-6) 蒂雷尔·哈里森 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[07:52] (3-4) 泰勒·哈维 传球失误
  • 第1节 剩时[07:55] (3-4) 泰勒·哈维 抢断
  • 第1节 剩时[07:55] (3-4) 萨姆·麦克丹尼尔 传球失误
  • 第1节 剩时[08:12] (3-4) 梅森·皮特林 助攻
  • 第1节 剩时[08:12] (3-4) 加里·克拉克 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[08:26] (0-4) 纳丹·索比 2分突破上篮命中
  • 第1节 剩时[08:35] (0-2) 米奇·诺顿 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:39] (0-2) 泰勒·哈维 2分漂移跳投不中
  • 第1节 剩时[08:57] (0-2) 萨姆·麦克丹尼尔 助攻
  • 第1节 剩时[08:57] (0-2) DJ·米切尔 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[09:11] (0-0) 纳丹·索比3分跳投不中
  • 第1节 剩时[09:18] (0-0) DJ·米切尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:21] (0-0) 泰勒·哈维3分跳投不中
  • 第1节 剩时[09:35] (0-0) 加里·克拉克 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:39] (0-0) 蒂雷尔·哈里森 2分勾手投篮不中
  • 第1节 剩时[09:41] (0-0) 蒂雷尔·哈里森 进攻篮板
  • 第1节 剩时[09:44] (0-0) 蒂雷尔·哈里森 2分上篮不中
  • 第1节 剩时[09:57] (0-0) 萨姆·弗洛林 跳球 失败
  • 第1节 剩时[09:57] (0-0) 蒂雷尔·哈里森 跳球 获胜
  • 第2节 剩时[00:02] (49-50) 香农·斯科特 2分突破上篮命中
  • 第2节 剩时[00:13] (49-48) 李贤贞 替换下场
  • 第2节 剩时[00:13] (49-48) 比瓦利·贝勒斯 替换上场
  • 第2节 剩时[00:29] (49-48) 瓦尼·洛杜·斯瓦卡·洛·布鲁克 2分漂移跳投命中
  • 第2节 剩时[00:36] (47-48) 李贤贞 抢断
  • 第2节 剩时[00:36] (47-48) 克里斯·史密斯 传球失误
  • 第2节 剩时[00:55] (47-48) 拉克兰·奥尔布里希 第2罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[00:55] (46-48) 拉克兰·奥尔布里希 第1罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[00:55] (45-48) 拉克兰·奥尔布里希 被犯规
  • 第2节 剩时[00:55] (45-48) 香农·斯科特 个人犯规
  • 第2节 剩时[00:56] (45-48) 贾斯汀·罗宾逊 2分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[01:16] (45-48) 加里·克拉克 防守篮板
  • 第2节 剩时[01:17] (45-48) 罗科·齐卡斯基 第2罚(2罚):不中
  • 第2节 剩时[01:17] (45-48) 罗科·齐卡斯基 第1罚(2罚):不中
  • 第2节 剩时[01:17] (45-48) 萨姆·弗洛林 替换下场
  • 第2节 剩时[01:17] (45-48) 拉克兰·奥尔布里希 替换上场
  • 第2节 剩时[01:17] (45-48) 萨姆·麦克丹尼尔 替换下场
  • 第2节 剩时[01:17] (45-48) DJ·米切尔 替换上场
  • 第2节 剩时[01:17] (45-48) 罗科·齐卡斯基 被犯规
  • 第2节 剩时[01:17] (45-48) 萨姆·弗洛林 个人犯规
  • 第2节 剩时[01:17] (45-48) 罗科·齐卡斯基 进攻篮板
  • 第2节 剩时[01:18] (45-48) 萨姆·麦克丹尼尔 2分后仰投篮不中
  • 第2节 剩时[01:39] (45-48) 米奇·诺顿 替换下场
  • 第2节 剩时[01:39] (45-48) 香农·斯科特 替换上场
  • 第2节 剩时[01:39] (45-48) 贾斯汀·罗宾逊 2分上篮命中
  • 第2节 剩时[01:47] (43-48) 萨姆·麦克丹尼尔 2分后仰投篮命中
  • 第2节 剩时[02:14] (43-46) 李贤贞 3分后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[02:19] (40-46) 纳丹·索比 第2罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[02:19] (40-45) 纳丹·索比 第1罚(2罚):不中
  • 第2节 剩时[02:19] (40-45) 泰勒·哈维 替换下场
  • 第2节 剩时[02:19] (40-45) 李贤贞 替换上场
  • 第2节 剩时[02:19] (40-45) 纳丹·索比 被犯规
  • 第2节 剩时[02:19] (40-45) 贾斯汀·罗宾逊 个人犯规
  • 第2节 剩时[02:31] (40-45) 克里斯·史密斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[02:33] (40-45) 萨姆·弗洛林 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[02:47] (40-45) 萨姆·弗洛林 防守篮板
  • 第2节 剩时[02:48] (40-45) 罗科·齐卡斯基 第2罚(2罚):不中
  • 第2节 剩时[02:48] (40-45) 米奇·诺顿 助攻
  • 第2节 剩时[02:48] (40-45) 罗科·齐卡斯基 第1罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[02:48] (40-44) 罗科·齐卡斯基 被犯规
  • 第2节 剩时[02:48] (40-44) 萨姆·弗洛林 个人犯规
  • 第2节 剩时[02:59] (40-44) 托德·布兰奇菲尔德 替换下场
  • 第2节 剩时[02:59] (40-44) 瓦尼·洛杜·斯瓦卡·洛·布鲁克 替换上场
  • 第2节 剩时[03:01] (40-44) 泰勒·哈维3分跳投不中
  • 第2节 剩时[03:19] (40-44) 纳丹·索比 助攻
  • 第2节 剩时[03:19] (40-44) 米奇·诺顿 2分上篮命中
  • 第2节 剩时[03:38] (40-42) 罗科·齐卡斯基 防守篮板
  • 第2节 剩时[03:38] (40-42) 加里·克拉克 第2罚(2罚):不中
  • 第2节 剩时[03:38] (40-42) 加里·克拉克 第1罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[03:38] (39-42) DJ·米切尔 替换下场
  • 第2节 剩时[03:38] (39-42) 克里斯·史密斯 替换上场
  • 第2节 剩时[03:38] (39-42) 加里·克拉克 被犯规
  • 第2节 剩时[03:38] (39-42) 罗科·齐卡斯基 个人犯规
  • 第2节 剩时[03:39] (39-42) 加里·克拉克 进攻篮板
  • 第2节 剩时[03:43] (39-42) 泰勒·哈维3分跳投不中
  • 第2节 剩时[03:49] (39-42) 泰勒·哈维 抢断
  • 第2节 剩时[03:49] (39-42) 罗科·齐卡斯基 运球失误
  • 第2节 剩时[04:00] (39-42) 梅森·皮特林 替换下场
  • 第2节 剩时[04:00] (39-42) 萨姆·弗洛林 替换上场
  • 第2节 剩时[04:00] (39-42) 萨姆·麦克丹尼尔 替换上场
  • 第2节 剩时[04:00] (39-42) 罗科·齐卡斯基 替换上场
  • 第2节 剩时[04:00] (39-42) 香农·斯科特 替换下场
  • 第2节 剩时[04:00] (39-42) 阿隆·贝恩斯 替换下场
  • 第2节 剩时[04:02] (39-42) 加里·克拉克 传球失误
  • 第2节 剩时[04:15] (39-42) 阿隆·贝恩斯 2分勾手投篮命中
  • 第2节 剩时[04:35] (39-40) 托德·布兰奇菲尔德 第3罚(3罚):命中
  • 第2节 剩时[04:35] (38-40) 托德·布兰奇菲尔德 第2罚(3罚):命中
  • 第2节 剩时[04:35] (37-40) 贾斯汀·罗宾逊 助攻
  • 第2节 剩时[04:35] (37-40) 托德·布兰奇菲尔德 第1罚(3罚):命中
  • 第2节 剩时[04:35] (36-40) 托德·布兰奇菲尔德 被犯规
  • 第2节 剩时[04:35] (36-40) 阿隆·贝恩斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[04:53] (36-40) 纳丹·索比 助攻
  • 第2节 剩时[04:53] (36-40) 米奇·诺顿 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[04:58] (36-37) 纳丹·索比 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:01] (36-37) 加里·克拉克3分跳投不中
  • 第2节 剩时[05:17] (36-35) 萨姆·麦克丹尼尔 替换下场
  • 第2节 剩时[05:17] (36-35) 香农·斯科特 替换上场
  • 第2节 剩时[05:17] (36-35) 加里·克拉克 替换上场
  • 第2节 剩时[05:17] (36-35) 贾斯汀·罗宾逊 替换上场
  • 第2节 剩时[05:17] (36-35) 比瓦利·贝勒斯 替换下场
  • 第2节 剩时[05:17] (36-35) 拉克兰·奥尔布里希 替换下场
  • 第2节 剩时[05:17] (36-35) 克里斯·史密斯 替换下场
  • 第2节 剩时[05:17] (36-35) 萨姆·麦克丹尼尔 替换上场
  • 第2节 剩时[05:17] (36-37) 阿隆·贝恩斯 第2罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[05:17] (36-36) DJ·米切尔 助攻
  • 第2节 剩时[05:17] (36-36) 阿隆·贝恩斯 第1罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[05:17] (36-35) 阿隆·贝恩斯 被犯规
  • 第2节 剩时[05:17] (36-35) 拉克兰·奥尔布里希 个人犯规
  • 第2节 剩时[05:25] (36-35) 纳丹·索比 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:28] (36-35) 托德·布兰奇菲尔德 2分突破上篮不中
  • 第2节 剩时[05:46] (36-35) 香农·斯科特 替换下场
  • 第2节 剩时[05:46] (36-35) 米奇·诺顿 替换上场
  • 第2节 剩时[05:46] (36-35) 蒂雷尔·哈里森 替换下场
  • 第2节 剩时[05:46] (36-35) 阿隆·贝恩斯 替换上场
  • 第2节 剩时[05:46] (36-35) 拉克兰·奥尔布里希 被犯规
  • 第2节 剩时[05:46] (36-35) 蒂雷尔·哈里森 个人犯规
  • 第2节 剩时[05:46] (36-35) 比瓦利·贝勒斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:48] (36-35) 克里斯·史密斯3分跳投不中
  • 第2节 剩时[06:05] (36-35) 梅森·皮特林 替换上场
  • 第2节 剩时[06:05] (36-35) 托德·布兰奇菲尔德 替换上场
  • 第2节 剩时[06:05] (36-35) 加里·克拉克 替换下场
  • 第2节 剩时[06:05] (36-35) 泰勒·哈维 替换上场
  • 第2节 剩时[06:05] (36-35) 李贤贞 替换下场
  • 第2节 剩时[06:05] (36-35) AJ·约翰逊 替换下场
  • 第2节 剩时[06:05] (36-35) 加里·克拉克 2分突破上篮命中
  • 第2节 剩时[06:09] (34-35) 拉克兰·奥尔布里希 进攻篮板
  • 第2节 剩时[06:12] (34-35) 拉克兰·奥尔布里希 2分跳投不中
  • 第2节 剩时[06:20] (34-35) 李贤贞 封盖
  • 第2节 剩时[06:20] (34-35) 比瓦利·贝勒斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[06:20] (34-35) 香农·斯科特 3分后仰投篮不中
  • 第2节 剩时[06:36] (34-35) 比瓦利·贝勒斯 传球失误
  • 第2节 剩时[06:48] (34-35) 纳丹·索比 助攻
  • 第2节 剩时[06:48] (34-35) DJ·米切尔 2分扣篮命中
  • 第2节 剩时[06:52] (34-33) 蒂雷尔·哈里森 防守篮板
  • 第2节 剩时[06:56] (34-33) 加里·克拉克3分跳投不中
  • 第2节 剩时[07:14] (34-33) 萨姆·弗洛林 替换下场
  • 第2节 剩时[07:14] (34-33) 拉克兰·奥尔布里希 替换上场
  • 第2节 剩时[07:14] (34-33) 李贤贞 被犯规
  • 第2节 剩时[07:14] (34-33) 克里斯·史密斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[07:14] (34-33) 李贤贞 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:17] (34-33) 克里斯·史密斯 2分突破上篮不中
  • 第2节 剩时[07:25] (34-33) DJ·米切尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:28] (34-33) 比瓦利·贝勒斯3分跳投不中
  • 第2节 剩时[07:52] (34-33) 香农·斯科特 助攻
  • 第2节 剩时[07:52] (34-33) 克里斯·史密斯 3分后仰跳投
  • 第2节 剩时[07:56] (34-30) 贾斯汀·罗宾逊 替换下场
  • 第2节 剩时[07:56] (34-30) 比瓦利·贝勒斯 替换上场
  • 第2节 剩时[07:56] (34-30) 萨姆·麦克丹尼尔 替换下场
  • 第2节 剩时[07:56] (34-30) 克里斯·史密斯 替换上场
  • 第2节 剩时[07:57] (34-30) 蒂雷尔·哈里森 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[08:17] (34-30) 罗科·齐卡斯基 替换下场
  • 第2节 剩时[08:17] (34-30) 蒂雷尔·哈里森 替换上场
  • 第2节 剩时[08:19] (34-30) 加里·克拉克 助攻
  • 第2节 剩时[08:19] (34-30) 李贤贞 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[08:32] (31-30) 李贤贞 防守篮板
  • 第2节 剩时[08:36] (31-30) 萨姆·麦克丹尼尔 2分突破上篮不中
  • 第2节 剩时[08:49] (31-30) 萨姆·弗洛林 第2罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[08:49] (30-30) 萨姆·弗洛林 第1罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[08:49] (29-30) 萨姆·弗洛林 被犯规
  • 第2节 剩时[08:49] (29-30) 罗科·齐卡斯基 个人犯规
  • 第2节 剩时[09:08] (29-30) 香农·斯科特 2分漂移跳投命中
  • 第2节 剩时[09:24] (29-28) 贾斯汀·罗宾逊 传球失误
  • 第2节 剩时[09:29] (29-28) 加里·克拉克 进攻篮板
  • 第2节 剩时[09:31] (29-28) AJ·约翰逊 2分跳投不中
  • 第2节 剩时[09:36] (29-28) AJ·约翰逊 抢断
  • 第2节 剩时[09:36] (29-28) 纳丹·索比 传球失误
  • 第2节 剩时[09:51] (29-28) AJ·约翰逊 助攻
  • 第2节 剩时[09:51] (29-28) 李贤贞 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[10:00] (26-28) 萨姆·弗洛林 替换上场
  • 第2节 剩时[10:00] (26-28) 加里·克拉克 替换上场
  • 第2节 剩时[10:00] (26-28) AJ·约翰逊 替换上场
  • 第2节 剩时[10:00] (26-28) 李贤贞 替换上场
  • 第2节 剩时[10:00] (26-28) 梅森·皮特林 替换下场
  • 第2节 剩时[10:00] (26-28) 拉克兰·奥尔布里希 替换下场
  • 第2节 剩时[10:00] (26-28) 泰勒·哈维 替换下场
  • 第2节 剩时[10:00] (26-28) 瓦尼·洛杜·斯瓦卡·洛·布鲁克 替换下场
  • 第2节 剩时[10:00] (26-28) 米奇·诺顿 替换下场
  • 第2节 剩时[10:00] (26-28) 香农·斯科特 替换上场
  • 第3节 剩时[00:01] (61-65) 贾斯汀·罗宾逊 2分突破上篮命中
  • 第3节 剩时[00:11] (59-65) 纳丹·索比 第2罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[00:11] (59-64) 纳丹·索比 第1罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[00:11] (59-63) 纳丹·索比 被犯规
  • 第3节 剩时[00:11] (59-63) 李贤贞 个人犯规
  • 第3节 剩时[00:27] (59-63) 米奇·诺顿 防守篮板
  • 第3节 剩时[00:30] (59-63) 李贤贞 3分后撤步跳投不中
  • 第3节 剩时[00:52] (59-63) 梅森·皮特林 防守篮板
  • 第3节 剩时[00:54] (59-63) 蒂雷尔·哈里森 2分突破上篮不中
  • 第3节 剩时[01:13] (59-63) 李贤贞 第2罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[01:13] (58-63) 李贤贞 第1罚(2罚):不中
  • 第3节 剩时[01:13] (58-63) 蒂雷尔·哈里森 替换上场
  • 第3节 剩时[01:13] (58-63) 米奇·诺顿 替换上场
  • 第3节 剩时[01:13] (58-63) 艾萨克·怀特 替换下场
  • 第3节 剩时[01:13] (58-63) 罗科·齐卡斯基 替换下场
  • 第3节 剩时[01:13] (58-63) 李贤贞 被犯规
  • 第3节 剩时[01:13] (58-63) 罗科·齐卡斯基 个人犯规
  • 第3节 剩时[01:20] (58-63) 拉克兰·奥尔布里希 抢断
  • 第3节 剩时[01:20] (58-63) 罗科·齐卡斯基 运球失误
  • 第3节 剩时[01:31] (58-63) 纳丹·索比 防守篮板
  • 第3节 剩时[01:35] (58-63) 拉克兰·奥尔布里希 2分漂移跳投不中
  • 第3节 剩时[01:40] (58-63) 李贤贞 防守篮板
  • 第3节 剩时[01:46] (58-63) 香农·斯科特 2分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[02:01] (58-63) 贾斯汀·罗宾逊 助攻
  • 第3节 剩时[02:01] (58-63) 拉克兰·奥尔布里希 2分扣篮命中
  • 第3节 剩时[02:17] (56-63) 梅森·皮特林 替换上场
  • 第3节 剩时[02:17] (56-63) 李贤贞 替换上场
  • 第3节 剩时[02:17] (56-63) 托德·布兰奇菲尔德 替换下场
  • 第3节 剩时[02:17] (56-63) 泰勒·哈维 替换上场
  • 第3节 剩时[02:17] (56-63) 加里·克拉克 替换下场
  • 第3节 剩时[02:17] (56-63) 瓦尼·洛杜·斯瓦卡·洛·布鲁克 替换下场
  • 第3节 剩时[02:17] (56-63) 阿隆·贝恩斯 替换下场
  • 第3节 剩时[02:17] (56-63) 罗科·齐卡斯基 替换上场
  • 第3节 剩时[02:17] (56-63) 拉克兰·奥尔布里希 被犯规
  • 第3节 剩时[02:17] (56-63) 阿隆·贝恩斯 进攻失误
  • 第3节 剩时[02:17] (56-63) 阿隆·贝恩斯 进攻犯规
  • 第3节 剩时[02:30] (56-63) 艾萨克·怀特 防守篮板
  • 第3节 剩时[02:32] (56-63) 加里·克拉克 第2罚(2罚):不中
  • 第3节 剩时[02:32] (56-63) 加里·克拉克 第1罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[02:32] (55-63) 克里斯·史密斯 替换下场
  • 第3节 剩时[02:32] (55-63) 纳丹·索比 替换上场
  • 第3节 剩时[02:32] (55-63) 加里·克拉克 被犯规
  • 第3节 剩时[02:32] (55-63) 克里斯·史密斯 个人犯规
  • 第3节 剩时[02:53] (55-63) 艾萨克·怀特 助攻
  • 第3节 剩时[02:53] (55-63) 萨姆·麦克丹尼尔 3分跳投命中
  • 第3节 剩时[03:07] (55-60) 克里斯·史密斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[03:10] (55-60) 贾斯汀·罗宾逊3分跳投不中
  • 第3节 剩时[03:29] (55-60) 托德·布兰奇菲尔德 防守篮板
  • 第3节 剩时[03:33] (55-60) 克里斯·史密斯3分跳投不中
  • 第3节 剩时[03:45] (55-60) 加里·克拉克 2分转身跳投命中
  • 第3节 剩时[04:00] (53-60) 贾斯汀·罗宾逊 防守篮板
  • 第3节 剩时[04:03] (53-60) 艾萨克·怀特 3分后撤步跳投不中
  • 第3节 剩时[04:12] (53-60) AJ·约翰逊 替换下场
  • 第3节 剩时[04:12] (53-60) 贾斯汀·罗宾逊 替换上场
