NBL直播 Illawarra Hawks vs Taipans 比赛时间 2024年01月18日 15:30 15:30

NBL 2024年01月18日 15:30
92-93
完场 '
  • 第1节 剩时[00:00] (19-23) 阿姆斯特朗 2分后仰投篮命中
  • 第1节 剩时[00:16] (17-23) 麦考尔 进攻篮板
  • 第1节 剩时[00:20] (17-23) 弗洛林 封盖
  • 第1节 剩时[00:20] (17-23) 马耶 2分上篮不中
  • 第1节 剩时[00:31] (17-23) 麦考尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[00:31] (17-23) 布兰奇菲尔德 第2罚(2罚):不中
  • 第1节 剩时[00:31] (17-23) 布兰奇菲尔德 第1罚(2罚):命中
  • 第1节 剩时[00:31] (17-22) 布兰奇菲尔德 被犯规
  • 第1节 剩时[00:31] (17-22) 马耶 个人犯规
  • 第1节 剩时[00:31] (17-22) 克拉克 替换下场
  • 第1节 剩时[00:31] (17-22) 弗洛林 替换上场
  • 第1节 剩时[00:31] (17-22) 罗宾逊 被犯规
  • 第1节 剩时[00:31] (17-22) 阿姆斯特朗 个人犯规
  • 第1节 剩时[00:31] (17-22) 罗宾逊 进攻篮板
  • 第1节 剩时[00:31] (17-22) 罗宾逊 2分跳投不中
  • 第1节 剩时[00:50] (17-22) 麦考尔 助攻
  • 第1节 剩时[00:50] (17-22) 马耶 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[00:54] (14-22) 门内加 防守篮板
  • 第1节 剩时[00:57] (14-22) 罗宾逊 2分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[01:04] (14-22) 李贤贞 防守篮板
  • 第1节 剩时[01:06] (14-22) 库尔3分跳投不中
  • 第1节 剩时[01:18] (14-22) 罗宾逊 助攻
  • 第1节 剩时[01:18] (14-22) 布兰奇菲尔德 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[01:34] (14-19) 阿姆斯特朗 助攻
  • 第1节 剩时[01:34] (14-19) 麦考尔 2分突破上篮命中
  • 第1节 剩时[01:51] (12-19) 李贤贞 助攻
  • 第1节 剩时[01:51] (12-19) 克拉克 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[01:59] (12-16) 李贤贞 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:01] (12-16) 麦考尔3分跳投不中
  • 第1节 剩时[02:06] (12-16) 库尔 被犯规
  • 第1节 剩时[02:06] (12-16) 李贤贞 个人犯规
  • 第1节 剩时[02:25] (12-16) 阿姆斯特朗 被犯规
  • 第1节 剩时[02:25] (12-16) 皮特林 进攻失误
  • 第1节 剩时[02:25] (12-16) 皮特林 进攻犯规
  • 第1节 剩时[02:45] (12-16) 库尔 2分跳投命中
  • 第1节 剩时[02:51] (10-16) 麦考尔 被犯规
  • 第1节 剩时[02:51] (10-16) 克拉克 个人犯规
  • 第1节 剩时[02:51] (10-16) 米勒 替换下场
  • 第1节 剩时[02:51] (10-16) 阿姆斯特朗 替换上场
  • 第1节 剩时[02:58] (10-16) 麦考尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:00] (10-16) 布兰奇菲尔德 2分跳投不中
  • 第1节 剩时[03:09] (10-16) 布兰奇菲尔德 抢断
  • 第1节 剩时[03:09] (10-16) 米勒 传球失误
  • 第1节 剩时[03:15] (10-16) 米勒 进攻篮板
  • 第1节 剩时[03:15] (10-16) 米勒 第2罚(2罚):不中
  • 第1节 剩时[03:15] (10-16) 米勒 第1罚(2罚):命中
  • 第1节 剩时[03:16] (9-16) 加克 替换下场
  • 第1节 剩时[03:16] (9-16) 门内加 替换上场
  • 第1节 剩时[03:16] (9-16) 皮特林 替换上场
  • 第1节 剩时[03:16] (9-16) 罗宾逊 替换上场
  • 第1节 剩时[03:16] (9-16) 弗洛林 替换下场
  • 第1节 剩时[03:16] (9-16) 李贤贞 替换上场
  • 第1节 剩时[03:16] (9-16) 哈维 替换下场
  • 第1节 剩时[03:16] (9-16) 布鲁克 替换下场
  • 第1节 剩时[03:17] (9-16) 米勒 被犯规
  • 第1节 剩时[03:17] (9-16) 弗洛林 个人犯规
  • 第1节 剩时[03:22] (9-16) 加克 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:25] (9-16) 弗洛林 2分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[03:40] (9-16) 布鲁克 抢断
  • 第1节 剩时[03:40] (9-16) 米勒 运球失误
  • 第1节 剩时[03:50] (9-16) 克拉克 助攻
  • 第1节 剩时[03:50] (9-16) 弗洛林 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[03:57] (9-14) 布兰奇菲尔德 防守篮板
  • 第1节 剩时[04:00] (9-14) 加克3分跳投不中
  • 第1节 剩时[04:19] (9-14) 布鲁克 助攻
  • 第1节 剩时[04:19] (9-14) 克拉克 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[04:44] (9-11) 加克 助攻
  • 第1节 剩时[04:44] (9-11) 库尔 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[04:52] (6-11) 加克 防守篮板
  • 第1节 剩时[04:54] (6-11) 弗洛林 2分勾手投篮不中
  • 第1节 剩时[05:10] (6-11) 加克 2分跳投命中
  • 第1节 剩时[05:11] (4-11) 加克 进攻篮板
  • 第1节 剩时[05:13] (4-11) 麦考尔 2分突破上篮不中
  • 第1节 剩时[05:25] (4-11) 布鲁克 2分突破上篮命中
  • 第1节 剩时[05:31] (4-9) 布鲁克 抢断
  • 第1节 剩时[05:31] (4-9) 米勒 传球失误
  • 第1节 剩时[05:40] (4-9) 克拉克 第1罚(2罚):命中
  • 第1节 剩时[05:40] (4-8) 阿姆斯特朗 替换下场
  • 第1节 剩时[05:40] (4-8) 马耶 替换上场
  • 第1节 剩时[05:40] (4-8) 克拉克 被犯规
  • 第1节 剩时[05:40] (4-8) 库尔 个人犯规
  • 第1节 剩时[05:40] (4-8) 克拉克 2分突破上篮命中
  • 第1节 剩时[05:48] (4-6) 罗宾逊 替换下场
  • 第1节 剩时[05:48] (4-6) 布兰奇菲尔德 替换上场
  • 第1节 剩时[05:48] (4-6) 哈维 被犯规
  • 第1节 剩时[05:48] (4-6) 阿姆斯特朗 个人犯规
  • 第1节 剩时[05:57] (4-6) 麦考尔 运球失误
  • 第1节 剩时[06:06] (4-6) 阿姆斯特朗 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:10] (4-6) 罗宾逊3分跳投不中
  • 第1节 剩时[06:28] (4-6) 弗洛林 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:30] (4-6) 阿姆斯特朗 2分上篮不中
  • 第1节 剩时[06:41] (4-6) 加克 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:44] (4-6) 罗宾逊 2分突破上篮不中
  • 第1节 剩时[06:48] (4-6) 罗宾逊 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:51] (4-6) 阿姆斯特朗3分跳投不中
  • 第1节 剩时[07:07] (4-6) 麦考尔 抢断
  • 第1节 剩时[07:07] (4-6) 弗洛林 运球失误
  • 第1节 剩时[07:25] (4-6) 麦考尔 2分扣篮命中
  • 第1节 剩时[07:34] (2-6) 加克 防守篮板
  • 第1节 剩时[07:38] (2-6) 哈维3分跳投不中
  • 第1节 剩时[07:44] (2-6) 弗洛林 防守篮板
  • 第1节 剩时[07:47] (2-6) 米勒 2分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[07:53] (2-6) 加克 防守篮板
  • 第1节 剩时[07:57] (2-6) 哈维 2分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[08:06] (2-6) 哈维 抢断
  • 第1节 剩时[08:06] (2-6) 麦考尔 运球失误
  • 第1节 剩时[08:18] (2-6) 布鲁克 第2罚(2罚):命中
  • 第1节 剩时[08:18] (2-5) 布鲁克 第1罚(2罚):不中
  • 第1节 剩时[08:18] (2-5) 布鲁克 被犯规
  • 第1节 剩时[08:18] (2-5) 加克 个人犯规
  • 第1节 剩时[08:27] (2-5) 弗洛林 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:29] (2-5) 阿姆斯特朗 2分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[08:52] (2-5) 罗宾逊 助攻
  • 第1节 剩时[08:52] (2-5) 布鲁克 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[08:55] (2-2) 罗宾逊 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:59] (2-2) 加克 2分扣篮命中
  • 第1节 剩时[09:04] (2-2) 加克 进攻篮板
  • 第1节 剩时[09:07] (2-2) 米勒 2分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[09:22] (2-2) 哈维 2分漂移跳投命中
  • 第1节 剩时[09:42] (2-0) 麦考尔 2分突破上篮命中
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 弗洛林 跳球 失败
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 加克 跳球 获胜
  • 第2节 剩时[00:01] (44-40) 布鲁克3分跳投不中
  • 第2节 剩时[00:08] (44-40) 阿姆斯特朗 2分上篮命中
  • 第2节 剩时[00:08] (42-40) 阿姆斯特朗 进攻篮板
  • 第2节 剩时[00:11] (42-40) 麦考尔 2分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[00:28] (42-40) 马耶 防守篮板
  • 第2节 剩时[00:31] (42-40) 哈维 2分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[00:42] (42-40) 米勒 第2罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[00:42] (41-40) 米勒 第1罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[00:42] (40-40) 弗洛林 替换下场
  • 第2节 剩时[00:42] (40-40) 奥尔布里希 替换上场
  • 第2节 剩时[00:42] (40-40) 米勒 被犯规
  • 第2节 剩时[00:42] (40-40) 布鲁克 个人犯规
  • 第2节 剩时[00:50] (40-40) 罗伯茨 防守篮板
  • 第2节 剩时[00:54] (40-40) 哈维 3分转身跳投
  • 第2节 剩时[01:13] (40-40) 米勒 助攻
  • 第2节 剩时[01:13] (40-40) 阿姆斯特朗 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[01:32] (37-40) 哈维 2分漂移跳投命中
  • 第2节 剩时[01:59] (37-38) 麦考尔 2分漂移跳投命中
  • 第2节 剩时[02:13] (35-38) 弗洛林 助攻
  • 第2节 剩时[02:13] (35-38) 克拉克 2分上篮命中
  • 第2节 剩时[02:27] (35-36) 弗洛林 防守篮板
  • 第2节 剩时[02:27] (35-36) 罗伯茨 第2罚(2罚):不中
  • 第2节 剩时[02:27] (35-36) 罗伯茨 第1罚(2罚):不中
  • 第2节 剩时[02:27] (35-36) 李贤贞 替换下场
  • 第2节 剩时[02:27] (35-36) 布鲁克 替换上场
  • 第2节 剩时[02:27] (35-36) 罗伯茨 被犯规
  • 第2节 剩时[02:27] (35-36) 弗洛林 个人犯规
  • 第2节 剩时[02:38] (35-36) 阿姆斯特朗 被犯规
  • 第2节 剩时[02:38] (35-36) 罗宾逊 个人犯规
  • 第2节 剩时[02:42] (35-36) 罗伯茨 防守篮板
  • 第2节 剩时[02:46] (35-36) 李贤贞3分跳投不中
  • 第2节 剩时[02:48] (35-36) 皮特林 替换下场
  • 第2节 剩时[02:48] (35-36) 克拉克 替换上场
  • 第2节 剩时[02:48] (35-36) 麦考尔 封盖
  • 第2节 剩时[02:48] (35-36) 哈维 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[03:06] (35-36) 麦考尔 助攻
  • 第2节 剩时[03:06] (35-36) 罗伯茨 2分上篮命中
  • 第2节 剩时[03:17] (33-36) 马耶 被犯规
  • 第2节 剩时[03:17] (33-36) 皮特林 进攻失误
  • 第2节 剩时[03:17] (33-36) 皮特林 进攻犯规
  • 第2节 剩时[03:17] (33-36) 加克 替换下场
  • 第2节 剩时[03:17] (33-36) 马耶 替换上场
  • 第2节 剩时[03:17] (33-36) 弗洛林 被犯规
  • 第2节 剩时[03:17] (33-36) 加克 个人犯规
  • 第2节 剩时[03:17] (33-36) 弗洛林 进攻篮板
  • 第2节 剩时[03:19] (33-36) 皮特林 2分转身跳投命中
  • 第2节 剩时[03:34] (33-36) 罗伯茨 2分上篮命中
  • 第2节 剩时[03:34] (31-36) 罗伯茨 进攻篮板
  • 第2节 剩时[03:38] (31-36) 麦考尔3分跳投不中
  • 第2节 剩时[03:58] (31-36) 弗洛林 2分转身跳投命中
  • 第2节 剩时[04:12] (31-34) 约翰逊 替换下场
  • 第2节 剩时[04:12] (31-34) 哈维 替换上场
  • 第2节 剩时[04:13] (31-34) 麦考尔 助攻
  • 第2节 剩时[04:13] (31-34) 罗伯茨 2分上篮命中
  • 第2节 剩时[04:29] (29-34) 加克 防守篮板
  • 第2节 剩时[04:32] (29-34) 约翰逊 2分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[04:48] (29-34) 李贤贞 防守篮板
  • 第2节 剩时[04:48] (29-34) 加克 第2罚(2罚):不中
  • 第2节 剩时[04:48] (29-34) 阿姆斯特朗 助攻
  • 第2节 剩时[04:48] (29-34) 加克 第1罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[04:48] (28-34) 克拉克 替换下场
  • 第2节 剩时[04:48] (28-34) 弗洛林 替换上场
  • 第2节 剩时[04:48] (28-34) 加克 被犯规
  • 第2节 剩时[04:48] (28-34) 皮特林 个人犯规
  • 第2节 剩时[04:53] (28-34) 麦考尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[04:57] (28-34) 克拉克 2分后仰投篮不中
  • 第2节 剩时[05:20] (28-34) 麦考尔 2分跳投命中
  • 第2节 剩时[05:38] (26-34) 罗伯茨 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:38] (26-34) 克拉克 第1罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[05:38] (26-34) 克拉克 被犯规
  • 第2节 剩时[05:38] (26-34) 加克 个人犯规
  • 第2节 剩时[05:38] (26-34) 克拉克 2分上篮命中
  • 第2节 剩时[05:56] (26-32) 李贤贞 抢断
  • 第2节 剩时[05:56] (26-32) 加克 传球失误
  • 第2节 剩时[06:11] (26-32) 皮特林 替换上场
  • 第2节 剩时[06:11] (26-32) 罗宾逊 替换上场
  • 第2节 剩时[06:11] (26-32) 弗洛林 替换下场
  • 第2节 剩时[06:11] (26-32) 李贤贞 替换上场
  • 第2节 剩时[06:11] (26-32) 哈维 替换下场
  • 第2节 剩时[06:11] (26-32) 布鲁克 替换下场
  • 第2节 剩时[06:11] (26-32) 加克 被犯规
  • 第2节 剩时[06:11] (26-32) 弗洛林 进攻失误
  • 第2节 剩时[06:11] (26-32) 弗洛林 进攻犯规
  • 第2节 剩时[06:27] (26-32) 米勒 助攻
  • 第2节 剩时[06:27] (26-32) 罗伯茨 2分上篮命中
  • 第2节 剩时[06:43] (24-32) 加克 防守篮板
  • 第2节 剩时[06:46] (24-32) 约翰逊 3分急停跳投
  • 第2节 剩时[06:56] (24-32) 约翰逊 防守篮板
  • 第2节 剩时[06:58] (24-32) 加克 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[07:11] (24-32) 罗伯茨 替换上场
  • 第2节 剩时[07:11] (24-32) 加克 替换上场
  • 第2节 剩时[07:11] (24-32) 门内加 替换下场
  • 第2节 剩时[07:11] (24-32) 马耶 替换下场
  • 第2节 剩时[07:11] (24-32) 约翰逊 出界失误
  • 第2节 剩时[07:12] (24-32) 布鲁克 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:14] (24-32) 米勒 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[07:26] (24-32) 哈维 助攻
  • 第2节 剩时[07:26] (24-32) 克拉克 2分后仰投篮命中
  • 第2节 剩时[07:39] (24-30) 哈维 第1罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[07:39] (24-29) 库尔 替换下场
  • 第2节 剩时[07:39] (24-29) 麦考尔 替换上场
  • 第2节 剩时[07:39] (24-29) 哈维 被犯规
  • 第2节 剩时[07:39] (24-29) 库尔 个人犯规
  • 第2节 剩时[07:50] (24-29) 阿姆斯特朗 助攻
  • 第2节 剩时[07:50] (24-29) 马耶 2分跳投命中
  • 第2节 剩时[07:52] (22-29) 阿姆斯特朗 进攻篮板
  • 第2节 剩时[07:57] (22-29) 库尔3分跳投不中
  • 第2节 剩时[08:08] (22-29) 约翰逊 2分漂移跳投命中
  • 第2节 剩时[08:22] (22-27) 阿姆斯特朗 助攻
  • 第2节 剩时[08:22] (22-27) 库尔 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[08:25] (19-27) 阿姆斯特朗 进攻篮板
  • 第2节 剩时[08:28] (19-27) 库尔3分跳投不中
  • 第2节 剩时[08:38] (19-27) 阿姆斯特朗 防守篮板
  • 第2节 剩时[08:42] (19-27) 哈维 2分漂移跳投不中
  • 第2节 剩时[08:57] (19-27) 阿姆斯特朗 走步失误
  • 第2节 剩时[09:12] (19-27) 哈维 助攻
  • 第2节 剩时[09:12] (19-27) 约翰逊 2分上篮命中
  • 第2节 剩时[09:15] (19-25) 哈维 防守篮板
  • 第2节 剩时[09:19] (19-25) 门内加3分跳投不中
  • 第2节 剩时[09:23] (19-25) 马耶 进攻篮板
  • 第2节 剩时[09:27] (19-25) 米勒3分跳投不中
  • 第2节 剩时[09:41] (19-25) 克拉克 2分转身跳投命中
  • 第2节 剩时[09:53] (19-23) 哈维 被犯规
  • 第2节 剩时[09:53] (19-23) 库尔 个人犯规
  • 第2节 剩时[10:00] (19-23) 麦考尔 替换下场
  • 第2节 剩时[10:00] (19-23) 米勒 替换上场
  • 第2节 剩时[10:00] (19-23) 布鲁克 替换上场
  • 第2节 剩时[10:00] (19-23) 克拉克 替换上场
  • 第2节 剩时[10:00] (19-23) 约翰逊 替换上场
  • 第2节 剩时[10:00] (19-23) 哈维 替换上场
  • 第2节 剩时[10:00] (19-23) 布兰奇菲尔德 替换下场
  • 第2节 剩时[10:00] (19-23) 皮特林 替换下场
  • 第2节 剩时[10:00] (19-23) 李贤贞 替换下场
  • 第2节 剩时[10:00] (19-23) 罗宾逊 替换下场
  • 第3节 剩时[00:01] (67-63) 麦考尔 2分漂移跳投命中
  • 第3节 剩时[00:11] (65-63) 马耶 抢断
  • 第3节 剩时[00:11] (65-63) 约翰逊 传球失误
  • 第3节 剩时[00:13] (65-63) 约翰逊 进攻篮板
  • 第3节 剩时[00:15] (65-63) 李贤贞 2分转身跳投命中
  • 第3节 剩时[00:38] (65-63) 阿姆斯特朗 2分漂移跳投命中
  • 第3节 剩时[00:56] (63-63) 罗伯茨 防守篮板
  • 第3节 剩时[00:56] (63-63) 约翰逊 第2罚(2罚):不中
  • 第3节 剩时[00:56] (63-63) 约翰逊 第1罚(2罚):不中
  • 第3节 剩时[00:56] (63-63) 布兰奇菲尔德 替换下场
  • 第3节 剩时[00:56] (63-63) 李贤贞 替换上场
  • 第3节 剩时[00:56] (63-63) 约翰逊 被犯规
  • 第3节 剩时[00:56] (63-63) 麦考尔 个人犯规
  • 第3节 剩时[00:58] (63-63) 约翰逊 抢断
  • 第3节 剩时[00:58] (63-63) 麦考尔 运球失误
  • 第3节 剩时[01:00] (63-63) 门内加 防守篮板
  • 第3节 剩时[01:03] (63-63) 约翰逊 2分上篮不中
  • 第3节 剩时[01:11] (63-63) 布兰奇菲尔德 防守篮板
  • 第3节 剩时[01:15] (63-63) 马耶 2分转身跳投命中
  • 第3节 剩时[01:25] (63-63) 米勒 替换下场
  • 第3节 剩时[01:25] (63-63) 阿姆斯特朗 替换上场
  • 第3节 剩时[01:26] (63-63) 麦考尔 2分突破上篮不中
  • 第3节 剩时[01:37] (63-63) 约翰逊 2分突破上篮命中
  • 第3节 剩时[01:44] (63-61) 约翰逊 防守篮板
  • 第3节 剩时[01:49] (63-61) 马耶 3分急停跳投
  • 第3节 剩时[01:56] (63-61) 马耶 防守篮板
  • 第3节 剩时[01:56] (63-61) 皮特林 第2罚(2罚):不中
  • 第3节 剩时[01:56] (63-61) 皮特林 第1罚(2罚):不中
  • 第3节 剩时[01:56] (63-61) 克拉克 替换下场
  • 第3节 剩时[01:56] (63-61) 奥尔布里希 替换上场
  • 第3节 剩时[01:56] (63-61) 皮特林 被犯规
  • 第3节 剩时[01:56] (63-61) 门内加 个人犯规
  • 第3节 剩时[01:56] (63-61) 皮特林 进攻篮板
  • 第3节 剩时[01:58] (63-61) 克拉克 2分上篮不中
  • 第3节 剩时[02:17] (63-61) 约翰逊 防守篮板
  • 第3节 剩时[02:21] (63-61) 麦考尔3分跳投不中
  • 第3节 剩时[02:42] (63-61) 布兰奇菲尔德 助攻
  • 第3节 剩时[02:42] (63-61) 皮特林 2分上篮命中
  • 第3节 剩时[02:56] (63-59) 约翰逊 防守篮板
  • 第3节 剩时[02:59] (63-59) 门内加3分跳投不中
  • 第3节 剩时[03:17] (63-59) 布兰奇菲尔德 第2罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[03:17] (63-58) 布兰奇菲尔德 第1罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[03:17] (63-57) 哈维 替换下场
  • 第3节 剩时[03:17] (63-57) 布鲁克 替换上场
  • 第3节 剩时[03:17] (63-57) 布兰奇菲尔德 被犯规
  • 第3节 剩时[03:17] (63-57) 罗伯茨 个人犯规
  • 第3节 剩时[03:17] (63-57) 布兰奇菲尔德 进攻篮板
  • 第3节 剩时[03:19] (63-57) 约翰逊3分跳投不中
  • 第3节 剩时[03:33] (63-57) 约翰逊 防守篮板
  • 第3节 剩时[03:37] (63-57) 麦考尔 2分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[03:45] (63-57) 阿姆斯特朗 替换下场
  • 第3节 剩时[03:45] (63-57) 门内加 替换上场
  • 第3节 剩时[03:45] (63-57) 弗洛林 替换下场
  • 第3节 剩时[03:45] (63-57) 皮特林 替换上场
  • 第3节 剩时[03:45] (63-57) 麦考尔 被犯规
  • 第3节 剩时[03:45] (63-57) 哈维 个人犯规
  • 第3节 剩时[03:53] (63-57) 哈维 2分突破上篮不中
  • 第3节 剩时[04:05] (63-57) 麦考尔 助攻
  • 第3节 剩时[04:05] (63-57) 马耶 3分跳投命中
  • 第3节 剩时[04:25] (60-57) 约翰逊 2分突破上篮命中
  • 第3节 剩时[04:41] (60-55) 麦考尔 助攻
  • 第3节 剩时[04:41] (60-55) 米勒 2分跳投命中
  • 第3节 剩时[04:42] (58-55) 罗伯茨 2分勾手投篮不中
  • 第3节 剩时[05:03] (58-55) 克拉克 第2罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[05:03] (58-54) 哈维 助攻
  • 第3节 剩时[05:03] (58-54) 克拉克 第1罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[05:03] (58-53) 布鲁克 替换下场
  • 第3节 剩时[05:03] (58-53) 约翰逊 替换上场
  • 第3节 剩时[05:03] (58-53) 克拉克 被犯规
  • 第3节 剩时[05:03] (58-53) 马耶 个人犯规
  • 第3节 剩时[05:05] (58-53) 罗伯茨 替换上场
  • 第3节 剩时[05:05] (58-53) 马耶 替换上场
  • 第3节 剩时[05:05] (58-53) 加克 替换下场
  • 第3节 剩时[05:05] (58-53) 库尔 替换下场
  • 第3节 剩时[05:05] (58-53) 弗洛林 被犯规
  • 第3节 剩时[05:05] (58-53) 库尔 个人犯规
  • 第3节 剩时[05:13] (58-53) 麦考尔 2分漂移跳投命中
  • 第3节 剩时[05:30] (56-53) 弗洛林 2分转身跳投命中
  • 第3节 剩时[05:52] (56-51) 米勒 2分跳投命中
  • 第3节 剩时[05:56] (54-51) 米勒 被犯规
  • 第3节 剩时[05:56] (54-51) 布兰奇菲尔德 个人犯规
  • 第3节 剩时[06:09] (54-51) 克拉克 助攻
  • 第3节 剩时[06:09] (54-51) 哈维 3分跳投命中
  • 第3节 剩时[06:17] (54-48) 弗洛林 防守篮板
  • 第3节 剩时[06:20] (54-48) 麦考尔3分跳投不中
  • 第3节 剩时[06:26] (54-48) 麦考尔 进攻篮板
  • 第3节 剩时[06:28] (54-48) 加克 2分上篮不中
  • 第3节 剩时[06:28] (54-48) 加克 进攻篮板
  • 第3节 剩时[06:31] (54-48) 麦考尔 2分上篮不中
  • 第3节 剩时[06:40] (54-48) 麦考尔 被犯规
  • 第3节 剩时[06:40] (54-48) 布鲁克 个人犯规
  • 第3节 剩时[06:55] (54-48) 弗洛林 助攻
  • 第3节 剩时[06:55] (54-48) 布鲁克 2分转身跳投命中
  • 第3节 剩时[07:07] (54-46) 米勒 第1罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[07:07] (53-46) 罗宾逊 替换下场
  • 第3节 剩时[07:07] (53-46) 布兰奇菲尔德 替换上场
  • 第3节 剩时[07:07] (53-46) 米勒 被犯规
  • 第3节 剩时[07:07] (53-46) 罗宾逊 个人犯规
  • 第3节 剩时[07:07] (53-46) 米勒 2分突破上篮命中
  • 第3节 剩时[07:10] (51-46) 麦考尔 防守篮板
  • 第3节 剩时[07:13] (51-46) 罗宾逊3分跳投不中
  • 第3节 剩时[07:27] (51-46) 哈维 被犯规
  • 第3节 剩时[07:27] (51-46) 阿姆斯特朗 个人犯规
  • 第3节 剩时[07:34] (51-46) 布鲁克 防守篮板
  • 第3节 剩时[07:37] (51-46) 加克 2分突破上篮不中
  • 第3节 剩时[07:44] (51-46) 阿姆斯特朗 防守篮板
  • 第3节 剩时[07:44] (51-46) 弗洛林 第1罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[07:44] (51-46) 弗洛林 被犯规
  • 第3节 剩时[07:44] (51-46) 麦考尔 个人犯规
  • 第3节 剩时[07:44] (51-46) 弗洛林 2分突破上篮命中
  • 第3节 剩时[08:11] (51-44) 阿姆斯特朗 助攻
  • 第3节 剩时[08:11] (51-44) 米勒 2分上篮命中
  • 第3节 剩时[08:24] (49-44) 克拉克 2分上篮命中
  • 第3节 剩时[08:28] (49-42) 弗洛林 进攻篮板
  • 第3节 剩时[08:30] (49-42) 罗宾逊 2分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[08:42] (49-42) 麦考尔 助攻
  • 第3节 剩时[08:42] (49-42) 加克 2分上篮命中
  • 第3节 剩时[08:50] (47-42) 加克 防守篮板
  • 第3节 剩时[08:53] (47-42) 弗洛林 2分转身跳投命中
  • 第3节 剩时[09:14] (47-42) 阿姆斯特朗 助攻
  • 第3节 剩时[09:14] (47-42) 麦考尔 3分跳投命中
  • 第3节 剩时[09:23] (44-42) 库尔 3分急停跳投
  • 第3节 剩时[09:39] (44-42) 罗宾逊 助攻
  • 第3节 剩时[09:39] (44-42) 克拉克 2分漂移跳投命中
  • 第3节 剩时[09:47] (44-40) 哈维 抢断
  • 第3节 剩时[09:47] (44-40) 加克 传球失误
  • 第3节 剩时[10:00] (44-40) 库尔 替换上场
  • 第3节 剩时[10:00] (44-40) 加克 替换上场
  • 第3节 剩时[10:00] (44-40) 马耶 替换下场
  • 第3节 剩时[10:00] (44-40) 罗伯茨 替换下场
  • 第3节 剩时[10:00] (44-40) 奥尔布里希 替换下场
  • 第3节 剩时[10:00] (44-40) 弗洛林 替换上场
  • 第4节 剩时[00:00] (93-92) 米勒 助攻
  • 第4节 剩时[00:00] (93-92) 马耶 3分跳投命中
  • 第4节 剩时[00:01] (90-92) 米勒 进攻篮板
  • 第4节 剩时[00:05] (90-92) 米勒 2分急停跳投不中
  • 第4节 剩时[00:10] (90-92) 克拉克 第1罚(2罚):命中
  • 第4节 剩时[00:10] (90-91) 麦考尔 替换下场
  • 第4节 剩时[00:10] (90-91) 门内加 替换上场
  • 第4节 剩时[00:10] (90-91) 布鲁克 替换上场
  • 第4节 剩时[00:10] (90-91) 罗宾逊 替换上场
  • 第4节 剩时[00:10] (90-91) 哈维 替换下场
  • 第4节 剩时[00:10] (90-91) 李贤贞 替换下场
  • 第4节 剩时[00:10] (90-91) 克拉克 被犯规
  • 第4节 剩时[00:10] (90-91) 麦考尔 个人犯规
  • 第4节 剩时[00:10] (90-91) 克拉克 2分跳投命中
  • 第4节 剩时[00:10] (90-89) 克拉克 进攻篮板
  • 第4节 剩时[00:10] (90-89) 罗伯茨 封盖
  • 第4节 剩时[00:10] (90-89) 克拉克 2分上篮不中
  • 第4节 剩时[00:21] (90-89) 布鲁克 替换下场
  • 第4节 剩时[00:21] (90-89) 李贤贞 替换上场
  • 第4节 剩时[00:21] (90-89) 麦考尔 第1罚(2罚):命中
  • 第4节 剩时[00:21] (89-89) 米勒 助攻
  • 第4节 剩时[00:21] (89-89) 麦考尔 被犯规
  • 第4节 剩时[00:21] (89-89) 布兰奇菲尔德 个人犯规
  • 第4节 剩时[00:21] (89-89) 麦考尔 2分突破上篮命中
  • 第4节 剩时[00:24] (87-89) 米勒 防守篮板
  • 第4节 剩时[00:28] (87-89) 哈维 3分急停跳投
  • 第4节 剩时[00:50] (87-89) 布兰奇菲尔德 防守篮板
