NCAA直播 Montana vs Presbyterian 比赛时间 2024年03月25日 00:00 00:00

NCAA 2024年03月25日 00:00
82-79
完场 '
  • 第1节 剩时[00:00] (37-36) kobe presb 抢断
  • 第1节 剩时[00:00] (37-36) 蔡斯·亨德森 失误
  • 第1节 剩时[00:05] (37-36) 乔纳·皮尔斯 助攻
  • 第1节 剩时[00:05] (37-36) 科比·斯图尔特 跳球成功
  • 第1节 剩时[00:07] (37-34) 乔纳·皮尔斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[00:10] (37-34) 布兰登·惠特尼 跳投不中
  • 第1节 剩时[00:39] (37-34) 乔纳·皮尔斯 失误
  • 第1节 剩时[00:44] (37-34) 劳鲁·奥克 犯规
  • 第1节 剩时[00:44] (37-34) 萨玛吉·泰尔 进攻篮板
  • 第1节 剩时[00:49] (37-34) 萨玛吉·泰尔 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:14] (37-34) 蔡斯·亨德森 跳球成功
  • 第1节 剩时[01:31] (35-34) 乔纳·皮尔斯 罚球命中
  • 第1节 剩时[01:31] (35-33) 蔡斯·亨德森 替换上场
  • 第1节 剩时[01:31] (35-33) 阿宁·穆迪 替换下场
  • 第1节 剩时[01:31] (35-33) 乔纳·皮尔斯 罚球命中
  • 第1节 剩时[01:31] (35-32) 阿宁·穆迪 犯规
  • 第1节 剩时[01:36] (35-32) 乔纳·皮尔斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[01:38] (35-32) 约什·瓦斯奎斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[02:03] (35-32) 乔纳·皮尔斯 罚球命中
  • 第1节 剩时[02:03] (35-31) 科比·斯图尔特 替换上场
  • 第1节 剩时[02:03] (35-31) 科里·明西 替换下场
  • 第1节 剩时[02:03] (35-31) 劳鲁·奥克 替换上场
  • 第1节 剩时[02:03] (35-31) 特洪·索耶 替换下场
  • 第1节 剩时[02:03] (35-31) 乔纳·皮尔斯 罚球命中
  • 第1节 剩时[02:03] (35-30) 阿宁·穆迪 犯规
  • 第1节 剩时[02:06] (35-30) samage presb 抢断
  • 第1节 剩时[02:06] (35-30) 特洪·索耶 失误
  • 第1节 剩时[02:25] (35-30) 特洪·索耶 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:26] (35-30) 萨玛吉·泰尔 上篮不中
  • 第1节 剩时[02:31] (35-30) 科比·斯图尔特 替换下场
  • 第1节 剩时[02:31] (35-30) 迪斯肯·托马斯 替换上场
  • 第1节 剩时[02:31] (35-30) 杰克逊·纳普 替换下场
  • 第1节 剩时[02:31] (35-30) 乔纳·皮尔斯 替换上场
  • 第1节 剩时[02:31] (35-30) 萨玛吉·泰尔 替换上场
  • 第1节 剩时[02:31] (35-30) 卡勒布·斯科特 替换下场
  • 第1节 剩时[02:31] (35-30) presb 进攻篮板
  • 第1节 剩时[02:31] (35-30) 杰克逊·纳普 阻挡犯规
  • 第1节 剩时[02:31] (35-30) 特雷文·雷迪什rhone 上篮不中
  • 第1节 剩时[02:46] (35-30) 科比·斯图尔特 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:48] (35-30) 杰克逊·纳普 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:58] (35-30) 特洪·索耶 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:02] (35-30) 科里·明西 跳投不中
  • 第1节 剩时[03:19] (35-30) 科里·明西 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:23] (35-30) 阿宁·穆迪 跳投不中
  • 第1节 剩时[03:31] (35-30) 阿宁·穆迪 替换上场
  • 第1节 剩时[03:31] (35-30) 杰克逊·纳普 替换上场
  • 第1节 剩时[03:31] (35-30) 迪斯肯·托马斯 替换下场
  • 第1节 剩时[03:31] (35-30) 蔡斯·亨德森 替换下场
  • 第1节 剩时[03:31] (35-30) 特雷文·雷迪什rhone 替换上场
  • 第1节 剩时[03:31] (35-30) 萨玛吉·泰尔 替换下场
  • 第1节 剩时[03:31] (35-30) media 暂停
  • 第1节 剩时[03:47] (35-30) 卡勒布·斯科特 跳球成功
  • 第1节 剩时[04:16] (35-28) 约什·瓦斯奎斯 助攻
  • 第1节 剩时[04:16] (35-28) 蔡斯·亨德森 扣篮命中
  • 第1节 剩时[04:19] (33-28) josh mont 抢断
  • 第1节 剩时[04:19] (33-28) 贾马里·哈维 失误
  • 第1节 剩时[04:23] (33-28) 贾马里·哈维 防守篮板
  • 第1节 剩时[04:27] (33-28) 蔡斯·亨德森 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:31] (33-28) 特洪·索耶 进攻篮板
  • 第1节 剩时[04:34] (33-28) 约什·瓦斯奎斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:42] (33-28) josh mont 抢断
  • 第1节 剩时[04:42] (33-28) 萨玛吉·泰尔 失误
  • 第1节 剩时[04:58] (33-28) 科里·明西 防守篮板
  • 第1节 剩时[05:01] (33-28) 约什·瓦斯奎斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:14] (33-28) 特洪·索耶 替换上场
  • 第1节 剩时[05:14] (33-28) 蔡斯·亨德森 替换上场
  • 第1节 剩时[05:14] (33-28) 劳鲁·奥克 替换下场
  • 第1节 剩时[05:14] (33-28) 阿宁·穆迪 替换下场
  • 第1节 剩时[05:14] (33-28) mont 30秒短暂停
  • 第1节 剩时[05:14] (33-28) 萨玛吉·泰尔 跳球成功
  • 第1节 剩时[05:26] (33-26) 阿宁·穆迪 助攻
  • 第1节 剩时[05:26] (33-26) 约什·瓦斯奎斯 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[05:51] (30-26) 萨玛吉·泰尔 跳球成功
  • 第1节 剩时[06:01] (30-24) 科比·斯图尔特 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:03] (30-24) 迪斯肯·托马斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[06:04] (30-24) 迪斯肯·托马斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[06:08] (30-24) 卡勒布·斯科特 阻挡犯规
  • 第1节 剩时[06:08] (30-24) 约什·瓦斯奎斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[06:41] (30-24) 卡勒布·斯科特 跳球成功
  • 第1节 剩时[06:41] (30-22) 科比·斯图尔特 替换上场
  • 第1节 剩时[06:41] (30-22) 特雷文·雷迪什rhone 替换下场
  • 第1节 剩时[06:41] (30-22) media 暂停
  • 第1节 剩时[06:41] (30-22) 约什·瓦斯奎斯 犯规
  • 第1节 剩时[07:07] (30-22) 阿宁·穆迪 助攻
  • 第1节 剩时[07:07] (30-22) 劳鲁·奥克 上篮成功
  • 第1节 剩时[07:25] (28-22) 萨玛吉·泰尔 跳球成功
  • 第1节 剩时[07:32] (28-20) 卡勒布·斯科特 防守篮板
  • 第1节 剩时[07:35] (28-20) 迪斯肯·托马斯 上篮不中
  • 第1节 剩时[08:02] (28-20) 科里·明西 助攻
  • 第1节 剩时[08:02] (28-20) 卡勒布·斯科特 扣篮命中
  • 第1节 剩时[08:19] (28-18) 阿宁·穆迪 跳球成功
  • 第1节 剩时[08:31] (26-18) 科里·明西 犯规
  • 第1节 剩时[08:48] (26-18) 约什·瓦斯奎斯 替换上场
  • 第1节 剩时[08:48] (26-18) 蔡斯·亨德森 替换下场
  • 第1节 剩时[08:48] (26-18) 卡勒布·斯科特 替换上场
  • 第1节 剩时[08:48] (26-18) 贾马里·哈维 替换上场
  • 第1节 剩时[08:48] (26-18) 萨玛吉·泰尔 替换上场
  • 第1节 剩时[08:48] (26-18) 乔纳·皮尔斯 替换下场
  • 第1节 剩时[08:48] (26-18) 科比·斯图尔特 替换下场
  • 第1节 剩时[08:48] (26-18) 克罗斯比·詹姆斯 替换下场
  • 第1节 剩时[08:48] (26-18) 特雷文·雷迪什rhone 失误
  • 第1节 剩时[09:19] (26-18) 蔡斯·亨德森 跳球成功
  • 第1节 剩时[09:25] (24-18) 科比·斯图尔特 助攻
  • 第1节 剩时[09:25] (24-18) 乔纳·皮尔斯 扣篮命中
  • 第1节 剩时[09:28] (24-16) 特雷文·雷迪什rhone 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:31] (24-16) 迪斯肯·托马斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:42] (24-16) 布兰登·惠特尼 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:45] (24-16) 科比·斯图尔特 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[10:13] (24-16) 阿宁·穆迪 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[10:30] (21-16) 乔纳·皮尔斯 上篮成功
  • 第1节 剩时[10:32] (21-14) 乔纳·皮尔斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[10:34] (21-14) 特雷文·雷迪什rhone 罚球不中
  • 第1节 剩时[10:34] (21-14) presb 死球篮板
  • 第1节 剩时[10:34] (21-14) 特雷文·雷迪什rhone 罚球不中
  • 第1节 剩时[10:34] (21-14) 迪斯肯·托马斯 替换上场
  • 第1节 剩时[10:34] (21-14) 劳鲁·奥克 替换上场
  • 第1节 剩时[10:34] (21-14) 布兰登·惠特尼 替换上场
  • 第1节 剩时[10:34] (21-14) 约什·瓦斯奎斯 替换下场
  • 第1节 剩时[10:34] (21-14) 特洪·索耶 替换下场
  • 第1节 剩时[10:34] (21-14) 杰克逊·纳普 替换下场
  • 第1节 剩时[10:34] (21-14) 科里·明西 替换上场
  • 第1节 剩时[10:34] (21-14) 萨玛吉·泰尔 替换下场
  • 第1节 剩时[10:34] (21-14) media 暂停
  • 第1节 剩时[10:34] (21-14) 特洪·索耶 犯规
  • 第1节 剩时[10:59] (21-14) 蔡斯·亨德森 助攻
  • 第1节 剩时[10:59] (21-14) 阿宁·穆迪 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[11:09] (18-14) 约什·瓦斯奎斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[11:12] (18-14) 克罗斯比·詹姆斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[11:29] (18-14) 约什·瓦斯奎斯 助攻
  • 第1节 剩时[11:29] (18-14) 阿宁·穆迪 上篮成功
  • 第1节 剩时[11:44] (16-14) 特雷文·雷迪什rhone 助攻
  • 第1节 剩时[11:44] (16-14) 科比·斯图尔特 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[12:11] (16-11) 特洪·索耶 助攻
  • 第1节 剩时[12:11] (16-11) 约什·瓦斯奎斯 跳球成功
  • 第1节 剩时[12:13] (14-11) 特洪·索耶 防守篮板
  • 第1节 剩时[12:15] (14-11) 克罗斯比·詹姆斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[12:32] (14-11) 杰克逊·纳普 跳球成功
  • 第1节 剩时[12:55] (12-11) 克罗斯比·詹姆斯 跳球成功
  • 第1节 剩时[13:18] (12-9) 阿宁·穆迪 跳球成功
  • 第1节 剩时[13:39] (10-9) 特洪·索耶 防守篮板
  • 第1节 剩时[13:42] (10-9) 特雷文·雷迪什rhone 上篮不中
  • 第1节 剩时[13:47] (10-9) jonah presb 抢断
  • 第1节 剩时[13:47] (10-9) 阿宁·穆迪 失误
  • 第1节 剩时[13:50] (10-9) 阿宁·穆迪 防守篮板
  • 第1节 剩时[13:54] (10-9) 乔纳·皮尔斯 上篮不中
  • 第1节 剩时[14:03] (10-9) 萨玛吉·泰尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[14:06] (10-9) 约什·瓦斯奎斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[14:11] (10-9) 杰克逊·纳普 防守篮板
  • 第1节 剩时[14:14] (10-9) 克罗斯比·詹姆斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[14:30] (10-9) 萨玛吉·泰尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[14:35] (10-9) 约什·瓦斯奎斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[14:59] (10-9) 特雷文·雷迪什rhone 助攻
  • 第1节 剩时[14:59] (10-9) 萨玛吉·泰尔 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[15:01] (10-6) 乔纳·皮尔斯 替换上场
  • 第1节 剩时[15:01] (10-6) 约什·瓦斯奎斯 替换上场
  • 第1节 剩时[15:01] (10-6) 蔡斯·亨德森 替换上场
  • 第1节 剩时[15:01] (10-6) 迪斯肯·托马斯 替换下场
  • 第1节 剩时[15:01] (10-6) 布兰登·惠特尼 替换下场
  • 第1节 剩时[15:01] (10-6) 克罗斯比·詹姆斯 替换上场
  • 第1节 剩时[15:01] (10-6) 卡勒布·斯科特 替换下场
  • 第1节 剩时[15:01] (10-6) 贾马里·哈维 替换下场
  • 第1节 剩时[15:01] (10-6) media 暂停
  • 第1节 剩时[15:01] (10-6) presb 进攻篮板
  • 第1节 剩时[15:01] (10-6) 特洪·索耶 阻挡犯规
  • 第1节 剩时[15:01] (10-6) 特雷文·雷迪什rhone 上篮不中
  • 第1节 剩时[15:15] (10-6) 卡勒布·斯科特 防守篮板
  • 第1节 剩时[15:17] (10-6) 阿宁·穆迪 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[15:27] (10-6) 特洪·索耶 防守篮板
  • 第1节 剩时[15:29] (10-6) 贾马里·哈维 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[16:01] (10-6) 特洪·索耶 助攻
  • 第1节 剩时[16:01] (10-6) 阿宁·穆迪 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[16:28] (7-6) 萨玛吉·泰尔 助攻
  • 第1节 剩时[16:28] (7-6) 贾马里·哈维 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[16:34] (7-3) trevon presb 抢断
  • 第1节 剩时[16:34] (7-3) 特洪·索耶 失误
  • 第1节 剩时[16:45] (7-3) 迪斯肯·托马斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[16:49] (7-3) 萨玛吉·泰尔 跳投不中
  • 第1节 剩时[17:03] (7-3) 特洪·索耶 上篮成功
  • 第1节 剩时[17:15] (5-3) 特洪·索耶 替换上场
  • 第1节 剩时[17:15] (5-3) 杰克逊·纳普 替换上场
  • 第1节 剩时[17:15] (5-3) 劳鲁·奥克 替换下场
  • 第1节 剩时[17:15] (5-3) 约什·瓦斯奎斯 替换下场
  • 第1节 剩时[17:15] (5-3) 科比·斯图尔特 犯规
  • 第1节 剩时[17:24] (5-3) 劳鲁·奥克 防守篮板
  • 第1节 剩时[17:27] (5-3) 贾马里·哈维 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[17:53] (5-3) 迪斯肯·托马斯 上篮成功
  • 第1节 剩时[18:16] (3-3) 特雷文·雷迪什rhone 助攻
  • 第1节 剩时[18:16] (3-3) 萨玛吉·泰尔 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[18:21] (3-0) kaleb presb 抢断
  • 第1节 剩时[18:21] (3-0) 布兰登·惠特尼 失误
  • 第1节 剩时[18:28] (3-0) 劳鲁·奥克 进攻篮板
  • 第1节 剩时[18:31] (3-0) 约什·瓦斯奎斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[19:38] (3-0) 迪斯肯·托马斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[19:42] (3-0) 科比·斯图尔特 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[19:42] (3-0) 劳鲁·奥克 助攻
  • 第1节 剩时[19:42] (3-0) 阿宁·穆迪 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[19:42] (0-0) aanen mont 抢断
  • 第1节 剩时[19:42] (0-0) 卡勒布·斯科特 失误
  • 第1节 剩时[19:42] (0-0) 贾马里·哈维 防守篮板
  • 第1节 剩时[19:42] (0-0) 阿宁·穆迪 跳投不中
  • 第1节 剩时[19:42] (0-0) 劳鲁·奥克 进攻篮板
  • 第1节 剩时[19:45] (0-0) 阿宁·穆迪 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[00:04] (69-69) 萨玛吉·泰尔 上篮成功
  • 第2节 剩时[00:04] (69-67) kory presb 抢断
  • 第2节 剩时[00:04] (69-67) 约什·瓦斯奎斯 失误
  • 第2节 剩时[00:05] (69-67) 蔡斯·亨德森 替换上场
  • 第2节 剩时[00:05] (69-67) 布莱克·琼斯 替换下场
  • 第2节 剩时[00:05] (69-67) mont 暂停
  • 第2节 剩时[00:05] (69-67) 迪斯肯·托马斯 替换上场
  • 第2节 剩时[00:05] (69-67) 劳鲁·奥克 替换下场
  • 第2节 剩时[00:05] (69-67) 萨玛吉·泰尔 失误
  • 第2节 剩时[00:15] (69-67) presb 暂停
  • 第2节 剩时[00:16] (69-67) 卡勒布·斯科特 防守篮板
  • 第2节 剩时[00:22] (69-67) 约什·瓦斯奎斯 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[00:46] (69-67) 劳鲁·奥克 防守篮板
  • 第2节 剩时[00:50] (69-67) 布莱克·琼斯 阻挡犯规
  • 第2节 剩时[00:50] (69-67) 萨玛吉·泰尔 跳投不中
  • 第2节 剩时[01:05] (69-67) presb 30秒短暂停
  • 第2节 剩时[01:11] (69-67) 萨玛吉·泰尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[01:12] (69-67) 劳鲁·奥克 罚球不中
  • 第2节 剩时[01:12] (69-67) 布兰登·惠特尼 替换上场
  • 第2节 剩时[01:12] (69-67) 蔡斯·亨德森 替换下场
  • 第2节 剩时[01:12] (69-67) mont 死球篮板
  • 第2节 剩时[01:12] (69-67) 劳鲁·奥克 罚球不中
  • 第2节 剩时[01:12] (69-67) 卡勒布·斯科特 犯规
  • 第2节 剩时[01:27] (69-67) 劳鲁·奥克 防守篮板
  • 第2节 剩时[01:28] (69-67) 科里·明西 罚球不中
  • 第2节 剩时[01:29] (69-67) 科里·明西 罚球命中
  • 第2节 剩时[01:29] (69-66) 布莱克·琼斯 犯规
  • 第2节 剩时[01:29] (69-66) kobe presb 抢断
  • 第2节 剩时[01:29] (69-66) 蔡斯·亨德森 失误
  • 第2节 剩时[01:48] (69-66) 特雷文·雷迪什rhone 上篮成功
  • 第2节 剩时[01:56] (69-64) 卡勒布·斯科特 防守篮板
  • 第2节 剩时[01:58] (69-64) 阿宁·穆迪 跳投不中
  • 第2节 剩时[02:18] (69-64) mont 死球篮板
  • 第2节 剩时[02:18] (69-64) 特雷文·雷迪什rhone 罚球不中
  • 第2节 剩时[02:18] (69-64) 劳鲁·奥克 犯规
  • 第2节 剩时[02:21] (69-64) presb 进攻篮板
  • 第2节 剩时[02:21] (69-64) 萨玛吉·泰尔 跳投不中
  • 第2节 剩时[02:30] (69-64) 阿宁·穆迪 失误
  • 第2节 剩时[02:34] (69-64) 阿宁·穆迪 防守篮板
  • 第2节 剩时[02:38] (69-64) 科里·明西 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[02:46] (69-64) 蔡斯·亨德森 替换上场
  • 第2节 剩时[02:46] (69-64) 布兰登·惠特尼 替换下场
  • 第2节 剩时[02:46] (69-64) 卡勒布·斯科特 替换上场
  • 第2节 剩时[02:46] (69-64) 乔纳·皮尔斯 替换下场
  • 第2节 剩时[02:49] (69-64) 布莱克·琼斯 助攻
  • 第2节 剩时[02:49] (69-64) 阿宁·穆迪 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[02:50] (66-64) 布莱克·琼斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[02:53] (66-64) 约什·瓦斯奎斯 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:17] (66-64) 科里·明西 跳球成功
  • 第2节 剩时[03:21] (66-62) kory presb 抢断
  • 第2节 剩时[03:21] (66-62) 劳鲁·奥克 失误
  • 第2节 剩时[03:41] (66-62) 布莱克·琼斯 替换上场
  • 第2节 剩时[03:41] (66-62) 约什·瓦斯奎斯 替换上场
  • 第2节 剩时[03:41] (66-62) 迪斯肯·托马斯 替换下场
  • 第2节 剩时[03:41] (66-62) 蔡斯·亨德森 替换下场
  • 第2节 剩时[03:41] (66-62) media 暂停
  • 第2节 剩时[03:41] (66-62) mont 30秒短暂停
  • 第2节 剩时[03:44] (66-62) 科比·斯图尔特 助攻
  • 第2节 剩时[03:44] (66-62) 乔纳·皮尔斯 扣篮命中
  • 第2节 剩时[03:51] (66-60) 科比·斯图尔特 防守篮板
  • 第2节 剩时[03:54] (66-60) 蔡斯·亨德森 跳投不中
  • 第2节 剩时[04:08] (66-60) 萨玛吉·泰尔 犯规
  • 第2节 剩时[04:24] (66-60) 布兰登·惠特尼 防守篮板
  • 第2节 剩时[04:29] (66-60) 特雷文·雷迪什rhone 罚球不中
  • 第2节 剩时[04:29] (66-60) 乔纳·皮尔斯 替换上场
  • 第2节 剩时[04:29] (66-60) 卡勒布·斯科特 替换下场
  • 第2节 剩时[04:29] (66-60) 劳鲁·奥克 替换上场
  • 第2节 剩时[04:29] (66-60) 特洪·索耶 替换下场
  • 第2节 剩时[04:29] (66-60) 蔡斯·亨德森 犯规
  • 第2节 剩时[04:29] (66-60) 特雷文·雷迪什rhone 跳球成功
  • 第2节 剩时[04:34] (66-58) kobe presb 抢断
  • 第2节 剩时[04:34] (66-58) 特洪·索耶 失误
  • 第2节 剩时[04:44] (66-58) 科里·明西 犯规
  • 第2节 剩时[05:02] (66-58) 阿宁·穆迪 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:03] (66-58) 萨玛吉·泰尔 罚球不中
  • 第2节 剩时[05:06] (66-58) 特洪·索耶 替换上场
  • 第2节 剩时[05:06] (66-58) 迪斯肯·托马斯 替换上场
  • 第2节 剩时[05:06] (66-58) 布莱克·琼斯 替换下场
  • 第2节 剩时[05:06] (66-58) 劳鲁·奥克 替换下场
  • 第2节 剩时[05:06] (66-58) 萨玛吉·泰尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[05:06] (66-57) 劳鲁·奥克 犯规
  • 第2节 剩时[05:16] (66-57) 阿宁·穆迪 助攻
  • 第2节 剩时[05:16] (66-57) 劳鲁·奥克 扣篮命中
  • 第2节 剩时[05:36] (64-57) 萨玛吉·泰尔 跳球成功
  • 第2节 剩时[05:57] (64-55) 蔡斯·亨德森 助攻
  • 第2节 剩时[05:57] (64-55) 阿宁·穆迪 上篮成功
  • 第2节 剩时[06:11] (62-55) 萨玛吉·泰尔 犯规
  • 第2节 剩时[06:23] (62-55) 卡勒布·斯科特 罚球命中
  • 第2节 剩时[06:23] (62-54) presb 死球篮板
  • 第2节 剩时[06:23] (62-54) 卡勒布·斯科特 罚球不中
  • 第2节 剩时[06:23] (62-54) 劳鲁·奥克 犯规
  • 第2节 剩时[06:40] (62-54) 阿宁·穆迪 跳球成功
  • 第2节 剩时[07:10] (60-54) 特雷文·雷迪什rhone 上篮成功
  • 第2节 剩时[07:10] (60-52) 蔡斯·亨德森 犯规
  • 第2节 剩时[07:26] (60-52) 布莱克·琼斯 助攻
  • 第2节 剩时[07:26] (60-52) 阿宁·穆迪 上篮成功
  • 第2节 剩时[07:42] (58-52) 萨玛吉·泰尔 跳球成功
  • 第2节 剩时[07:57] (58-50) 科比·斯图尔特 替换上场
  • 第2节 剩时[07:57] (58-50) 贾马里·哈维 替换下场
  • 第2节 剩时[07:57] (58-50) media 暂停
  • 第2节 剩时[07:57] (58-50) presb 30秒短暂停
  • 第2节 剩时[07:57] (58-50) 阿宁·穆迪 跳球成功
  • 第2节 剩时[08:04] (56-50) 劳鲁·奥克 防守篮板
  • 第2节 剩时[08:04] (56-50) 特雷文·雷迪什rhone 上篮不中
  • 第2节 剩时[08:04] (56-50) 特雷文·雷迪什rhone 进攻篮板
  • 第2节 剩时[08:08] (56-50) 科里·明西 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:23] (56-50) 劳鲁·奥克 扣篮命中
  • 第2节 剩时[08:41] (54-50) 蔡斯·亨德森 防守篮板
  • 第2节 剩时[08:44] (54-50) 卡勒布·斯科特 跳投不中
  • 第2节 剩时[09:05] (54-50) 布莱克·琼斯 犯规
  • 第2节 剩时[09:20] (54-50) 蔡斯·亨德森 罚球命中
  • 第2节 剩时[09:20] (53-50) 卡勒布·斯科特 替换上场
  • 第2节 剩时[09:20] (53-50) 乔纳·皮尔斯 替换下场
  • 第2节 剩时[09:20] (53-50) 蔡斯·亨德森 罚球命中
  • 第2节 剩时[09:20] (52-50) 萨玛吉·泰尔 犯规
  • 第2节 剩时[09:43] (52-50) 布莱克·琼斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[09:46] (52-50) 贾马里·哈维 跳投不中
  • 第2节 剩时[09:52] (52-50) 乔纳·皮尔斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[09:55] (52-50) 阿宁·穆迪 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[10:00] (52-50) 布兰登·惠特尼 防守篮板
  • 第2节 剩时[10:01] (52-50) 乔纳·皮尔斯 上篮不中
  • 第2节 剩时[10:01] (52-50) 乔纳·皮尔斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[10:06] (52-50) 贾马里·哈维 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[10:28] (52-50) 布莱克·琼斯 跳球成功
  • 第2节 剩时[10:58] (50-50) 贾马里·哈维 罚球命中
  • 第2节 剩时[10:58] (50-49) 蔡斯·亨德森 替换上场
  • 第2节 剩时[10:58] (50-49) 约什·瓦斯奎斯 替换下场
  • 第2节 剩时[10:58] (50-49) 约什·瓦斯奎斯 犯规
  • 第2节 剩时[10:58] (50-49) 贾马里·哈维 跳球成功
  • 第2节 剩时[10:58] (50-47) jamahri presb 抢断
  • 第2节 剩时[10:58] (50-47) 约什·瓦斯奎斯 失误
  • 第2节 剩时[11:10] (50-47) 劳鲁·奥克 防守篮板
  • 第2节 剩时[11:14] (50-47) 特雷文·雷迪什rhone 跳投不中
  • 第2节 剩时[11:17] (50-47) 特雷文·雷迪什rhone 进攻篮板
  • 第2节 剩时[11:20] (50-47) 科里·明西 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[11:50] (50-47) 布莱克·琼斯 替换上场
  • 第2节 剩时[11:50] (50-47) 劳鲁·奥克 替换上场
  • 第2节 剩时[11:50] (50-47) 布兰登·惠特尼 替换上场
  • 第2节 剩时[11:50] (50-47) 特洪·索耶 替换下场
  • 第2节 剩时[11:50] (50-47) 迪斯肯·托马斯 替换下场
  • 第2节 剩时[11:50] (50-47) 蔡斯·亨德森 替换下场
  • 第2节 剩时[11:50] (50-47) 特雷文·雷迪什rhone 替换上场
  • 第2节 剩时[11:50] (50-47) 贾马里·哈维 替换上场
  • 第2节 剩时[11:50] (50-47) 科比·斯图尔特 替换下场
  • 第2节 剩时[11:50] (50-47) 克罗斯比·詹姆斯 替换下场
  • 第2节 剩时[11:50] (50-47) media 暂停
  • 第2节 剩时[11:53] (50-47) 特洪·索耶 上篮成功
  • 第2节 剩时[11:53] (48-47) 特洪·索耶 进攻篮板
  • 第2节 剩时[11:55] (48-47) 乔纳·皮尔斯 阻挡犯规
  • 第2节 剩时[11:55] (48-47) 蔡斯·亨德森 跳投不中
  • 第2节 剩时[12:07] (48-47) aanen mont 抢断
  • 第2节 剩时[12:07] (48-47) 克罗斯比·詹姆斯 失误
  • 第2节 剩时[12:27] (48-47) 阿宁·穆迪 助攻
  • 第2节 剩时[12:27] (48-47) 特洪·索耶 上篮成功
  • 第2节 剩时[12:39] (46-47) 约什·瓦斯奎斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[12:42] (46-47) 科里·明西 跳投不中
  • 第2节 剩时[12:44] (46-47) 科里·明西 进攻篮板
  • 第2节 剩时[12:46] (46-47) 克罗斯比·詹姆斯 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[12:49] (46-47) 科比·斯图尔特 进攻篮板
  • 第2节 剩时[12:51] (46-47) 乔纳·皮尔斯 罚球不中
  • 第2节 剩时[12:51] (46-47) 乔纳·皮尔斯 罚球命中
  • 第2节 剩时[12:51] (46-46) 特洪·索耶 犯规
  • 第2节 剩时[13:06] (46-46) 约什·瓦斯奎斯 替换上场
  • 第2节 剩时[13:06] (46-46) 杰克逊·纳普 替换下场
  • 第2节 剩时[13:06] (46-46) media 暂停
  • 第2节 剩时[13:06] (46-46) mont 30秒短暂停
  • 第2节 剩时[13:06] (46-46) 特洪·索耶 上篮成功
  • 第2节 剩时[13:07] (44-46) 特洪·索耶 进攻篮板
  • 第2节 剩时[13:09] (44-46) 迪斯肯·托马斯 跳投不中
  • 第2节 剩时[13:28] (44-46) 科里·明西 助攻
  • 第2节 剩时[13:28] (44-46) 科比·斯图尔特 跳球成功
  • 第2节 剩时[13:32] (44-44) kobe presb 抢断
  • 第2节 剩时[13:32] (44-44) 杰克逊·纳普 失误
  • 第2节 剩时[13:52] (44-44) 科里·明西 替换上场
  • 第2节 剩时[13:52] (44-44) 贾马里·哈维 替换下场
  • 第2节 剩时[13:52] (44-44) 克罗斯比·詹姆斯 犯规
  • 第2节 剩时[13:58] (44-44) 萨玛吉·泰尔 跳球成功
  • 第2节 剩时[14:05] (44-42) 科比·斯图尔特 防守篮板
  • 第2节 剩时[14:07] (44-42) 特洪·索耶 3分投篮不中
