WNBA直播 Storm vs Mercury 比赛时间 2024年05月08日 09:00 09:00

WNBA 2024年05月08日 09:00
85-59
完场 '
  • 第1节 剩时[0.0] (16-28) 第一节结束
  • 第1节 剩时[0.2] (16-28) 陶乐西 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第1节 剩时[0.2] (15-28) 穆尔 投篮犯规
  • 第1节 剩时[0.2] (15-28) 陶乐西 4英尺跳投命中
  • 第1节 剩时[4.1] (13-28) 霍斯顿 个人犯规
  • 第1节 剩时[5.1] (13-28) 霍林谢德 防守篮板
  • 第1节 剩时[11.0] (13-28) 拉塞尔 罚篮 第1罚(1罚): 不中
  • 第1节 剩时[11.0] (13-28) 穆雷卡特特 投篮犯规
  • 第1节 剩时[11.0] (13-28) 拉塞尔 11英尺跳投命中
  • 第1节 剩时[20.0] (13-26) 霍斯顿 防守篮板
  • 第1节 剩时[25.1] (13-26) 陶乐西 27英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[37.1] (13-26) 萨顿 防守篮板
  • 第1节 剩时[40.0] (13-26) 拉塞尔 13英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[59.0] (13-26) 萨顿传球失误(威特康 抢断)
  • 第1节 剩时[1:03] (13-26) 克劳德 防守篮板
  • 第1节 剩时[1:08] (13-26) 穆雷卡特特 封盖 霍斯顿 的22英尺三分跳投
  • 第1节 剩时[1:15] (13-26) 萨顿丢球失误(威特康 抢断)
  • 第1节 剩时[1:19] (13-26) 萨顿 进攻篮板
  • 第1节 剩时[1:22] (13-26) 萨顿 9英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[1:43] (13-26) 霍斯顿 上篮命中 (威特康 助攻)
  • 第1节 剩时[1:50] (13-24) 克劳德传球失误(霍斯顿 抢断)
  • 第1节 剩时[2:02] (13-24) 陶乐西 上场替换 库珀
  • 第1节 剩时[2:02] (13-24) 拉塞尔 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[2:02] (13-23) 拉塞尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[2:02] (13-22) 穆雷卡特特 无球犯规
  • 第1节 剩时[2:02] (13-22) 风暴 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[2:02] (13-22) 霍斯顿 21英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[2:15] (13-22) 穆尔 上场替换 史盖勒·狄金斯
  • 第1节 剩时[2:15] (13-22) 克劳德 踩线传球失误
  • 第1节 剩时[2:17] (13-22) 克劳德 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:20] (13-22) 史盖勒·狄金斯 11英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[2:28] (13-22) 史盖勒·狄金斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:32] (13-22) 霍林谢德 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[2:42] (13-22) 霍姆斯 空中接力上篮命中 (霍斯顿 助攻)
  • 第1节 剩时[2:44] (13-20) 霍斯顿 进攻篮板
  • 第1节 剩时[2:47] (13-20) 霍斯顿 9英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[3:04] (13-20) 穆雷卡特特 2英尺上篮命中 (萨顿 助攻)
  • 第1节 剩时[3:14] (11-20) 穆雷卡特特 防守篮板
  • 第1节 剩时[3:16] (11-20) 史盖勒·狄金斯 第2罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[3:16] (11-20) 威特康 上场替换 劳伊德
  • 第1节 剩时[3:16] (11-20) 霍姆斯 上场替换 欧古米克
  • 第1节 剩时[3:16] (11-20) 史盖勒·狄金斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[3:16] (11-19) 霍林谢德 投篮犯规
  • 第1节 剩时[3:20] (11-19) 克劳德传球失误(劳伊德 抢断)
  • 第1节 剩时[3:32] (11-19) 欧古米克 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[3:32] (11-18) 欧古米克 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[3:32] (11-17) 穆雷卡特特 投篮犯规
  • 第1节 剩时[3:37] (11-17) 霍林谢德 上场替换 坎宁安
  • 第1节 剩时[3:37] (11-17) 库珀 个人犯规
  • 第1节 剩时[3:37] (11-17) 霍斯顿 进攻篮板
  • 第1节 剩时[3:40] (11-17) 史盖勒·狄金斯 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[3:54] (11-17) 拉塞尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[3:57] (11-17) 库珀 5英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[4:12] (11-17) 水星 长暂停
  • 第1节 剩时[4:13] (11-17) 史盖勒·狄金斯 25英尺3分投篮命中
  • 第1节 剩时[4:23] (11-14) 萨顿 个人犯规
  • 第1节 剩时[4:26] (11-14) 萨顿 上场替换 陶乐西
  • 第1节 剩时[4:26] (11-14) 穆雷卡特特 上场替换 格里纳
  • 第1节 剩时[4:26] (11-14) 拉塞尔 上场替换 马格贝戈
  • 第1节 剩时[4:26] (11-14) 风暴 长暂停
  • 第1节 剩时[4:33] (11-14) 库珀 23英尺3分投篮命中 (格里纳 助攻)
  • 第1节 剩时[4:44] (8-14) 格里纳 防守篮板
  • 第1节 剩时[4:48] (8-14) 劳伊德 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[5:07] (8-14) 坎宁安 突破上篮得分 (格里纳 助攻)
  • 第1节 剩时[5:22] (6-14) 霍斯顿传球失误(坎宁安 抢断)
  • 第1节 剩时[5:26] (6-14) 霍斯顿 防守篮板
  • 第1节 剩时[5:28] (6-14) 坎宁安 28英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[5:41] (6-14) 史盖勒·狄金斯 16英尺急停跳投命中
  • 第1节 剩时[5:48] (6-12) 劳伊德 防守篮板
  • 第1节 剩时[5:51] (6-12) 库珀 突破上篮失败
  • 第1节 剩时[5:56] (6-12) 劳伊德传球失误(库珀 抢断)
  • 第1节 剩时[6:15] (6-12) 陶乐西 16英尺两分投篮命中 (库珀 助攻)
  • 第1节 剩时[6:27] (4-12) 霍斯顿 上场替换 维维昂斯
  • 第1节 剩时[6:27] (4-12) 水星 长暂停
  • 第1节 剩时[6:27] (4-12) 劳伊德 23英尺3分投篮命中 (维维昂斯 助攻)
  • 第1节 剩时[6:44] (4-9) 劳伊德 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:48] (4-9) 库珀 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[7:02] (4-9) 欧古米克 上篮命中 (维维昂斯 助攻)
  • 第1节 剩时[7:05] (4-7) 维维昂斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[7:10] (4-7) 欧古米克 24英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[7:16] (4-7) 库珀 个人犯规
  • 第1节 剩时[7:21] (4-7) 风暴 拿到防守篮板
  • 第1节 剩时[7:21] (4-7) 马格贝戈 封盖 克劳德 的4英尺上篮
  • 第1节 剩时[7:39] (4-7) 劳伊德 16英尺急停跳投命中 (史盖勒·狄金斯 助攻)
  • 第1节 剩时[7:41] (4-5) 风暴 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[7:42] (4-5) 马格贝戈 第2罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[7:42] (4-5) 马格贝戈 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[7:42] (4-4) 格里纳 投篮犯规
  • 第1节 剩时[7:58] (4-4) 格里纳 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[7:58] (3-4) 水星 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[7:58] (3-4) 格里纳 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[7:58] (3-4) 马格贝戈 投篮犯规
  • 第1节 剩时[8:15] (3-4) 欧古米克 个人犯规
  • 第1节 剩时[8:16] (3-4) 水星 拿到防守篮板
  • 第1节 剩时[8:17] (3-4) 劳伊德 24英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[8:39] (3-4) 陶乐西 24英尺3分投篮命中
  • 第1节 剩时[8:54] (0-4) 欧古米克 20英尺跳投命中
  • 第1节 剩时[9:03] (0-2) 维维昂斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[9:06] (0-2) 库珀 12英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[9:25] (0-2) 劳伊德 18英尺跳投命中
  • 第1节 剩时[9:41] (0-0) 马格贝戈 防守篮板
  • 第1节 剩时[9:46] (0-0) 格里纳 3英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 格里纳 vs. 马格贝戈 (克劳德 得到球)
  • 第2节 剩时[0.0] (28-45) 第二节结束
  • 第2节 剩时[0.0] (28-45) 水星 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[0.0] (28-45) 库珀 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[4.1] (28-45) 史盖勒·狄金斯传球失误(克劳德 抢断)
  • 第2节 剩时[12.1] (28-45) 史盖勒·狄金斯 技术犯规罚篮命中
  • 第2节 剩时[12.1] (28-44) nate tibbetts 技术犯规
  • 第2节 剩时[24.0] (28-44) 库珀 两分投篮命中 (克劳德 助攻)
  • 第2节 剩时[39.1] (26-44) 劳伊德 23英尺3分投篮命中 (拉塞尔 助攻)
  • 第2节 剩时[51.2] (26-41) 库珀 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[51.2] (25-41) 水星 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[51.2] (25-41) 库珀 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[51.2] (25-41) 拉塞尔 投篮犯规
  • 第2节 剩时[56.1] (25-41) 陶乐西 防守篮板
  • 第2节 剩时[59.0] (25-41) 拉塞尔 8英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[1:09] (25-41) 劳伊德 防守篮板
  • 第2节 剩时[1:12] (25-41) 格里纳 7英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[1:32] (25-41) 维维昂斯 踩线传球失误
  • 第2节 剩时[1:45] (25-39) 陶乐西 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[1:45] (24-39) 陶乐西 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[1:45] (21-39) 维维昂斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[1:53] (21-36) 维维昂斯 上场替换 霍斯顿
  • 第2节 剩时[1:53] (21-36) 霍斯顿 无球犯规
  • 第2节 剩时[1:53] (21-36) 拉塞尔传球失误
  • 第2节 剩时[1:53] (21-36) 拉塞尔 进攻篮板
  • 第2节 剩时[1:55] (21-36) 库珀 封盖 劳伊德 的13英尺跳投
  • 第2节 剩时[2:04] (21-36) 霍斯顿 防守篮板
  • 第2节 剩时[2:08] (21-36) 坎宁安 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[2:21] (21-36) 克劳德 防守篮板
  • 第2节 剩时[2:24] (21-36) 霍姆斯 14英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[2:39] (21-36) 风暴 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[2:39] (21-36) 陶乐西 封盖 霍斯顿 的2英尺上篮
  • 第2节 剩时[2:42] (21-36) 霍斯顿 防守篮板
  • 第2节 剩时[2:45] (21-36) 格里纳 上篮不中
  • 第2节 剩时[2:58] (21-36) 格里纳 上场替换 穆雷卡特特
  • 第2节 剩时[2:58] (21-36) 风暴 长暂停
  • 第2节 剩时[2:58] (21-36) 霍斯顿 踩线传球失误
  • 第2节 剩时[3:01] (21-36) 拉塞尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:05] (21-36) 陶乐西 17英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[3:22] (21-36) 史盖勒·狄金斯 21英尺急停跳投命中 (拉塞尔 助攻)
  • 第2节 剩时[3:27] (21-34) 劳伊德 技术犯规罚篮命中
  • 第2节 剩时[3:27] (21-33) 穆雷卡特特 防守3秒 (技术犯规)
  • 第2节 剩时[3:34] (21-33) 陶乐西 上场替换 阿特维尔
  • 第2节 剩时[3:34] (21-33) 克劳德 个人犯规
  • 第2节 剩时[3:37] (21-33) 霍斯顿 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:41] (21-33) 克劳德 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[3:46] (21-33) 克劳德 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:50] (21-33) 劳伊德 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[3:59] (21-33) 穆雷卡特特 上场替换 格里纳
  • 第2节 剩时[3:59] (21-33) 霍姆斯 上场替换 欧古米克
  • 第2节 剩时[3:59] (21-33) 阿特维尔 无球犯规
  • 第2节 剩时[3:59] (21-33) 风暴 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[3:59] (21-33) 史盖勒·狄金斯 6英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[4:22] (21-33) 坎宁安 25英尺3分投篮命中 (格里纳 助攻)
  • 第2节 剩时[4:35] (18-33) 克劳德 上场替换 萨顿
  • 第2节 剩时[4:35] (18-33) 霍斯顿 上场替换 威特康
  • 第2节 剩时[4:35] (18-33) 史盖勒·狄金斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[4:41] (18-33) 格里纳 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:44] (18-33) 劳伊德 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[4:57] (18-33) 格里纳 4英尺两分投篮命中
  • 第2节 剩时[5:23] (16-33) 欧古米克 18英尺跳投命中 (劳伊德 助攻)
  • 第2节 剩时[5:41] (16-31) 拉塞尔 上场替换 马格贝戈
  • 第2节 剩时[5:41] (16-31) 官方暂停
  • 第2节 剩时[5:41] (16-31) 坎宁安 个人犯规
  • 第2节 剩时[5:41] (16-31) 劳伊德 防守篮板
  • 第2节 剩时[5:41] (16-31) 马格贝戈 封盖 库珀 的5英尺跳投
  • 第2节 剩时[5:57] (16-31) 欧古米克 23英尺3分投篮命中 (史盖勒·狄金斯 助攻)
  • 第2节 剩时[6:08] (16-28) 库珀 上场替换 霍林谢德
  • 第2节 剩时[6:08] (16-28) 坎宁安 上场替换 陶乐西
  • 第2节 剩时[6:08] (16-28) 史盖勒·狄金斯 上场替换 穆尔
  • 第2节 剩时[6:08] (16-28) 陶乐西 个人犯规
  • 第2节 剩时[6:16] (16-28) 劳伊德 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:21] (16-28) 格里纳 2英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[6:22] (16-28) 格里纳 进攻篮板
  • 第2节 剩时[6:23] (16-28) 霍林谢德 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[6:31] (16-28) 霍林谢德 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:35] (16-28) 格里纳 封盖 劳伊德 的5英尺跳投
  • 第2节 剩时[6:40] (16-28) 欧古米克 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:40] (16-28) 霍林谢德 上篮不中
  • 第2节 剩时[6:40] (16-28) 霍林谢德 进攻篮板
  • 第2节 剩时[6:43] (16-28) 阿特维尔 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[6:49] (16-28) 萨顿 防守篮板
  • 第2节 剩时[7:03] (16-28) 劳伊德 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[7:20] (16-28) 马格贝戈 防守篮板
  • 第2节 剩时[7:24] (16-28) 萨顿 10英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[7:30] (18-33) 维维昂斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[7:30] (16-28) 劳伊德 上场替换 维维昂斯
  • 第2节 剩时[7:59] (18-33) 欧古米克 7英尺跳投命中
  • 第2节 剩时[8:02] (18-31) 欧古米克 进攻篮板
  • 第2节 剩时[8:03] (18-31) 格里纳 封盖 马格贝戈 的6英尺跳投
  • 第2节 剩时[8:26] (18-31) 穆尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:26] (18-31) 霍林谢德 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[8:35] (18-31) 陶乐西 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:35] (18-31) 马格贝戈 26英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[8:46] (18-31) 维维昂斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:46] (18-31) 陶乐西 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[9:00] (16-31) 维维昂斯 24英尺3分投篮命中
  • 第2节 剩时[9:18] (18-28) 格里纳 上篮命中 (霍林谢德 助攻)
  • 第2节 剩时[9:45] (16-28) 水星 拿到防守篮板
  • 第2节 剩时[9:45] (16-28) 穆尔 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[9:47] (16-28) 陶乐西丢球失误(维维昂斯 抢断)
  • 第2节 剩时[9:58] (16-28) 格里纳 防守篮板
  • 第2节 剩时[9:58] (16-28) 威特康 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[10:00] (16-28) 维维昂斯 上场替换 霍斯顿
  • 第2节 剩时[10:00] (16-28) 马格贝戈 上场替换 拉塞尔
  • 第2节 剩时[10:00] (16-28) 欧古米克 上场替换 霍姆斯
  • 第2节 剩时[10:00] (16-28) 格里纳 上场替换 穆雷卡特特
  • 第2节 剩时[10:00] (16-28) 阿特维尔 上场替换 克劳德
  • 第3节 剩时[0.0] (37-64) 第三节结束
  • 第3节 剩时[2.1] (37-64) 麦克 防守篮板
  • 第3节 剩时[2.1] (37-64) 霍斯顿 12英尺后撤步跳投不中
  • 第3节 剩时[24.1] (37-64) 麦克 上篮命中
  • 第3节 剩时[25.0] (35-64) 麦克 进攻篮板
  • 第3节 剩时[27.0] (35-64) 赫伯特·哈里根 突破上篮失败
  • 第3节 剩时[42.1] (35-64) 水星 长暂停
  • 第3节 剩时[43.1] (35-64) 拉塞尔 20英尺跳投命中 (穆尔 助攻)
  • 第3节 剩时[52.0] (35-62) 赫恩 走步
  • 第3节 剩时[1:06] (35-62) 麦克 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:10] (35-62) 威特康 23英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[1:21] (35-62) 赫伯特·哈里根 踩线传球失误
  • 第3节 剩时[1:38] (35-62) 穆尔 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[1:38] (35-61) 风暴 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[1:38] (35-61) 穆尔 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[1:38] (35-61) 赫恩 个人犯规
  • 第3节 剩时[1:57] (35-61) 赫恩 5英尺急停跳投命中
  • 第3节 剩时[2:10] (33-61) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:13] (33-61) 拉塞尔 上篮不中
  • 第3节 剩时[2:28] (33-61) 赫恩 上场替换 奥斯本
  • 第3节 剩时[2:28] (33-61) 威廉姆斯 上场替换 阿特维尔
  • 第3节 剩时[2:28] (33-61) 拉塞尔 上场替换 马格贝戈
  • 第3节 剩时[2:30] (33-61) 穆尔 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:34] (33-61) 马格贝戈 封盖 奥斯本 的2英尺跳投
  • 第3节 剩时[2:45] (33-61) 马格贝戈 上篮命中 (霍姆斯 助攻)
  • 第3节 剩时[2:56] (33-59) 谢莉 vs. 马格贝戈 (霍姆斯 得到球)
  • 第3节 剩时[3:01] (33-59) 马格贝戈 进攻篮板
  • 第3节 剩时[3:01] (33-59) 威特康 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[3:03] (33-59) 风暴 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[3:03] (33-59) 奥斯本 vs. 马格贝戈 (霍姆斯 得到球)
  • 第3节 剩时[3:07] (33-59) 霍姆斯 3英尺跳投不中
  • 第3节 剩时[3:13] (33-59) 阿特维尔丢球失误(霍姆斯 抢断)
  • 第3节 剩时[3:20] (33-59) 阿特维尔 防守篮板
  • 第3节 剩时[3:24] (33-59) 威特康 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[3:26] (33-59) 霍斯顿 防守篮板
  • 第3节 剩时[3:29] (33-59) 麦克 9英尺跳投不中
  • 第3节 剩时[3:42] (33-59) 风暴] 教练挑战 (暂停) [storm] 扣除一个暂停
  • 第3节 剩时[3:51] (33-59) 威特康 上场替换 劳伊德
  • 第3节 剩时[3:51] (33-59) 赫伯特·哈里根 上场替换 霍林谢德
  • 第3节 剩时[3:51] (33-59) 穆尔 上场替换 史盖勒·狄金斯
  • 第3节 剩时[3:51] (33-59) 风暴 长暂停
  • 第3节 剩时[3:51] (33-59) 马格贝戈 运球出界失误
  • 第3节 剩时[3:53] (33-59) 马格贝戈 防守篮板
  • 第3节 剩时[3:56] (33-59) 奥斯本 3英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[4:05] (33-59) 谢莉 上场替换 威廉姆斯
  • 第3节 剩时[4:05] (33-59) 霍姆斯 上场替换 欧古米克
  • 第3节 剩时[4:14] (33-59) 奥斯本 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:17] (33-59) 史盖勒·狄金斯 5英尺跳投擦板球命中
  • 第3节 剩时[4:22] (33-59) 史盖勒·狄金斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:25] (33-59) 奥斯本 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[4:35] (33-59) 欧古米克 7英尺两分投篮命中
  • 第3节 剩时[4:52] (33-57) 霍林谢德 10英尺急停跳投命中
  • 第3节 剩时[5:09] (31-57) 劳伊德 12英尺两分投篮命中 (史盖勒·狄金斯 助攻)
  • 第3节 剩时[5:11] (31-55) 风暴 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[5:12] (31-55) 劳伊德 29英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[5:18] (31-55) 霍斯顿 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:22] (31-55) 麦克 6英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[5:38] (31-55) 霍斯顿 上场替换 维维昂斯
  • 第3节 剩时[5:38] (31-55) 马格贝戈 走步
  • 第3节 剩时[5:38] (31-55) 马格贝戈 进攻篮板
  • 第3节 剩时[5:39] (31-55) 麦克 封盖 史盖勒·狄金斯 的25英尺三分跳投
  • 第3节 剩时[5:49] (31-55) 欧古米克 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:53] (31-55) 威廉姆斯 11英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[6:13] (31-55) 马格贝戈 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[6:13] (31-54) 马格贝戈 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[6:13] (31-53) 奥斯本 投篮犯规
  • 第3节 剩时[6:27] (31-53) 24秒进攻违例失误
  • 第3节 剩时[6:41] (31-53) 水星 长暂停
  • 第3节 剩时[6:41] (31-53) 奥斯本 上场替换 萨顿
  • 第3节 剩时[6:41] (31-53) 马格贝戈 个人犯规
  • 第3节 剩时[6:56] (31-53) 维维昂斯 23英尺3分投篮命中 (史盖勒·狄金斯 助攻)
  • 第3节 剩时[7:00] (31-50) 史盖勒·狄金斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[7:02] (31-50) 萨顿 21英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[7:16] (31-50) 劳伊德 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[7:16] (31-49) 麦克 上场替换 穆雷卡特特
  • 第3节 剩时[7:16] (31-49) 劳伊德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[7:16] (31-48) 威廉姆斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[7:21] (31-48) 维维昂斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[7:24] (31-48) 萨顿 10英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[7:26] (31-48) 萨顿 进攻篮板
  • 第3节 剩时[7:30] (31-48) 霍林谢德 第2罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[7:30] (31-48) 霍林谢德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[7:30] (30-48) 史盖勒·狄金斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[7:45] (30-48) 马格贝戈传球失误(穆雷卡特特 抢断)
  • 第3节 剩时[7:48] (30-48) 马格贝戈 进攻篮板
  • 第3节 剩时[7:51] (30-48) 史盖勒·狄金斯 20英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[8:04] (30-48) 阿特维尔 个人犯规
  • 第3节 剩时[8:04] (30-48) 维维昂斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[8:07] (30-48) 威廉姆斯 16英尺跳投不中
  • 第3节 剩时[8:19] (30-48) 欧古米克 个人犯规
  • 第3节 剩时[8:22] (30-48) 霍林谢德 防守篮板
  • 第3节 剩时[8:28] (30-48) 欧古米克 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[8:32] (30-48) 穆雷卡特特 个人犯规
  • 第3节 剩时[8:46] (30-48) 风暴 拿到防守篮板
  • 第3节 剩时[8:47] (30-48) 霍林谢德 26英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[9:07] (30-48) 劳伊德 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第3节 剩时[9:07] (30-47) 威廉姆斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[9:07] (30-47) 劳伊德 11英尺跳投命中 (史盖勒·狄金斯 助攻)
  • 第3节 剩时[9:26] (30-45) 穆雷卡特特 上篮命中 (萨顿 助攻)
  • 第3节 剩时[9:40] (28-45) 穆雷卡特特 防守篮板
  • 第3节 剩时[9:45] (28-45) 劳伊德 20英尺跳投不中
  • 第3节 剩时[10:00] (28-45) 霍林谢德 上场替换 格里纳
  • 第3节 剩时[10:00] (28-45) 威廉姆斯 上场替换 坎宁安
  • 第3节 剩时[10:00] (28-45) 穆雷卡特特 上场替换 陶乐西
  • 第3节 剩时[10:00] (28-45) 阿特维尔 上场替换 库珀
  • 第3节 剩时[10:00] (28-45) 萨顿 上场替换 克劳德
  • 第3节 剩时[10:00] (28-45) 马格贝戈 上场替换 拉塞尔
  • 第3节 剩时[10:00] (28-45) 欧古米克 上场替换 霍姆斯
  • 第4节 剩时[0.0] (59-85) 比赛结束
  • 第4节 剩时[0.0] (59-85) 第四节结束
  • 第4节 剩时[21.1] (59-85) 麦克 上篮命中 (奥斯本 助攻)
  • 第4节 剩时[34.2] (57-85) 科茨 上篮命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第4节 剩时[46.0] (57-83) 奥斯本 4英尺投篮命中 (谢莉 助攻)
  • 第4节 剩时[49.0] (55-83) 水星 拿到进攻篮板
  • 第4节 剩时[51.1] (55-83) 奥斯本 投篮不中
  • 第4节 剩时[1:10] (55-83) 威廉姆斯 30英尺3分投篮命中
  • 第4节 剩时[1:17] (55-80) 风暴 暂停
  • 第4节 剩时[1:17] (55-80) 穆尔 防守篮板
  • 第4节 剩时[1:18] (55-80) 赫伯特·哈里根 23英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[1:26] (55-80) 麦克 进攻篮板
  • 第4节 剩时[1:29] (55-80) 奥斯本 17英尺急停跳投不中
  • 第4节 剩时[1:41] (55-80) 威廉姆斯 28英尺3分投篮命中 (穆尔 助攻)
  • 第4节 剩时[1:47] (55-77) 米勒 防守篮板
  • 第4节 剩时[1:50] (55-77) 威廉姆斯 投篮不中
  • 第4节 剩时[1:58] (55-77) 水星 暂停
  • 第4节 剩时[1:58] (55-77) 麦克 防守篮板
  • 第4节 剩时[2:00] (55-77) 卡埃拉·戴维斯 10英尺勾手投篮不中
  • 第4节 剩时[2:17] (55-77) 奥斯本 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[2:17] (54-77) 水星 拿到进攻篮板
  • 第4节 剩时[2:17] (54-77) 奥斯本 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第4节 剩时[2:17] (54-77) 风暴 长暂停
  • 第4节 剩时[2:17] (54-77) 卡埃拉·戴维斯 个人犯规
  • 第4节 剩时[2:25] (54-77) 赫伯特·哈里根 防守篮板
  • 第4节 剩时[2:28] (54-77) 米勒 25英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[2:45] (54-77) 奥斯本 29英尺3分投篮命中 (麦克 助攻)
  • 第4节 剩时[3:06] (51-77) 穆尔 踩线传球失误
  • 第4节 剩时[3:18] (51-77) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第4节 剩时[3:21] (51-77) 谢莉 24英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[3:31] (51-77) 威廉姆斯 进攻篮板
  • 第4节 剩时[3:34] (51-77) 赫伯特·哈里根 24英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[3:42] (51-77) 麦克 防守篮板
  • 第4节 剩时[3:46] (51-77) 威廉姆斯 25英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[3:56] (51-77) 卡埃拉·戴维斯 防守篮板
  • 第4节 剩时[4:04] (51-77) 威廉姆斯 15英尺跳投不中
  • 第4节 剩时[4:06] (51-77) 米勒 上场替换 门加迪乌
  • 第4节 剩时[4:06] (51-77) 水星 拿到进攻篮板
