FIBA World Cup直播 Australia vs Germany 比赛时间 2023年08月27日 15:30 15:30

FIBA World Cup 2023年08月27日 15:30
82-85
完场 '
  • 第1节 剩时[0:00] (24-25) 小节结束
  • 第1节 剩时[0:03] (24-25) 马多·洛 2分突破上篮命中
  • 第1节 剩时[0:27] (22-25) 乔·英格尔斯 2分后仰跳投命中
  • 第1节 剩时[0:34] (22-23) 贾斯图斯·霍拉兹 换人
  • 第1节 剩时[0:34] (22-23) 约什·吉迪 换人
  • 第1节 剩时[0:49] (22-23) 乔什·格林 防守篮板
  • 第1节 剩时[0:49] (22-23) 莫里茨·瓦格纳 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[1:19] (22-23) 丹特·埃克萨姆 助攻
  • 第1节 剩时[1:19] (22-23) 乔什·格林 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[1:32] (22-20) 帕特里克·米尔斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[1:32] (22-20) 马多·洛 3分后撤步跳投不中
  • 第1节 剩时[1:46] (22-20) 泽维尔·库克斯 助攻
  • 第1节 剩时[1:46] (22-20) 乔·英格尔斯 2分漂移跳投命中
  • 第1节 剩时[1:53] (22-18) 泽维尔·库克斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[1:53] (22-18) 帕特里克·米尔斯 3分跳投不中
  • 第1节 剩时[2:14] (22-18) 马多·洛 助攻
  • 第1节 剩时[2:14] (22-18) 尼尔斯·吉菲 中距离2分命中
  • 第1节 剩时[2:32] (20-18) 丹特·埃克萨姆 2分突破上篮命中
  • 第1节 剩时[2:43] (20-16) 乔什·格林 换人
  • 第1节 剩时[2:43] (20-16) 乔·英格尔斯 被犯规
  • 第1节 剩时[2:43] (20-16) 约翰尼斯·蒂曼 个人犯规
  • 第1节 剩时[2:51] (20-16) 泽维尔·库克斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:51] (20-16) 泽维尔·库克斯 盖帽
  • 第1节 剩时[2:51] (20-16) 丹尼斯·施罗德 2分干拔跳投被封盖
  • 第1节 剩时[3:04] (20-16) 莫里茨·瓦格纳 第2罚命中
  • 第1节 剩时[3:04] (19-16) 莫里茨·瓦格纳 2次罚球中的第1罚命中
  • 第1节 剩时[3:04] (18-16) 莫里茨·瓦格纳 被犯规
  • 第1节 剩时[3:04] (18-16) 帕特里克·米尔斯 违体犯规;判给对方2次罚球
  • 第1节 剩时[3:04] (18-16) 莫里茨·瓦格纳 抢断
  • 第1节 剩时[3:05] (18-16) 帕特里克·米尔斯 运球失误
  • 第1节 剩时[3:15] (18-16) 约翰尼斯·蒂曼 换人
  • 第1节 剩时[3:15] (18-16) 莫里茨·瓦格纳 换人
  • 第1节 剩时[3:15] (18-16) 尼尔斯·吉菲 换人
  • 第1节 剩时[3:15] (18-16) 球队防守篮板
  • 第1节 剩时[3:18] (18-16) 丹尼尔·泰斯 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[3:32] (18-16) 丹特·埃克萨姆 助攻
  • 第1节 剩时[3:32] (18-16) 尼克·凯 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[3:50] (18-13) 丹尼斯·施罗德 助攻
  • 第1节 剩时[3:50] (18-13) 丹尼尔·泰斯 2分跳投命中
  • 第1节 剩时[4:04] (16-13) 马多·洛 换人
  • 第1节 剩时[4:04] (16-13) 丹特·埃克萨姆 换人
  • 第1节 剩时[4:04] (16-13) 泽维尔·库克斯 换人
  • 第1节 剩时[4:04] (16-13) 乔·英格尔斯 换人
  • 第1节 剩时[4:04] (16-13) 丹尼尔·泰斯 被犯规
  • 第1节 剩时[4:04] (16-13) 杜普·里斯 个人犯规
  • 第1节 剩时[4:24] (16-13) 帕特里克·米尔斯 3分干拔跳投命中
  • 第1节 剩时[4:30] (16-10) 帕特里克·米尔斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[4:30] (16-10) 丹尼斯·施罗德 弧顶3分跳投不中
  • 第1节 剩时[4:55] (16-10) 帕特里克·米尔斯 2分后仰跳投命中
  • 第1节 剩时[5:04] (16-8) 杜普·里斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[5:04] (16-8) 伊萨克·邦加 3分跳投不中
  • 第1节 剩时[5:27] (16-8) 尼克·凯 助攻
  • 第1节 剩时[5:27] (16-8) 帕特里克·米尔斯 3分干拔跳投命中
  • 第1节 剩时[5:44] (16-5) 约翰尼斯·沃伊特曼 助攻
  • 第1节 剩时[5:44] (16-5) 丹尼斯·施罗德 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[5:57] (13-5) 安德烈亚斯·欧博斯特 防守篮板
  • 第1节 剩时[5:57] (13-5) 尼克·凯 3分跳投不中
  • 第1节 剩时[6:18] (13-5) 丹尼斯·施罗德 助攻
  • 第1节 剩时[6:18] (13-5) 伊萨克·邦加 扣篮命中
  • 第1节 剩时[6:31] (11-5) 帕特里克·米尔斯 2分后仰跳投命中
  • 第1节 剩时[6:44] (11-3) 约翰尼斯·沃伊特曼 助攻
  • 第1节 剩时[6:44] (11-3) 伊萨克·邦加 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[7:04] (8-3) 尼克·凯 助攻
  • 第1节 剩时[7:04] (8-3) 帕特里克·米尔斯 3分干拔跳投命中
  • 第1节 剩时[7:21] (8-0) 暂停
  • 第1节 剩时[7:21] (8-0) 约翰尼斯·沃伊特曼 扣篮命中
  • 第1节 剩时[7:40] (6-0) 伊萨克·邦加 被犯规
  • 第1节 剩时[7:40] (6-0) 约什·吉迪 失误
  • 第1节 剩时[7:40] (6-0) 约什·吉迪 进攻犯规
  • 第1节 剩时[7:51] (6-0) 尼克·凯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[7:51] (6-0) 帕特里克·米尔斯 2分漂移跳投不中
  • 第1节 剩时[8:05] (6-0) 帕特里克·米尔斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:05] (6-0) 安德烈亚斯·欧博斯特 3分跳投不中
  • 第1节 剩时[8:15] (6-0) 约翰尼斯·沃伊特曼 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:15] (6-0) 丹尼尔·泰斯 盖帽
  • 第1节 剩时[8:15] (6-0) 约什·吉迪 2分突破上篮被封盖
  • 第1节 剩时[8:24] (6-0) 丹尼尔·泰斯 助攻
  • 第1节 剩时[8:24] (6-0) 伊萨克·邦加 空中接力命中
  • 第1节 剩时[8:48] (4-0) 丹尼斯·施罗德 抢断
  • 第1节 剩时[8:48] (4-0) 尼克·凯 传球失误
  • 第1节 剩时[9:13] (4-0) 丹尼斯·施罗德 助攻
  • 第1节 剩时[9:13] (4-0) 丹尼尔·泰斯 上篮命中
  • 第1节 剩时[9:24] (2-0) 约翰尼斯·沃伊特曼 防守篮板
  • 第1节 剩时[9:24] (2-0) 约什·吉迪 2分漂移跳投不中
  • 第1节 剩时[9:43] (2-0) 伊萨克·邦加 助攻
  • 第1节 剩时[9:43] (2-0) 丹尼斯·施罗德 上篮命中
  • 第1节 剩时[9:52] (0-0) 约翰尼斯·沃伊特曼 被犯规
  • 第1节 剩时[9:52] (0-0) 尼克·凯 个人犯规
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 杜普·里斯 争球失去球权
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 丹尼尔·泰斯 争球获得球权
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 比赛开始
  • 第2节 剩时[0:00] (49-44) 小节结束
  • 第2节 剩时[0:00] (49-44) 丹尼尔·泰斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[0:00] (49-44) 约什·吉迪 2分漂移跳投不中
  • 第2节 剩时[0:14] (49-44) 丹尼斯·施罗德 第3罚命中
  • 第2节 剩时[0:14] (48-44) 丹尼斯·施罗德 第2罚命中
  • 第2节 剩时[0:14] (47-44) 丹尼斯·施罗德 3次罚球中的第1罚命中
  • 第2节 剩时[0:14] (46-44) 丹特·埃克萨姆 换人
  • 第2节 剩时[0:14] (46-44) 丹尼斯·施罗德 被犯规
  • 第2节 剩时[0:14] (46-44) 马蒂斯·赛布尔 个人犯规;判给对方3次罚球
  • 第2节 剩时[0:37] (46-44) 帕特里克·米尔斯 2分后仰跳投命中
  • 第2节 剩时[0:57] (46-42) 丹尼斯·施罗德 2分干拔跳投命中
  • 第2节 剩时[1:15] (44-42) 约什·吉迪 2分突破上篮命中
  • 第2节 剩时[1:28] (44-40) 安德烈亚斯·欧博斯特 传球失误
  • 第2节 剩时[1:45] (44-40) 泽维尔·库克斯 第2罚命中
  • 第2节 剩时[1:45] (44-39) 泽维尔·库克斯 2次罚球中的第1罚不中
  • 第2节 剩时[1:45] (44-39) 泽维尔·库克斯 被犯规
  • 第2节 剩时[1:45] (44-39) 安德烈亚斯·欧博斯特 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第2节 剩时[1:58] (44-39) 丹尼斯·施罗德 助攻
  • 第2节 剩时[1:58] (44-39) 约翰尼斯·沃伊特曼 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[2:29] (41-39) 暂停
  • 第2节 剩时[2:29] (41-39) 约什·吉迪 助攻
  • 第2节 剩时[2:29] (41-39) 泽维尔·库克斯 上篮命中
  • 第2节 剩时[2:34] (41-37) 帕特里克·米尔斯 抢断
  • 第2节 剩时[2:34] (41-37) 约翰尼斯·沃伊特曼 传球失误
  • 第2节 剩时[2:55] (41-37) 约什·吉迪 2分突破上篮命中
  • 第2节 剩时[3:07] (41-35) 泽维尔·库克斯 换人
  • 第2节 剩时[3:07] (41-35) 马蒂斯·赛布尔 被犯规
  • 第2节 剩时[3:07] (41-35) 约翰尼斯·沃伊特曼 失误
  • 第2节 剩时[3:07] (41-35) 约翰尼斯·沃伊特曼 进攻犯规
  • 第2节 剩时[3:20] (41-35) 丹尼尔·泰斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:20] (41-35) 乔·英格尔斯 3分干拔跳投不中
  • 第2节 剩时[3:34] (41-35) 乔·英格尔斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:34] (41-35) 安德烈亚斯·欧博斯特 3分跳投不中
  • 第2节 剩时[3:54] (41-35) 约什·吉迪 助攻
  • 第2节 剩时[3:54] (41-35) 马蒂斯·赛布尔 扣篮命中
  • 第2节 剩时[4:01] (41-33) 乔·英格尔斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:01] (41-33) 丹尼尔·泰斯 第1罚不中
  • 第2节 剩时[4:02] (41-33) 尼尔斯·吉菲 换人
  • 第2节 剩时[4:02] (41-33) 丹尼尔·泰斯 被犯规
  • 第2节 剩时[4:02] (41-33) 杜普·里斯 个人犯规;判给对方1次罚球
  • 第2节 剩时[4:02] (41-33) 丹尼斯·施罗德 助攻
  • 第2节 剩时[4:02] (41-33) 丹尼尔·泰斯 上篮命中
  • 第2节 剩时[4:17] (39-33) 帕特里克·米尔斯 2分突破上篮命中
  • 第2节 剩时[4:41] (39-31) 丹尼斯·施罗德 3分干拔跳投命中
  • 第2节 剩时[4:57] (36-31) 约翰尼斯·沃伊特曼 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:57] (36-31) 约什·吉迪 2次罚球中的第2罚不中
  • 第2节 剩时[4:57] (36-31) 帕特里克·米尔斯 助攻
  • 第2节 剩时[4:57] (36-31) 约什·吉迪 2次罚球中的第1罚命中
  • 第2节 剩时[4:57] (36-30) 安德烈亚斯·欧博斯特 换人
  • 第2节 剩时[4:57] (36-30) 暂停
  • 第2节 剩时[4:57] (36-30) 约什·吉迪 被犯规
  • 第2节 剩时[4:57] (36-30) 丹尼尔·泰斯 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第2节 剩时[5:13] (36-30) 约翰尼斯·沃伊特曼 第2罚命中
  • 第2节 剩时[5:13] (35-30) 约翰尼斯·沃伊特曼 2次罚球中的第1罚命中
  • 第2节 剩时[5:13] (34-30) 伊萨克·邦加 换人
  • 第2节 剩时[5:13] (34-30) 杜普·里斯 换人
  • 第2节 剩时[5:13] (34-30) 乔·英格尔斯 换人
  • 第2节 剩时[5:13] (34-30) 约翰尼斯·沃伊特曼 被犯规
  • 第2节 剩时[5:13] (34-30) 尼克·凯 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第2节 剩时[5:14] (34-30) 丹尼斯·施罗德 抢断
  • 第2节 剩时[5:14] (34-30) 杰克逊·怀特 失误
  • 第2节 剩时[5:15] (34-30) 杰克逊·怀特 抢断
  • 第2节 剩时[5:15] (34-30) 尼尔斯·吉菲 失误
  • 第2节 剩时[5:15] (34-30) 约翰尼斯·沃伊特曼 进攻篮板
  • 第2节 剩时[5:15] (34-30) 丹尼尔·泰斯 3分跳投不中
  • 第2节 剩时[5:25] (34-30) 丹尼斯·施罗德 进攻篮板
  • 第2节 剩时[5:25] (34-30) 丹尼斯·施罗德 3分干拔跳投不中
  • 第2节 剩时[5:48] (34-30) 约翰尼斯·沃伊特曼 防守篮板
  • 第2节 剩时[5:48] (34-30) 约什·吉迪 2分干拔跳投不中
  • 第2节 剩时[6:06] (34-30) 马多·洛 2分突破上篮命中
  • 第2节 剩时[6:16] (32-30) 帕特里克·米尔斯 助攻
  • 第2节 剩时[6:16] (32-30) 约什·吉迪 2分突破上篮命中
  • 第2节 剩时[6:30] (32-28) 丹尼斯·施罗德 2分突破上篮命中
  • 第2节 剩时[6:49] (30-28) 约翰尼斯·沃伊特曼 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:49] (30-28) 帕特里克·米尔斯 上篮不中
  • 第2节 剩时[6:54] (30-28) 丹尼尔·泰斯 换人
  • 第2节 剩时[6:54] (30-28) 约翰尼斯·沃伊特曼 换人
  • 第2节 剩时[6:54] (30-28) 马蒂斯·赛布尔 换人
  • 第2节 剩时[6:54] (30-28) 帕特里克·米尔斯 被犯规
  • 第2节 剩时[6:54] (30-28) 约翰尼斯·蒂曼 个人犯规
  • 第2节 剩时[7:03] (30-28) 帕特里克·米尔斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[7:03] (30-28) 马多·洛 3分后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[7:18] (30-28) 丹尼斯·施罗德 被犯规
  • 第2节 剩时[7:18] (30-28) 丹尼斯·施罗德 被犯规
  • 第2节 剩时[7:18] (30-28) 杰克逊·怀特 失误
  • 第2节 剩时[7:18] (30-28) 杰克逊·怀特 进攻犯规
  • 第2节 剩时[7:26] (30-28) 丹尼斯·施罗德 3分后撤步跳投命中
  • 第2节 剩时[7:33] (27-28) 丹尼斯·施罗德 抢断
  • 第2节 剩时[7:33] (27-28) 约什·吉迪 传球失误
  • 第2节 剩时[7:50] (27-28) 杰克逊·怀特 被犯规
  • 第2节 剩时[7:50] (27-28) 莫里茨·瓦格纳 个人犯规
  • 第2节 剩时[7:51] (27-28) 杰克逊·怀特 防守篮板
  • 第2节 剩时[7:51] (27-28) 丹尼斯·施罗德 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[8:01] (27-28) 团队失误;8秒违例
  • 第2节 剩时[8:09] (27-28) 丹尼斯·施罗德 换人
  • 第2节 剩时[8:09] (27-28) 帕特里克·米尔斯 换人
  • 第2节 剩时[8:09] (27-28) 球队防守篮板
  • 第2节 剩时[8:11] (27-28) 尼尔斯·吉菲 3分跳投不中
  • 第2节 剩时[8:32] (27-28) 莫里茨·瓦格纳 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:32] (27-28) 约什·吉迪 2次罚球中的第2罚不中
  • 第2节 剩时[8:32] (27-28) 约什·吉迪 2次罚球中的第1罚命中
  • 第2节 剩时[8:32] (27-27) 尼克·凯 换人
  • 第2节 剩时[8:32] (27-27) 杰克逊·怀特 换人
  • 第2节 剩时[8:32] (27-27) 约什·吉迪 被犯规
  • 第2节 剩时[8:32] (27-27) 贾斯图斯·霍拉兹 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第2节 剩时[8:57] (27-27) 贾斯图斯·霍拉兹 助攻
  • 第2节 剩时[8:57] (27-27) 马多·洛 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[9:13] (24-27) 约翰尼斯·蒂曼 防守篮板
  • 第2节 剩时[9:13] (24-27) 丹特·埃克萨姆 2分干拔跳投不中
  • 第2节 剩时[9:26] (24-27) 莫里茨·瓦格纳 运球失误
  • 第2节 剩时[9:45] (24-27) 丹特·埃克萨姆 助攻
  • 第2节 剩时[9:45] (24-27) 泽维尔·库克斯 扣篮命中
  • 第2节 剩时[9:53] (24-25) 泽维尔·库克斯 被犯规
  • 第2节 剩时[9:53] (24-25) 尼尔斯·吉菲 个人犯规
  • 第2节 剩时[10:00] (24-25) 争球;界外发球
  • 第2节 剩时[10:00] (24-25) 小节开始
  • 第3节 剩时[0:00] (62-66) 小节结束
  • 第3节 剩时[0:01] (62-66) 尼克·凯 3分跳投不中
  • 第3节 剩时[0:05] (62-66) 尼克·凯 防守篮板
  • 第3节 剩时[0:05] (62-66) 丹尼斯·施罗德 3分跳投不中
  • 第3节 剩时[0:22] (62-66) 乔·英格尔斯 第2罚命中
  • 第3节 剩时[0:22] (62-65) 乔·英格尔斯 2次罚球中的第1罚不中
  • 第3节 剩时[0:22] (62-65) 安德烈亚斯·欧博斯特 换人
  • 第3节 剩时[0:22] (62-65) 丹尼斯·施罗德 换人
  • 第3节 剩时[0:22] (62-65) 马蒂斯·赛布尔 换人
  • 第3节 剩时[0:22] (62-65) 乔·英格尔斯 被犯规
  • 第3节 剩时[0:22] (62-65) 尼尔斯·吉菲 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第3节 剩时[0:36] (62-65) 马多·洛 3分后撤步跳投命中
  • 第3节 剩时[0:53] (59-65) 丹特·埃克萨姆 第2罚命中
  • 第3节 剩时[0:53] (59-64) 丹特·埃克萨姆 2次罚球中的第1罚命中
  • 第3节 剩时[0:53] (59-63) 丹特·埃克萨姆 被犯规
  • 第3节 剩时[0:53] (59-63) 贾斯图斯·霍拉兹 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第3节 剩时[0:53] (59-63) 尼克·凯 换人
  • 第3节 剩时[0:53] (59-63) 约什·吉迪 换人
  • 第3节 剩时[0:59] (59-63) 乔什·格林 被犯规
  • 第3节 剩时[0:59] (59-63) 贾斯图斯·霍拉兹 失误
  • 第3节 剩时[0:59] (59-63) 贾斯图斯·霍拉兹 进攻犯规
  • 第3节 剩时[1:12] (59-63) 贾斯图斯·霍拉兹 进攻篮板
  • 第3节 剩时[1:12] (59-63) 莫里茨·瓦格纳 3分跳投不中
  • 第3节 剩时[1:23] (59-63) 莫里茨·瓦格纳 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:23] (59-63) 乔什·格林 3分跳投不中
  • 第3节 剩时[1:30] (59-63) 丹特·埃克萨姆 进攻篮板
  • 第3节 剩时[1:30] (59-63) 丹特·埃克萨姆 补篮不中
  • 第3节 剩时[1:34] (59-63) 丹特·埃克萨姆 进攻篮板
  • 第3节 剩时[1:34] (59-63) 乔什·格林 上篮不中
  • 第3节 剩时[1:41] (59-63) 丹特·埃克萨姆 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:41] (59-63) 莫里茨·瓦格纳 2分上篮不中
  • 第3节 剩时[1:57] (59-63) 杰克逊·怀特 传球失误
  • 第3节 剩时[2:09] (59-63) 乔·英格尔斯 被犯规
  • 第3节 剩时[2:09] (59-63) 约翰尼斯·蒂曼 个人犯规
  • 第3节 剩时[2:18] (59-63) 约翰尼斯·蒂曼 篮板
  • 第3节 剩时[2:18] (59-63) 约翰尼斯·蒂曼 3分跳投不中
  • 第3节 剩时[2:18] (59-63) 杰克逊·怀特 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:18] (59-63) 丹特·埃克萨姆 盖帽
  • 第3节 剩时[2:18] (59-63) 约翰尼斯·蒂曼 3分跳投被封盖
  • 第3节 剩时[2:32] (59-63) 贾斯图斯·霍拉兹 换人
  • 第3节 剩时[2:32] (59-63) 乔什·格林 换人
  • 第3节 剩时[2:32] (59-63) 约翰尼斯·蒂曼 换人
  • 第3节 剩时[2:32] (59-63) 尼尔斯·吉菲 换人
  • 第3节 剩时[2:32] (59-63) 马多·洛 被犯规
  • 第3节 剩时[2:32] (59-63) 帕特里克·米尔斯 个人犯规
  • 第3节 剩时[2:48] (59-63) 马多·洛 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:48] (59-63) 丹特·埃克萨姆 3分跳投不中
  • 第3节 剩时[3:10] (59-63) 乔·英格尔斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[3:10] (59-63) 泽维尔·库克斯 盖帽
  • 第3节 剩时[3:10] (59-63) 莫里茨·瓦格纳 2pt 大卫·胡克 shot blocked
  • 第3节 剩时[3:34] (59-63) 丹特·埃克萨姆 2分突破上篮命中
  • 第3节 剩时[3:49] (59-61) 乔·英格尔斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[3:49] (59-61) 马多·洛 3分跳投不中
  • 第3节 剩时[4:05] (59-61) 乔·英格尔斯 助攻
  • 第3节 剩时[4:05] (59-61) 丹特·埃克萨姆 3分跳投命中
  • 第3节 剩时[4:23] (59-58) 莫里茨·瓦格纳 换人
  • 第3节 剩时[4:23] (59-58) 杰克逊·怀特 换人
  • 第3节 剩时[4:23] (59-58) 帕特里克·米尔斯 被犯规
  • 第3节 剩时[4:23] (59-58) 丹尼斯·施罗德 个人犯规
  • 第3节 剩时[4:32] (59-58) 丹尼斯·施罗德 2分突破上篮命中
  • 第3节 剩时[4:40] (57-58) 丹尼尔·泰斯 抢断
  • 第3节 剩时[4:40] (57-58) 尼克·凯 运球失误
  • 第3节 剩时[4:58] (57-58) 丹特·埃克萨姆 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:58] (57-58) 丹尼斯·施罗德 3分跳投不中
  • 第3节 剩时[5:22] (57-58) 马多·洛 换人
  • 第3节 剩时[5:22] (57-58) 丹特·埃克萨姆 换人
  • 第3节 剩时[5:22] (57-58) 泽维尔·库克斯 换人
  • 第3节 剩时[5:22] (57-58) 乔·英格尔斯 换人
  • 第3节 剩时[5:22] (57-58) 暂停
  • 第3节 剩时[5:22] (57-58) 帕特里克·米尔斯 助攻
  • 第3节 剩时[5:22] (57-58) 约什·吉迪 扣篮命中
  • 第3节 剩时[5:28] (57-56) 杜普·里斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:28] (57-56) 丹尼斯·施罗德 2分上篮不中
  • 第3节 剩时[5:47] (57-56) 尼克·凯 助攻
  • 第3节 剩时[5:47] (57-56) 杜普·里斯 3分跳投命中
  • 第3节 剩时[5:53] (57-53) 尼克·凯 进攻篮板
  • 第3节 剩时[5:53] (57-53) 尼克·凯 2pt 大卫·胡克 shot missed
  • 第3节 剩时[6:11] (57-53) 伊萨克·邦加 助攻
  • 第3节 剩时[6:11] (57-53) 丹尼斯·施罗德 3分跳投命中
  • 第3节 剩时[6:20] (54-53) 丹尼尔·泰斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[6:20] (54-53) 约什·吉迪 2分上篮不中
  • 第3节 剩时[6:28] (54-53) 约什·吉迪 防守篮板
  • 第3节 剩时[6:28] (54-53) 丹尼尔·泰斯 2分上篮不中
  • 第3节 剩时[6:35] (54-53) 伊萨克·邦加 进攻篮板
  • 第3节 剩时[6:35] (54-53) 安德烈亚斯·欧博斯特 3分跳投不中
  • 第3节 剩时[6:48] (54-53) 丹尼尔·泰斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[6:48] (54-53) 约什·吉迪 3分跳投不中
  • 第3节 剩时[6:58] (54-53) 尼克·凯 抢断
  • 第3节 剩时[6:58] (54-53) 约翰尼斯·沃伊特曼 传球失误
  • 第3节 剩时[7:10] (54-53) 丹尼斯·施罗德 被犯规
  • 第3节 剩时[7:10] (54-53) 马蒂斯·赛布尔 个人犯规
  • 第3节 剩时[7:14] (54-53) 帕特里克·米尔斯 2分后撤步跳投命中
  • 第3节 剩时[7:33] (54-51) 伊萨克·邦加 助攻
  • 第3节 剩时[7:33] (54-51) 丹尼尔·泰斯 第2罚命中
  • 第3节 剩时[7:33] (53-51) 丹尼尔·泰斯 2次罚球中的第1罚不中
  • 第3节 剩时[7:33] (53-51) 丹尼尔·泰斯 被犯规
  • 第3节 剩时[7:33] (53-51) 杜普·里斯 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第3节 剩时[7:45] (53-51) 杜普·里斯 2分背扣命中
  • 第3节 剩时[7:56] (53-49) 杜普·里斯 进攻篮板
  • 第3节 剩时[7:56] (53-49) 帕特里克·米尔斯 3分跳投不中
  • 第3节 剩时[7:58] (53-49) 争球;界外发球
  • 第3节 剩时[7:58] (53-49) 球队进攻篮板
  • 第3节 剩时[8:01] (53-49) 丹尼尔·泰斯 盖帽
  • 第3节 剩时[8:01] (53-49) 约什·吉迪 2分突破上篮被封盖
  • 第3节 剩时[8:13] (53-49) 安德烈亚斯·欧博斯特 第3罚命中
  • 第3节 剩时[8:13] (52-49) 约翰尼斯·沃伊特曼 助攻
  • 第3节 剩时[8:13] (52-49) 安德烈亚斯·欧博斯特 第2罚命中
  • 第3节 剩时[8:13] (51-49) 安德烈亚斯·欧博斯特 3次罚球中的第1罚不中
  • 第3节 剩时[8:13] (51-49) 安德烈亚斯·欧博斯特 被犯规
  • 第3节 剩时[8:13] (51-49) 帕特里克·米尔斯 个人犯规;判给对方3次罚球
  • 第3节 剩时[8:33] (51-49) 约什·吉迪 助攻
  • 第3节 剩时[8:33] (51-49) 杜普·里斯 3分跳投命中
  • 第3节 剩时[8:38] (51-46) 约什·吉迪 被犯规
  • 第3节 剩时[8:38] (51-46) 伊萨克·邦加 个人犯规
  • 第3节 剩时[8:54] (51-46) 丹尼斯·施罗德 运球失误
  • 第3节 剩时[9:13] (51-46) 帕特里克·米尔斯 助攻
  • 第3节 剩时[9:13] (51-46) 尼克·凯 上篮命中
  • 第3节 剩时[9:30] (51-44) 伊萨克·邦加 2分突破上篮命中
  • 第3节 剩时[9:42] (49-44) 球队进攻篮板
  • 第3节 剩时[9:43] (49-44) 丹尼斯·施罗德 2分干拔跳投不中
  • 第3节 剩时[10:00] (49-44) 争球;界外发球
  • 第3节 剩时[10:00] (49-44) 小节开始
  • 第4节 剩时[0:00] (85-82) 比赛结束
  • 第4节 剩时[0:00] (85-82) 约什·吉迪 弧顶3分跳投不中
  • 第4节 剩时[0:01] (85-82) 约翰尼斯·沃伊特曼 助攻
  • 第4节 剩时[0:01] (85-82) 马多·洛 2分突破上篮命中
  • 第4节 剩时[0:04] (83-82) 约翰尼斯·沃伊特曼 换人
  • 第4节 剩时[0:04] (83-82) 乔什·格林 换人
  • 第4节 剩时[0:04] (83-82) 安德烈亚斯·欧博斯特 换人
  • 第4节 剩时[0:04] (83-82) 暂停
  • 第4节 剩时[0:04] (83-82) 约什·吉迪 换人
  • 第4节 剩时[0:04] (83-82) 丹尼斯·施罗德 被犯规
  • 第4节 剩时[0:04] (83-82) 丹特·埃克萨姆 个人犯规
  • 第4节 剩时[0:07] (83-82) 约翰尼斯·蒂曼 抢断
  • 第4节 剩时[0:07] (83-82) 帕特里克·米尔斯 运球失误
  • 第4节 剩时[0:23] (83-82) 伊萨克·邦加 换人
  • 第4节 剩时[0:23] (83-82) 丹特·埃克萨姆 换人
  • 第4节 剩时[0:23] (83-82) 乔·英格尔斯 换人
  • 第4节 剩时[0:23] (83-82) 暂停
  • 第4节 剩时[0:23] (83-82) 丹尼斯·施罗德 运球出界失误
  • 第4节 剩时[0:31] (83-82) 约翰尼斯·蒂曼 防守篮板
  • 第4节 剩时[0:31] (83-82) 约什·吉迪 2次罚球中的第2罚不中
  • 第4节 剩时[0:31] (83-82) 约什·吉迪 2次罚球中的第1罚命中
  • 第4节 剩时[0:31] (83-81) 约什·吉迪 被犯规
  • 第4节 剩时[0:31] (83-81) 丹尼尔·泰斯 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第4节 剩时[0:46] (83-81) 丹尼斯·施罗德 2分突破上篮命中
  • 第4节 剩时[1:03] (81-81) 马多·洛 被犯规
  • 第4节 剩时[1:03] (81-81) 尼克·凯 个人犯规
  • 第4节 剩时[1:03] (81-81) 约翰尼斯·蒂曼 抢断
