NBA直播 Kings vs Pelicans 比赛时间 2024年04月12日 09:00 09:00

NBA 2024年04月12日 09:00
123-135
完场 '
  • 第1节 剩时[0.0] (34-23) 第一节结束
  • 第1节 剩时[1.0] (34-23) 福克斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[1.0] (34-22) 福克斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[1.0] (34-21) 丹尼尔斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[2.1] (34-21) 福克斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[5.1] (34-21) 迈克勒姆 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[30.1] (34-21) 福克斯 第3罚(3罚): 命中
  • 第1节 剩时[30.1] (34-20) 爱德华兹 上场替换 维兹克夫
  • 第1节 剩时[30.1] (34-20) 穆雷 上场替换 莱恩
  • 第1节 剩时[30.1] (34-20) 福克斯 第2罚(3罚): 命中
  • 第1节 剩时[30.1] (34-19) 福克斯 第1罚(3罚): 命中
  • 第1节 剩时[30.1] (34-18) 阿尔瓦拉多 投篮犯规
  • 第1节 剩时[37.1] (34-18) 厄尔 踩线传球失误
  • 第1节 剩时[52.1] (34-18) 福克斯 26英尺急停远跳投命中
  • 第1节 剩时[56.1] (34-15) 莱恩 防守篮板
  • 第1节 剩时[59.1] (34-15) 墨菲三世 25英尺后撤步跳投不中
  • 第1节 剩时[01:12] (34-15) 厄尔 上场替换 瓦兰丘纳斯
  • 第1节 剩时[01:12] (34-15) 维兹克夫 个人犯规
  • 第1节 剩时[01:12] (34-15) 丹尼尔斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[01:16] (34-15) 维兹克夫 26英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:24] (34-15) 维兹克夫 防守篮板
  • 第1节 剩时[01:26] (34-15) 阿尔瓦拉多 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:45] (34-15) 米切尔 突破上篮得分
  • 第1节 剩时[01:55] (34-13) 国王 拿到防守篮板
  • 第1节 剩时[01:55] (34-13) 瓦兰丘纳斯 7英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:19] (34-13) 福克斯 6英尺两分投篮命中
  • 第1节 剩时[02:34] (34-11) 瓦兰丘纳斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[02:34] (33-11) 鹈鹕 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[02:34] (33-11) 瓦兰丘纳斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[02:34] (33-11) 莱恩 投篮犯规
  • 第1节 剩时[02:55] (33-11) 丹尼尔斯 上场替换 琼斯
  • 第1节 剩时[02:55] (33-11) 迈克勒姆 上场替换 锡安
  • 第1节 剩时[02:55] (33-11) 莱恩 失误
  • 第1节 剩时[02:55] (33-11) 莱恩 进攻犯规
  • 第1节 剩时[03:04] (33-11) 锡安 1英尺扣篮成功
  • 第1节 剩时[03:08] (31-11) 福克斯丢球失误(锡安 抢断)
  • 第1节 剩时[03:19] (31-11) 福克斯 上场替换 琼斯
  • 第1节 剩时[03:19] (31-11) 莱尔斯 上场替换 巴恩斯
  • 第1节 剩时[03:19] (31-11) 莱恩 上场替换 穆雷
  • 第1节 剩时[03:19] (31-11) 维兹克夫 上场替换 萨博尼斯
  • 第1节 剩时[03:19] (31-11) 国王 长暂停
  • 第1节 剩时[03:19] (31-11) 墨菲三世 28英尺3分投篮命中 (阿尔瓦拉多 助攻)
  • 第1节 剩时[03:30] (28-11) 瓦兰丘纳斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:34] (28-11) 巴恩斯 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:46] (28-11) 墨菲三世 25英尺3分投篮命中 (琼斯 助攻)
  • 第1节 剩时[03:55] (25-11) 琼斯 翻腕失误
  • 第1节 剩时[04:02] (25-11) 墨菲三世 第3罚(3罚): 命中
  • 第1节 剩时[04:02] (24-11) 墨菲三世 第2罚(3罚): 命中
  • 第1节 剩时[04:02] (23-11) 墨菲三世 第1罚(3罚): 命中
  • 第1节 剩时[04:02] (22-11) 琼斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[04:05] (22-11) 阿尔瓦拉多 防守篮板
  • 第1节 剩时[04:10] (22-11) 穆雷 25英尺后撤步跳投不中
  • 第1节 剩时[04:30] (22-11) 阿尔瓦拉多 25英尺3分投篮命中 (琼斯 助攻)
  • 第1节 剩时[04:51] (19-11) 琼斯 踩线传球失误
  • 第1节 剩时[05:03] (19-11) 琼斯 25英尺3分投篮命中 (瓦兰丘纳斯 助攻)
  • 第1节 剩时[05:24] (16-11) 穆雷 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[05:24] (16-10) 阿尔瓦拉多 上场替换 迈克勒姆
  • 第1节 剩时[05:24] (16-10) 琼斯 上场替换 福克斯
  • 第1节 剩时[05:24] (16-10) 米切尔 上场替换 艾利斯
  • 第1节 剩时[05:24] (16-10) 穆雷 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[05:24] (16-9) 墨菲三世 投篮犯规
  • 第1节 剩时[05:33] (16-9) 萨博尼斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[05:35] (16-9) 琼斯 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:41] (16-9) 琼斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[05:45] (16-9) 艾利斯 突破上篮不中
  • 第1节 剩时[05:54] (16-9) 艾利斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[05:57] (16-9) 锡安 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[06:10] (16-9) 瓦兰丘纳斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:14] (16-9) 巴恩斯 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[06:28] (16-9) 琼斯 失误
  • 第1节 剩时[06:28] (16-9) 琼斯 进攻犯规
  • 第1节 剩时[06:44] (16-9) 福克斯 10英尺急停跳投命中
  • 第1节 剩时[06:51] (16-7) 萨博尼斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:53] (16-7) 墨菲三世 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[07:12] (16-7) 巴恩斯 13英尺急停跳投命中
  • 第1节 剩时[07:36] (14-5) 国王 长暂停
  • 第1节 剩时[07:36] (16-5) 锡安 3英尺两分投篮命中 (迈克勒姆 助攻)
  • 第1节 剩时[07:44] (14-5) 迈克勒姆 防守篮板
  • 第1节 剩时[07:44] (14-5) 福克斯 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:50] (14-5) 迈克勒姆 25英尺后撤步跳投命中 (锡安 助攻)
  • 第1节 剩时[08:09] (11-5) 巴恩斯 26英尺3分投篮命中 (萨博尼斯 助攻)
  • 第1节 剩时[08:25] (11-2) 巴恩斯 进攻干扰球违例
  • 第1节 剩时[08:25] (11-2) 琼斯 突破上篮得分 (墨菲三世 助攻)
  • 第1节 剩时[08:43] (9-2) 穆雷 19英尺急停跳投命中 (萨博尼斯 助攻)
  • 第1节 剩时[08:55] (9-0) 墨菲三世 24英尺3分投篮命中 (锡安 助攻)
  • 第1节 剩时[09:10] (6-0) 琼斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:15] (6-0) 福克斯 26英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[09:31] (6-0) 萨博尼斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:33] (6-0) 瓦兰丘纳斯 罚篮 第1罚(1罚): 不中
  • 第1节 剩时[09:33] (6-0) 萨博尼斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[09:33] (6-0) 瓦兰丘纳斯 上篮命中
  • 第1节 剩时[09:34] (4-0) 瓦兰丘纳斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[09:38] (4-0) 锡安 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:47] (4-0) 锡安 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:49] (4-0) 萨博尼斯 6英尺勾手投篮不中
  • 第1节 剩时[10:01] (4-0) 锡安 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[10:05] (2-0) 萨博尼斯传球失误(锡安 抢断)
  • 第1节 剩时[10:18] (2-0) 萨博尼斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[10:21] (2-0) 墨菲三世 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[10:26] (2-0) 琼斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[10:28] (2-0) 迈克勒姆 26英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[10:33] (2-0) 墨菲三世 防守篮板
  • 第1节 剩时[10:38] (2-0) 萨博尼斯 11英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[11:00] (2-0) 福克斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[11:04] (2-0) 锡安 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[11:10] (2-0) 瓦兰丘纳斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[11:13] (2-0) 穆雷 17英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[11:36] (2-0) 瓦兰丘纳斯 6英尺两分投篮命中
  • 第1节 剩时[12:00] (0-0) 瓦兰丘纳斯 vs. 萨博尼斯 (迈克勒姆 得到球)
  • 第2节 剩时[0.0] (64-58) 第二节结束
  • 第2节 剩时[0.0] (64-58) 鹈鹕 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[0.0] (64-58) 瓦兰丘纳斯 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[6.0] (64-58) 艾利斯 上场替换 巴恩斯
  • 第2节 剩时[6.0] (64-58) 巴恩斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[26.1] (64-58) 萨博尼斯 2英尺扣篮成功(巴恩斯 助攻)
  • 第2节 剩时[34.1] (64-56) 巴恩斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[34.1] (64-56) 福克斯 26英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[50.0] (64-56) 国王 拿到防守篮板
  • 第2节 剩时[51.0] (64-56) 墨菲三世 30英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[57.0] (64-56) 萨博尼斯丢球失误(丹尼尔斯 抢断)
  • 第2节 剩时[01:13] (64-56) 丹尼尔斯 24英尺3分投篮命中 (瓦兰丘纳斯 助攻)
  • 第2节 剩时[01:32] (61-56) 巴恩斯 1英尺两分投篮命中 (米切尔 助攻)
  • 第2节 剩时[01:37] (61-54) 墨菲三世 脚踢球违例
  • 第2节 剩时[01:45] (61-54) 墨菲三世 24英尺3分投篮命中 (迈克勒姆 助攻)
  • 第2节 剩时[01:46] (58-54) 迈克勒姆 进攻篮板
  • 第2节 剩时[01:49] (58-54) 琼斯 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[02:09] (58-54) 萨博尼斯 补篮得分
  • 第2节 剩时[02:10] (58-52) 萨博尼斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[02:10] (58-52) 穆雷 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[02:15] (58-52) 瓦兰丘纳斯传球失误(穆雷 抢断)
  • 第2节 剩时[02:28] (58-52) 巴恩斯 突破上篮得分
  • 第2节 剩时[02:33] (58-50) 穆雷 防守篮板
  • 第2节 剩时[02:36] (58-50) 迈克勒姆 12英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[02:44] (58-50) 鹈鹕 长暂停
  • 第2节 剩时[02:46] (58-50) 福克斯传球失误(迈克勒姆 抢断)
  • 第2节 剩时[02:55] (58-50) 迈克勒姆 突破上篮得分 (琼斯 助攻)
  • 第2节 剩时[03:19] (56-50) 巴恩斯 1英尺上篮命中 (福克斯 助攻)
  • 第2节 剩时[03:25] (56-48) 墨菲三世 脚踢球违例
  • 第2节 剩时[03:34] (56-48) 瓦兰丘纳斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[03:34] (55-48) 瓦兰丘纳斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[03:34] (54-48) 米切尔 投篮犯规
  • 第2节 剩时[03:42] (54-48) 瓦兰丘纳斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[03:44] (54-48) 萨博尼斯 上篮不中
  • 第2节 剩时[03:53] (54-48) 萨博尼斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[03:57] (54-48) 迈克勒姆 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:18] (54-48) 墨菲三世 防守篮板
  • 第2节 剩时[04:21] (54-48) 萨博尼斯 罚篮 第1罚(1罚): 不中
  • 第2节 剩时[04:21] (54-48) 瓦兰丘纳斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[04:21] (54-48) 萨博尼斯 3英尺上篮命中 (米切尔 助攻)
  • 第2节 剩时[04:31] (54-46) 墨菲三世 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[04:31] (53-46) 墨菲三世 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[04:31] (52-46) 福克斯 上场替换 艾利斯
  • 第2节 剩时[04:31] (52-46) 穆雷 投篮犯规
  • 第2节 剩时[04:56] (52-46) 米切尔 25英尺3分投篮命中 (巴恩斯 助攻)
  • 第2节 剩时[05:12] (52-43) 瓦兰丘纳斯 17英尺跳投命中 (迈克勒姆 助攻)
  • 第2节 剩时[05:22] (50-43) 瓦兰丘纳斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:24] (50-43) 萨博尼斯 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:46] (50-43) 巴恩斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:50] (50-43) 迈克勒姆 25英尺后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[06:00] (50-43) 丹尼尔斯 上场替换 锡安
  • 第2节 剩时[06:00] (50-43) 鹈鹕 长暂停
  • 第2节 剩时[06:00] (50-43) 艾利斯 两分投篮命中
  • 第2节 剩时[06:05] (50-41) 琼斯传球失误(萨博尼斯 抢断)
  • 第2节 剩时[06:22] (50-41) 米切尔 26英尺3分投篮命中(萨博尼斯 助攻)
  • 第2节 剩时[06:34] (50-38) 墨菲三世 25英尺3分投篮命中 (锡安 助攻)
  • 第2节 剩时[06:48] (47-38) 锡安 防守篮板
  • 第2节 剩时[06:51] (47-38) 穆雷 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:03] (47-38) 米切尔 上场替换 莱尔斯
  • 第2节 剩时[07:03] (47-38) 巴恩斯 上场替换 福克斯
  • 第2节 剩时[07:03] (47-38) 锡安 走步
  • 第2节 剩时[07:07] (47-38) 琼斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:11] (47-38) 莱尔斯 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:15] (47-38) 莱尔斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:20] (47-38) 琼斯 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:36] (47-38) 萨博尼斯 2英尺扣篮成功(穆雷 助攻)
  • 第2节 剩时[07:41] (47-36) 锡安丢球失误(穆雷 抢断)
  • 第2节 剩时[08:04] (47-36) 萨博尼斯 两分投篮命中
  • 第2节 剩时[08:04] (47-34) 萨博尼斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[08:07] (47-34) 福克斯 突破上篮不中
  • 第2节 剩时[08:27] (47-34) 瓦兰丘纳斯 上场替换 马歇尔
  • 第2节 剩时[08:27] (47-34) 萨博尼斯 上场替换 莱恩
  • 第2节 剩时[08:27] (47-34) 穆雷 上场替换 维兹克夫
  • 第2节 剩时[08:27] (47-34) 国王 长暂停
  • 第2节 剩时[08:28] (47-34) 迈克勒姆 24英尺3分投篮命中 (琼斯 助攻)
  • 第2节 剩时[08:31] (44-34) 琼斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[08:35] (44-34) 艾利斯 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:52] (44-34) 迈克勒姆 25英尺3分投篮命中 (墨菲三世 助攻)
  • 第2节 剩时[09:11] (41-34) 福克斯 2英尺扣篮成功
  • 第2节 剩时[09:17] (41-32) 锡安传球失误(福克斯 抢断)
  • 第2节 剩时[09:23] (41-32) 鹈鹕 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[09:25] (41-32) 墨菲三世 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:41] (41-32) 琼斯 上场替换 阿尔瓦拉多
  • 第2节 剩时[09:41] (41-32) 墨菲三世 上场替换 丹尼尔斯
  • 第2节 剩时[09:41] (41-32) 鹈鹕 长暂停
  • 第2节 剩时[09:52] (41-32) 莱尔斯 26英尺3分投篮命中 (福克斯 助攻)
  • 第2节 剩时[09:55] (41-29) 维兹克夫 防守篮板
  • 第2节 剩时[09:58] (41-29) 锡安 突破上篮不中
  • 第2节 剩时[10:19] (41-29) 艾利斯 23英尺3分投篮命中 (莱尔斯 助攻)
  • 第2节 剩时[10:25] (41-26) 马歇尔 踩线传球失误
  • 第2节 剩时[10:25] (41-26) 马歇尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[10:29] (41-26) 维兹克夫 26英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[10:42] (41-26) 艾利斯 上场替换 米切尔
  • 第2节 剩时[10:42] (41-26) 国王 长暂停
  • 第2节 剩时[10:42] (41-26) 马歇尔 两分投篮命中 (阿尔瓦拉多 助攻)
  • 第2节 剩时[10:47] (39-26) 丹尼尔斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[10:49] (39-26) 莱尔斯 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[11:12] (39-26) 迈克勒姆 23英尺急停远跳投命中 (锡安 助攻)
  • 第2节 剩时[11:14] (36-26) 锡安 防守篮板
  • 第2节 剩时[11:19] (36-26) 米切尔 突破上篮不中
  • 第2节 剩时[11:28] (36-26) 锡安 5英尺两分投篮命中
  • 第2节 剩时[11:43] (34-26) 福克斯 26英尺3分投篮命中
  • 第2节 剩时[12:00] (34-23) 马歇尔 上场替换 厄尔
  • 第2节 剩时[12:00] (34-23) 锡安 上场替换 墨菲三世
  • 第2节 剩时[12:00] (34-23) 莱恩 上场替换 爱德华兹
  • 第2节 剩时[12:00] (34-23) 维兹克夫 上场替换 穆雷
  • 第3节 剩时[0.0] (98-89) 第三节结束
  • 第3节 剩时[0.0] (98-89) 鹈鹕 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[0.0] (98-89) 丹尼尔斯 46英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[3.1] (98-89) 福克斯 3英尺两分投篮命中
  • 第3节 剩时[14.1] (98-87) 锡安 突破上篮得分
  • 第3节 剩时[31.0] (96-87) 丹尼尔斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[33.1] (96-87) 米切尔 第2罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[33.1] (96-87) 墨菲三世 上场替换 泽勒
  • 第3节 剩时[33.1] (96-87) 艾利斯 上场替换 莱恩
  • 第3节 剩时[33.1] (96-87) 米切尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[33.1] (96-86) 泽勒 投篮犯规
  • 第3节 剩时[41.1] (96-86) 丹尼尔斯 23英尺3分投篮命中 (迈克勒姆 助攻)
  • 第3节 剩时[54.1] (93-86) 莱尔斯 25英尺3分投篮命中 (福克斯 助攻)
  • 第3节 剩时[58.1] (93-83) 福克斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[01:02] (93-83) 丹尼尔斯 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:21] (93-83) 迈克勒姆 上场替换 墨菲三世
  • 第3节 剩时[01:21] (93-83) (01:21) [鹈鹕] 教练挑战 (挑战成功) [鹈鹕] 保留暂停次数
  • 第3节 剩时[01:21] (93-83) 鹈鹕 教练挑战
  • 第3节 剩时[01:22] (93-83) 福克斯 运球出界失误
  • 第3节 剩时[01:28] (93-83) 阿尔瓦拉多 25英尺急停远跳投命中 (锡安 助攻)
  • 第3节 剩时[01:33] (90-83) 米切尔传球失误(锡安 抢断)
  • 第3节 剩时[01:35] (90-83) 米切尔 防守篮板
  • 第3节 剩时[01:39] (90-83) 丹尼尔斯 23英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:56] (90-83) 米切尔 15英尺后撤步跳投命中
  • 第3节 剩时[02:11] (90-81) 穆雷 防守篮板
  • 第3节 剩时[02:13] (90-81) 阿尔瓦拉多 两分投篮不中
  • 第3节 剩时[02:35] (90-81) 莱尔斯 上场替换 杜阿尔特
  • 第3节 剩时[02:35] (90-81) 墨菲三世 技术犯规罚篮命中
  • 第3节 剩时[02:35] (89-81) 莱恩 上场替换 巴恩斯
  • 第3节 剩时[02:35] (89-81) 穆雷 上场替换 萨博尼斯
  • 第3节 剩时[02:35] (89-81) 鹈鹕 长暂停
  • 第3节 剩时[02:35] (89-81) 福克斯 技术犯规
  • 第3节 剩时[02:35] (89-81) 福克斯 失误
  • 第3节 剩时[02:35] (89-81) 福克斯 进攻犯规
  • 第3节 剩时[02:39] (89-81) 锡安 突破上篮得分
  • 第3节 剩时[02:58] (87-81) 巴恩斯 22英尺3分投篮命中 (杜阿尔特 助攻)
  • 第3节 剩时[03:09] (87-78) 阿尔瓦拉多 23英尺急停远跳投命中 (墨菲三世 助攻)
  • 第3节 剩时[03:10] (84-78) 墨菲三世 防守篮板
  • 第3节 剩时[03:18] (84-78) 锡安 封盖 米切尔 的1英尺二分投篮
  • 第3节 剩时[03:24] (84-78) 墨菲三世丢球失误(萨博尼斯 抢断)
  • 第3节 剩时[03:36] (84-78) 鹈鹕 拿到防守篮板
  • 第3节 剩时[03:39] (84-78) 杜阿尔特 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:46] (84-78) 米切尔 防守篮板
  • 第3节 剩时[03:48] (84-78) 锡安 突破上篮不中
  • 第3节 剩时[04:07] (84-78) 巴恩斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[04:07] (84-77) 福克斯 上场替换 穆雷
  • 第3节 剩时[04:07] (84-77) 巴恩斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[04:07] (84-76) 丹尼尔斯 个人犯规
  • 第3节 剩时[04:26] (84-76) 锡安 突破上篮得分
  • 第3节 剩时[04:35] (82-76) 泽勒 防守篮板
  • 第3节 剩时[04:39] (82-76) 杜阿尔特 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[04:53] (82-76) 锡安 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[04:53] (81-76) 泽勒 上场替换 瓦兰丘纳斯
  • 第3节 剩时[04:53] (81-76) 锡安 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[04:53] (80-76) 萨博尼斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[04:58] (80-76) 瓦兰丘纳斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[05:02] (80-76) 巴恩斯 22英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[05:25] (80-76) 锡安 12英尺急停跳投命中
  • 第3节 剩时[05:34] (78-76) 穆雷 个人犯规
  • 第3节 剩时[05:43] (78-76) 巴恩斯 1英尺两分投篮命中 (米切尔 助攻)
  • 第3节 剩时[05:49] (78-74) 穆雷 进攻篮板
  • 第3节 剩时[05:53] (78-74) 萨博尼斯 第2罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[05:53] (78-74) 萨博尼斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[05:53] (78-73) 阿尔瓦拉多 个人犯规
  • 第3节 剩时[06:01] (78-73) 丹尼尔斯 上场替换 琼斯
  • 第3节 剩时[06:01] (78-73) 米切尔 上场替换 艾利斯
  • 第3节 剩时[06:01] (78-73) 杜阿尔特 上场替换 福克斯
  • 第3节 剩时[06:01] (78-73) 琼斯 个人犯规
  • 第3节 剩时[06:06] (78-73) 锡安 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[06:06] (77-73) 阿尔瓦拉多 上场替换 迈克勒姆
  • 第3节 剩时[06:06] (77-73) 锡安 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[06:06] (76-73) 福克斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[06:25] (76-73) 巴恩斯 突破上篮得分 (福克斯 助攻)
  • 第3节 剩时[06:33] (76-71) 福克斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[06:35] (76-71) 瓦兰丘纳斯 6英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[06:55] (76-71) 萨博尼斯 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第3节 剩时[06:55] (76-70) 国王 长暂停
  • 第3节 剩时[06:55] (76-70) 琼斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[06:55] (76-70) 萨博尼斯 突破上篮得分 (巴恩斯 助攻)
  • 第3节 剩时[07:06] (76-68) 萨博尼斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[07:10] (76-68) 琼斯 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[07:15] (76-68) 艾利斯 个人犯规
  • 第3节 剩时[07:17] (76-68) 墨菲三世 防守篮板
  • 第3节 剩时[07:21] (76-68) 穆雷 两分投篮不中
  • 第3节 剩时[07:30] (76-68) 瓦兰丘纳斯 无球犯规
  • 第3节 剩时[07:30] (76-68) 国王 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[07:31] (76-68) 福克斯 24英尺三分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[07:41] (76-68) 迈克勒姆 16英尺漂移投篮命中
  • 第3节 剩时[08:06] (74-68) 穆雷 23英尺3分投篮命中 (巴恩斯 助攻)
  • 第3节 剩时[08:13] (74-65) 锡安丢球失误(巴恩斯 抢断)
  • 第3节 剩时[08:31] (74-65) 萨博尼斯 走步
  • 第3节 剩时[08:38] (74-65) 巴恩斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[08:40] (74-65) 锡安 4英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[08:49] (74-65) 瓦兰丘纳斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[08:51] (74-65) 巴恩斯 漂移投篮不中
  • 第3节 剩时[09:04] (74-65) 巴恩斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[09:09] (74-65) 墨菲三世 27英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[09:17] (74-65) 瓦兰丘纳斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[09:20] (74-65) 穆雷 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[09:37] (74-65) 锡安 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第3节 剩时[09:37] (73-65) 巴恩斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[09:37] (73-65) 锡安 11英尺急停跳投命中
  • 第3节 剩时[09:49] (71-65) 穆雷 27英尺3分投篮命中 (福克斯 助攻)
  • 第3节 剩时[09:51] (71-62) 穆雷 进攻篮板
  • 第3节 剩时[09:55] (71-62) 巴恩斯 25英尺后撤步跳投不中
  • 第3节 剩时[10:10] (71-62) 瓦兰丘纳斯 15英尺跳投命中 (琼斯 助攻)
  • 第3节 剩时[10:21] (69-62) 萨博尼斯 走步
  • 第3节 剩时[10:23] (69-62) 巴恩斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[10:26] (69-62) 琼斯 23英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[10:33] (69-62) 福克斯丢球失误(迈克勒姆 抢断)
  • 第3节 剩时[10:40] (69-62) 锡安 突破上篮得分 (瓦兰丘纳斯 助攻)
  • 第3节 剩时[10:57] (67-62) 福克斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[10:57] (67-61) 福克斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[10:57] (67-60) 琼斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[11:05] (67-60) 迈克勒姆 24英尺3分投篮命中 (锡安 助攻)
  • 第3节 剩时[11:09] (64-60) 瓦兰丘纳斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[11:11] (64-60) 穆雷 漂移投篮不中
  • 第3节 剩时[11:15] (64-60) 萨博尼斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[11:17] (64-60) 迈克勒姆 8英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[11:39] (64-60) 巴恩斯 6英尺急停跳投命中
  • 第3节 剩时[12:00] (64-58) 锡安 上场替换 丹尼尔斯
  • 第3节 剩时[12:00] (64-58) 巴恩斯 上场替换 米切尔
  • 第4节 剩时[0.0] (135-123) 比赛结束
  • 第4节 剩时[0.0] (135-123) 第四节结束
  • 第4节 剩时[17.1] (135-123) 阿尔瓦拉多 防守篮板
  • 第4节 剩时[21.2] (135-123) 维兹克夫 25英尺后撤步跳投不中
  • 第4节 剩时[44.1] (135-123) 墨菲三世 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[44.1] (134-123) 厄尔 上场替换 锡安
  • 第4节 剩时[44.1] (134-123) 斯劳森 上场替换 巴恩斯
  • 第4节 剩时[44.1] (134-123) 维兹克夫 上场替换 米切尔
  • 第4节 剩时[44.1] (134-123) 爱德华兹 上场替换 穆雷
  • 第4节 剩时[44.1] (134-123) 杜阿尔特 上场替换 萨博尼斯
  • 第4节 剩时[44.1] (134-123) 琼斯 上场替换 福克斯
  • 第4节 剩时[44.1] (134-123) 鹈鹕 拿到进攻篮板
  • 第4节 剩时[44.1] (134-123) 墨菲三世 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第4节 剩时[44.1] (134-123) 福克斯 个人犯规
  • 第4节 剩时[46.1] (134-123) 阿尔瓦拉多 上场替换 瓦兰丘纳斯
  • 第4节 剩时[46.1] (134-123) 丹尼尔斯 上场替换 迈克勒姆
  • 第4节 剩时[46.1] (134-123) 穆雷 个人犯规
  • 第4节 剩时[54.1] (134-123) 迈克勒姆 防守篮板
