NBA直播 Warriors vs Pelicans 比赛时间 2024年04月13日 09:00 09:00

NBA 2024年04月13日 09:00
109-114
完场 '
  • 第1节 剩时[0.0] (17-26) 第一节结束
  • 第1节 剩时[3.2] (17-26) 迈克勒姆 9英尺漂移投篮命中
  • 第1节 剩时[24.1] (15-26) 鲁尼 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[24.1] (15-24) 鲁尼 进攻篮板
  • 第1节 剩时[25.2] (15-24) 保罗 英尺急停远跳投不中
  • 第1节 剩时[31.0] (15-24) 保罗 防守篮板
  • 第1节 剩时[34.1] (15-24) 厄尔 26英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[40.1] (15-24) 丹尼尔斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[40.1] (15-24) 迈克勒姆 封盖 保罗 的2英尺二分投篮
  • 第1节 剩时[45.1] (15-24) 迈克勒姆丢球失误(保罗 抢断)
  • 第1节 剩时[01:08] (15-24) 波齐姆斯基 26英尺3分投篮命中 (保罗 助攻)
  • 第1节 剩时[01:22] (15-21) 汤普森 防守篮板
  • 第1节 剩时[01:23] (15-21) 迈克勒姆 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:30] (15-21) 阿尔瓦拉多 防守篮板
  • 第1节 剩时[01:34] (15-21) 保罗 26英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:37] (15-21) 汤普森 防守篮板
  • 第1节 剩时[01:41] (15-21) 墨菲三世 28英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:44] (15-21) 保罗 运球出界失误
  • 第1节 剩时[01:50] (15-21) 鲁尼 上场替换 格林
  • 第1节 剩时[01:50] (15-21) 墨菲三世 上场替换 锡安
  • 第1节 剩时[01:50] (15-21) 阿尔瓦拉多 个人犯规
  • 第1节 剩时[02:01] (15-21) 波齐姆斯基 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:03] (15-21) 锡安 7英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[02:14] (15-21) 丹尼尔斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:17] (15-21) 汤普森 15英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[02:33] (15-21) 锡安 7英尺两分投篮命中 (丹尼尔斯 助攻)
  • 第1节 剩时[02:36] (13-21) 丹尼尔斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[02:39] (13-21) 阿尔瓦拉多 27英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:49] (13-21) 丹尼尔斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:52] (13-21) 穆迪 14英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[03:10] (13-21) 迈克勒姆 上场替换 墨菲三世
  • 第1节 剩时[03:10] (13-21) 格林 上场替换 鲁尼
  • 第1节 剩时[03:10] (13-21) 勇士 长暂停
  • 第1节 剩时[03:12] (13-21) 厄尔 23英尺3分投篮命中 (阿尔瓦拉多 助攻)
  • 第1节 剩时[03:26] (10-21) 墨菲三世 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:28] (10-21) 波齐姆斯基 26英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:45] (10-21) 波齐姆斯基 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:46] (10-21) 锡安 突破上篮不中
  • 第1节 剩时[03:59] (10-21) 鲁尼 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[03:59] (10-20) 厄尔 上场替换 琼斯
  • 第1节 剩时[03:59] (10-20) 保罗 上场替换 库里
  • 第1节 剩时[03:59] (10-20) 汤普森 上场替换 维金斯
  • 第1节 剩时[03:59] (10-20) 鲁尼 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[03:59] (10-19) 琼斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[03:59] (10-19) 鲁尼 进攻篮板
  • 第1节 剩时[04:01] (10-19) 维金斯 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[04:19] (10-19) 维金斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[04:21] (10-19) 锡安 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:26] (10-19) 丹尼尔斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[04:28] (10-19) 库里 27英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:52] (10-19) 锡安 3英尺扣篮成功
  • 第1节 剩时[05:04] (8-19) 丹尼尔斯 上场替换 瓦兰丘纳斯
  • 第1节 剩时[05:04] (8-19) 鲁尼 上场替换 戴维斯
  • 第1节 剩时[05:04] (8-19) 穆迪 上场替换 格林
  • 第1节 剩时[05:04] (8-19) 库里 个人犯规
  • 第1节 剩时[05:13] (8-19) 库里 19英尺急停跳投命中 (格林 助攻)
  • 第1节 剩时[05:26] (8-17) 格林 防守篮板
  • 第1节 剩时[05:28] (8-17) 瓦兰丘纳斯 罚篮 第1罚(1罚): 不中
  • 第1节 剩时[05:28] (8-17) 阿尔瓦拉多 上场替换 迈克勒姆
  • 第1节 剩时[05:28] (8-17) 格林 投篮犯规
  • 第1节 剩时[05:28] (8-17) 瓦兰丘纳斯 上篮命中 (迈克勒姆 助攻)
  • 第1节 剩时[05:34] (6-17) 锡安 防守篮板
  • 第1节 剩时[05:38] (6-17) 维金斯 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:43] (6-17) 波齐姆斯基 防守篮板
  • 第1节 剩时[05:45] (6-17) 迈克勒姆 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[06:07] (6-17) 库里 27英尺后撤步跳投命中
  • 第1节 剩时[06:16] (6-14) 格林 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:18] (6-14) 琼斯 突破上篮不中
  • 第1节 剩时[06:37] (6-14) 戴维斯 1英尺扣篮成功(库里 助攻)
  • 第1节 剩时[06:49] (6-12) 戴维斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:52] (6-12) 迈克勒姆 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:13] (6-12) 波齐姆斯基 上场替换 汤普森
  • 第1节 剩时[07:13] (6-12) 鹈鹕 长暂停
  • 第1节 剩时[07:13] (6-12) 汤普森 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[07:13] (6-10) 汤普森 进攻篮板
  • 第1节 剩时[07:15] (6-10) 戴维斯 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:20] (6-10) 迈克勒姆丢球失误(汤普森 抢断)
  • 第1节 剩时[07:38] (6-10) 戴维斯 2英尺扣篮成功
  • 第1节 剩时[07:43] (6-8) 戴维斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[07:45] (6-8) 锡安 7英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:51] (6-8) 墨菲三世 防守篮板
  • 第1节 剩时[07:55] (6-8) 维金斯 上篮不中
  • 第1节 剩时[08:07] (6-8) 瓦兰丘纳斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[08:07] (5-8) 瓦兰丘纳斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[08:07] (4-8) 戴维斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[08:23] (4-8) 维金斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[08:23] (4-7) 维金斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[08:23] (4-6) 迈克勒姆 投篮犯规
  • 第1节 剩时[08:31] (4-6) 格林 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:35] (4-6) 墨菲三世 27英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[08:49] (4-6) 墨菲三世 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:49] (4-6) 汤普森 12英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:01] (4-6) 戴维斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:04] (4-6) 琼斯 22英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:09] (4-6) 瓦兰丘纳斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:12] (4-6) 维金斯 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:19] (4-6) 格林 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:19] (4-6) 锡安 9英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[09:31] (4-6) 库里 踩线传球失误
  • 第1节 剩时[09:36] (4-6) 格林 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:37] (4-6) 迈克勒姆 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[09:43] (4-6) 迈克勒姆 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:47] (4-6) 库里 12英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:52] (4-6) 戴维斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:55] (4-6) 迈克勒姆 27英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[10:03] (4-6) 维金斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[10:03] (4-5) 维金斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[10:03] (4-4) 琼斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[10:08] (4-4) 墨菲三世 突破上篮得分 (琼斯 助攻)
  • 第1节 剩时[10:24] (2-4) 戴维斯 2英尺上篮命中 (格林 助攻)
  • 第1节 剩时[10:47] (2-2) 琼斯传球失误(库里 抢断)
  • 第1节 剩时[10:54] (2-2) 维金斯 上篮命中 (戴维斯 助攻)
  • 第1节 剩时[11:08] (2-0) 瓦兰丘纳斯 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[11:08] (0-0) 瓦兰丘纳斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[11:11] (0-0) 锡安 6英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[11:20] (0-0) 琼斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[11:23] (0-0) 汤普森 27英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[11:36] (0-0) 勇士 拿到防守篮板
  • 第1节 剩时[11:39] (0-0) 墨菲三世 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[12:00] (0-0) 瓦兰丘纳斯 vs. 戴维斯 (锡安 得到球)
  • 第2节 剩时[0.0] (62-48) 第二节结束
  • 第2节 剩时[1.0] (62-48) 库里 突破上篮得分 (保罗 助攻)
  • 第2节 剩时[2.1] (62-46) 锡安 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第2节 剩时[2.1] (61-46) 厄尔 上场替换 琼斯
  • 第2节 剩时[2.1] (61-46) 丹尼尔斯 上场替换 迈克勒姆
  • 第2节 剩时[2.1] (61-46) 库里 上场替换 波齐姆斯基
  • 第2节 剩时[2.1] (61-46) 格林 投篮犯规
  • 第2节 剩时[2.1] (61-46) 锡安 7英尺漂移投篮命中 (琼斯 助攻)
  • 第2节 剩时[4.1] (59-46) 波齐姆斯基 上场替换 库里
  • 第2节 剩时[4.1] (59-46) 保罗 个人犯规
  • 第2节 剩时[10.2] (59-46) 库里 28英尺3分投篮命中
  • 第2节 剩时[30.1] (59-43) 锡安 运球出界失误
  • 第2节 剩时[42.1] (59-43) 保罗 上场替换 波齐姆斯基
  • 第2节 剩时[42.1] (59-43) 波齐姆斯基 踩线传球失误
  • 第2节 剩时[42.1] (59-43) (00:42.8) [鹈鹕] 教练挑战 (挑战成功) [鹈鹕] 保留暂停次数
  • 第2节 剩时[42.1] (59-43) 鹈鹕 教练挑战
  • 第2节 剩时[56.1] (59-43) 迈克勒姆 27英尺后撤步跳投命中
  • 第2节 剩时[01:19] (56-43) 格林 踩线传球失误
  • 第2节 剩时[01:31] (56-43) 墨菲三世 36英尺3分投篮命中 (迈克勒姆 助攻)
  • 第2节 剩时[01:50] (53-43) 库里丢球失误(锡安 抢断)
  • 第2节 剩时[01:54] (53-43) 库里 防守篮板
  • 第2节 剩时[01:58] (53-43) 迈克勒姆 26英尺三分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[02:15] (53-43) 墨菲三世 防守篮板
  • 第2节 剩时[02:17] (53-43) 维金斯 第2罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[02:17] (53-43) 维金斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[02:17] (53-42) 阿尔瓦拉多 投篮犯规
  • 第2节 剩时[02:30] (53-42) 波齐姆斯基 防守篮板
  • 第2节 剩时[02:32] (53-42) 锡安 7英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[02:44] (53-42) 库里丢球失误(墨菲三世 抢断)
  • 第2节 剩时[02:56] (53-42) 勇士 拿到防守篮板
  • 第2节 剩时[02:56] (53-42) 波齐姆斯基 封盖 墨菲三世 的10英尺漂移跳投
  • 第2节 剩时[03:08] (53-42) 鹈鹕 拿到防守篮板
  • 第2节 剩时[03:08] (53-42) 迈克勒姆 封盖 维金斯 的4英尺二分投篮
  • 第2节 剩时[03:21] (53-42) 迈克勒姆 26英尺后撤步跳投命中
  • 第2节 剩时[03:34] (50-42) 库里 3英尺上篮命中 (格林 助攻)
  • 第2节 剩时[04:03] (50-40) 墨菲三世 28英尺3分投篮命中 (琼斯 助攻)
  • 第2节 剩时[04:11] (47-40) 波齐姆斯基 4英尺两分投篮命中 (格林 助攻)
  • 第2节 剩时[04:28] (47-38) 阿尔瓦拉多 23英尺3分投篮命中 (迈克勒姆 助攻)
  • 第2节 剩时[04:44] (44-38) 墨菲三世 防守篮板
  • 第2节 剩时[04:44] (44-38) 维金斯 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:00] (44-38) 迈克勒姆 27英尺急停远跳投命中
  • 第2节 剩时[05:03] (41-38) 汤普森传球失误(锡安 抢断)
  • 第2节 剩时[05:23] (41-38) 墨菲三世 33英尺3分投篮命中 (阿尔瓦拉多 助攻)
  • 第2节 剩时[05:28] (38-38) 库里传球失误(琼斯 抢断)
  • 第2节 剩时[05:38] (38-38) 锡安 个人犯规
  • 第2节 剩时[05:41] (38-38) 格林 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:44] (38-38) 锡安 漂移投篮不中
  • 第2节 剩时[06:05] (38-38) 库里 26英尺3分投篮命中 (格林 助攻)
  • 第2节 剩时[06:18] (38-35) 汤普森 上场替换 戴维斯
  • 第2节 剩时[06:18] (38-35) 波齐姆斯基 上场替换 保罗
  • 第2节 剩时[06:18] (38-35) 勇士 长暂停
  • 第2节 剩时[06:22] (38-35) 迈克勒姆 28英尺3分投篮命中 (锡安 助攻)
  • 第2节 剩时[06:34] (35-35) 迈克勒姆 防守篮板
  • 第2节 剩时[06:36] (35-35) 库里 11英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:55] (35-35) 琼斯 扣篮成功
  • 第2节 剩时[06:58] (33-35) 库里丢球失误(锡安 抢断)
  • 第2节 剩时[07:10] (33-35) 迈克勒姆 26英尺3分投篮命中 (锡安 助攻)
  • 第2节 剩时[07:13] (30-35) 锡安 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:16] (30-35) 库里 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:29] (30-35) 琼斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[07:29] (29-35) 鹈鹕 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[07:29] (29-35) 琼斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[07:29] (29-35) 库里 投篮犯规
  • 第2节 剩时[07:33] (29-35) 维金斯丢球失误(锡安 抢断)
  • 第2节 剩时[07:41] (29-35) 墨菲三世 上场替换 瓦兰丘纳斯
  • 第2节 剩时[07:41] (29-35) 锡安 上场替换 丹尼尔斯
  • 第2节 剩时[07:41] (29-35) 格林 上场替换 鲁尼
  • 第2节 剩时[07:41] (29-35) 戴维斯 上场替换 穆迪
  • 第2节 剩时[07:41] (29-35) 库里 上场替换 波齐姆斯基
  • 第2节 剩时[07:41] (30-35) 勇士 长暂停
  • 第2节 剩时[07:51] (29-35) 琼斯 24英尺跳投命中 (丹尼尔斯 助攻)
  • 第2节 剩时[08:05] (27-35) 迈克勒姆 防守篮板
  • 第2节 剩时[08:07] (27-35) 鲁尼 17英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[08:21] (27-35) 瓦兰丘纳斯传球失误(保罗 抢断)
  • 第2节 剩时[08:39] (27-35) 瓦兰丘纳斯 进攻干扰球违例
  • 第2节 剩时[08:39] (27-35) 鲁尼 上篮命中 (保罗 助攻)
  • 第2节 剩时[08:54] (27-33) 丹尼尔斯 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第2节 剩时[08:54] (26-33) 琼斯 上场替换 墨菲三世
  • 第2节 剩时[08:54] (26-33) 维金斯 上场替换 汤普森
  • 第2节 剩时[08:54] (26-33) 穆迪 投篮犯规
  • 第2节 剩时[08:54] (26-33) 丹尼尔斯 两分投篮命中 (瓦兰丘纳斯 助攻)
  • 第2节 剩时[09:03] (24-33) 保罗 3英尺两分投篮命中
  • 第2节 剩时[09:13] (24-31) 穆迪 防守篮板
  • 第2节 剩时[09:16] (24-31) 瓦兰丘纳斯 27英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:26] (24-31) 丹尼尔斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[09:28] (24-31) 迈克勒姆 27英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:35] (24-31) 瓦兰丘纳斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[09:37] (24-31) 汤普森 12英尺后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[10:00] (24-31) 丹尼尔斯 22英尺3分投篮命中 (墨菲三世 助攻)
  • 第2节 剩时[10:13] (21-31) 汤普森 26英尺3分投篮命中 (波齐姆斯基 助攻)
  • 第2节 剩时[10:19] (21-28) 瓦兰丘纳斯 6英尺两分投篮命中 (迈克勒姆 助攻)
  • 第2节 剩时[10:32] (19-28) 墨菲三世 防守篮板
  • 第2节 剩时[10:35] (19-28) 汤普森 19英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[10:47] (19-28) 24秒进攻违例失误
  • 第2节 剩时[10:48] (19-28) 鹈鹕 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[10:48] (19-28) 鲁尼 封盖 瓦兰丘纳斯 的4英尺上篮
  • 第2节 剩时[11:10] (19-28) 迈克勒姆 防守篮板
  • 第2节 剩时[11:12] (19-28) 保罗 16英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[11:30] (19-28) 瓦兰丘纳斯 14英尺跳投命中
  • 第2节 剩时[11:47] (17-28) 保罗 14英尺急停跳投命中
  • 第2节 剩时[12:00] (17-26) 瓦兰丘纳斯 上场替换 厄尔
  • 第3节 剩时[0.0] (88-75) 第三节结束
  • 第3节 剩时[0.1] (88-75) 迈克勒姆 防守篮板
  • 第3节 剩时[2.2] (88-75) 维金斯 27英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[15.0] (88-75) 迈克勒姆 11英尺两分投篮命中
  • 第3节 剩时[31.2] (86-75) 穆迪 25英尺3分投篮命中 (汤普森 助攻)
  • 第3节 剩时[41.1] (86-72) 戴维斯 进攻篮板
  • 第3节 剩时[45.1] (86-72) 汤普森 英尺急停远跳投不中
  • 第3节 剩时[49.1] (86-72) 保罗 防守篮板
  • 第3节 剩时[50.2] (86-72) 厄尔 突破上篮不中
  • 第3节 剩时[01:10] (86-72) 穆迪 12英尺两分投篮命中
  • 第3节 剩时[01:32] (86-70) 阿尔瓦拉多 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[01:32] (85-70) 维金斯 上场替换 波齐姆斯基
  • 第3节 剩时[01:32] (85-70) 鹈鹕 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[01:32] (85-70) 阿尔瓦拉多 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[01:32] (85-70) 保罗 投篮犯规
  • 第3节 剩时[01:48] (85-70) 厄尔 防守篮板
  • 第3节 剩时[01:48] (85-70) 穆迪 23英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[02:18] (85-70) 迈克勒姆 25英尺3分投篮命中 (丹尼尔斯 助攻)
  • 第3节 剩时[02:33] (82-70) 汤普森 6英尺两分投篮命中 (保罗 助攻)
  • 第3节 剩时[02:43] (82-68) 戴维斯 进攻篮板
  • 第3节 剩时[02:47] (82-68) 汤普森 英尺急停远跳投不中
  • 第3节 剩时[02:51] (82-68) 波齐姆斯基 防守篮板
  • 第3节 剩时[02:54] (82-68) 阿尔瓦拉多 22英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:13] (82-68) 厄尔 上场替换 墨菲三世
  • 第3节 剩时[03:13] (82-68) 迈克勒姆 上场替换 锡安
  • 第3节 剩时[03:13] (82-68) 汤普森 上场替换 库里
  • 第3节 剩时[03:13] (82-68) 戴维斯 上场替换 格林
  • 第3节 剩时[03:13] (82-68) 鹈鹕 长暂停
  • 第3节 剩时[03:15] (82-68) 保罗 突破上篮得分
  • 第3节 剩时[03:26] (82-66) 保罗 防守篮板
  • 第3节 剩时[03:30] (82-66) 琼斯 26英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:46] (82-66) 锡安 防守篮板
  • 第3节 剩时[03:49] (82-66) 库里 27英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:57] (82-66) 波齐姆斯基 防守篮板
  • 第3节 剩时[04:00] (82-66) 阿尔瓦拉多 27英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[04:02] (82-66) 丹尼尔斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[04:04] (82-66) 库里 两分投篮不中
  • 第3节 剩时[04:23] (82-66) 锡安 25英尺3分投篮命中
  • 第3节 剩时[04:37] (79-66) 格林 踩线传球失误
  • 第3节 剩时[04:40] (79-66) 格林 防守篮板
  • 第3节 剩时[04:42] (79-66) 丹尼尔斯 6英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[04:57] (79-66) 琼斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[05:01] (79-66) 保罗 23英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[05:25] (79-66) 保罗 上场替换 戴维斯
  • 第3节 剩时[05:25] (79-66) 穆迪 上场替换 维金斯
  • 第3节 剩时[05:25] (79-66) 勇士 长暂停
  • 第3节 剩时[05:28] (79-66) 墨菲三世 25英尺3分投篮命中 (琼斯 助攻)
  • 第3节 剩时[05:32] (76-66) 琼斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[05:34] (76-66) 锡安 封盖 维金斯的补篮
  • 第3节 剩时[05:35] (76-66) 维金斯 进攻篮板
  • 第3节 剩时[05:36] (76-66) 库里 漂移投篮不中
  • 第3节 剩时[05:48] (76-66) 琼斯 24英尺3分投篮命中 (锡安 助攻)
  • 第3节 剩时[06:02] (73-66) 维金斯 无球犯规
  • 第3节 剩时[06:02] (73-66) 鹈鹕 拿到防守篮板
  • 第3节 剩时[06:03] (73-66) 戴维斯 第2罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[06:03] (73-66) 勇士 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[06:03] (73-66) 戴维斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[06:03] (73-66) 阿尔瓦拉多 投篮犯规
  • 第3节 剩时[06:03] (73-66) 戴维斯 进攻篮板
  • 第3节 剩时[06:06] (73-66) 波齐姆斯基 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[06:22] (73-66) 锡安 上篮命中 (墨菲三世 助攻)
  • 第3节 剩时[06:38] (71-66) 鹈鹕 拿到防守篮板
  • 第3节 剩时[06:39] (71-66) 库里 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[06:43] (71-66) 阿尔瓦拉多 上场替换 迈克勒姆
  • 第3节 剩时[06:58] (71-66) 波齐姆斯基 防守篮板
  • 第3节 剩时[07:00] (71-66) 迈克勒姆 11英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[07:23] (71-66) 波齐姆斯基 上场替换 汤普森
  • 第3节 剩时[07:23] (71-66) 鹈鹕 长暂停
  • 第3节 剩时[07:24] (71-66) 汤普森 27英尺急停远跳投命中 (戴维斯 助攻)
  • 第3节 剩时[07:29] (71-63) 戴维斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[07:30] (71-63) 锡安 突破上篮不中
  • 第3节 剩时[07:40] (71-63) 维金斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[07:40] (71-62) 丹尼尔斯 上场替换 瓦兰丘纳斯
  • 第3节 剩时[07:40] (71-62) 勇士 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[07:40] (71-62) 维金斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[07:40] (71-62) 瓦兰丘纳斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[07:48] (71-62) 库里 防守篮板
  • 第3节 剩时[07:50] (71-62) 迈克勒姆 27英尺三分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[07:57] (71-62) 维金斯 突破上篮得分 (格林 助攻)
  • 第3节 剩时[08:19] (71-60) 戴维斯 进攻干扰球违例
  • 第3节 剩时[08:19] (71-60) 锡安 5英尺两分投篮命中
  • 第3节 剩时[08:32] (69-60) 维金斯 上篮命中 (库里 助攻)
  • 第3节 剩时[08:34] (69-58) 勇士 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[08:35] (69-58) 琼斯 封盖 戴维斯 4英尺扣篮
  • 第3节 剩时[08:43] (69-58) 戴维斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[08:44] (69-58) 格林 封盖 瓦兰丘纳斯 4 foot tip 投篮
  • 第3节 剩时[08:44] (69-58) 瓦兰丘纳斯 进攻篮板
  • 第3节 剩时[08:45] (69-58) 瓦兰丘纳斯 上篮不中
  • 第3节 剩时[09:01] (69-58) 库里 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[09:01] (69-57) 库里 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[09:01] (69-56) 琼斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[09:05] (69-56) 汤普森 防守篮板
  • 第3节 剩时[09:09] (69-56) 琼斯 27英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[09:19] (69-56) 格林 个人犯规
  • 第3节 剩时[09:28] (69-56) 维金斯 2英尺上篮命中 (格林 助攻)
  • 第3节 剩时[09:43] (69-54) 锡安 3英尺两分投篮命中
  • 第3节 剩时[09:50] (67-54) 琼斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[09:55] (67-54) 库里 26英尺后撤步跳投不中
  • 第3节 剩时[10:07] (67-54) 维金斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[10:09] (67-54) 锡安 第2罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[10:09] (67-54) 鹈鹕 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[10:09] (67-54) 锡安 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[10:09] (67-54) 汤普森 投篮犯规
  • 第3节 剩时[10:12] (67-54) 维金斯丢球失误(锡安 抢断)
  • 第3节 剩时[10:36] (67-54) 迈克勒姆 25英尺后撤步跳投命中
  • 第3节 剩时[10:44] (64-54) 戴维斯 2英尺两分投篮命中 (库里 助攻)
  • 第3节 剩时[10:58] (64-52) 锡安 6英尺两分投篮命中
  • 第3节 剩时[11:15] (62-52) 戴维斯 2英尺空中接力灌篮成功 (格林 助攻)
  • 第3节 剩时[11:19] (62-50) 格林 防守篮板
  • 第3节 剩时[11:21] (62-50) 瓦兰丘纳斯 4英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[11:43] (62-50) 汤普森 14英尺两分投篮命中 (库里 助攻)
  • 第3节 剩时[12:00] (62-48) 琼斯 上场替换 厄尔
  • 第3节 剩时[12:00] (62-48) 瓦兰丘纳斯 上场替换 丹尼尔斯
  • 第3节 剩时[12:00] (62-48) 迈克勒姆 上场替换 阿尔瓦拉多
  • 第3节 剩时[12:00] (62-48) 戴维斯 上场替换 保罗
  • 第4节 剩时[0.0] (114-109) 比赛结束
  • 第4节 剩时[0.0] (114-109) 第四节结束
  • 第4节 剩时[1.1] (114-109) 阿尔瓦拉多 防守篮板
  • 第4节 剩时[2.1] (114-109) 库里 24英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[9.0] (114-109) 墨菲三世 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[9.0] (113-109) 墨菲三世 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[9.0] (112-109) 阿尔瓦拉多 上场替换 锡安
  • 第4节 剩时[9.0] (112-109) (00:09) [勇士] 教练挑战 (挑战失败) [勇士] 使用一个暂停
  • 第4节 剩时[9.0] (112-109) 勇士 长暂停
  • 第4节 剩时[9.0] (112-109) 维金斯 个人犯规
  • 第4节 剩时[10.0] (112-109) 墨菲三世 防守篮板
  • 第4节 剩时[13.1] (112-109) 库里 英尺急停远跳投不中
  • 第4节 剩时[18.1] (112-109) 库里 防守篮板
  • 第4节 剩时[21.1] (112-109) 锡安 8英尺两分投篮不中
  • 第4节 剩时[34.0] (112-109) 格林 个人犯规
  • 第4节 剩时[40.0] (112-109) 锡安 上场替换 阿尔瓦拉多
  • 第4节 剩时[40.0] (112-109) 鹈鹕 长暂停
  • 第4节 剩时[56.1] (112-109) 库里 27英尺后撤步跳投命中
  • 第4节 剩时[01:02] (112-106) 阿尔瓦拉多 上场替换 锡安
