NBA直播 Thunder vs Pelicans 比赛时间 2024年04月25日 08:30 08:30

NBA 2024年04月25日 08:30
124-92
完场 '
  • 第1节 剩时[0.0] (22-35) 第一节结束
  • 第1节 剩时[10.1] (22-35) 琼斯 上场替换 英格拉姆
  • 第1节 剩时[10.1] (22-35) 英格拉姆 运球出界失误
  • 第1节 剩时[31.0] (22-35) 霍姆格伦 10英尺急停跳投命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第1节 剩时[53.0] (22-33) 英格拉姆 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[53.0] (21-33) 威廉姆斯 上场替换 华莱士
  • 第1节 剩时[53.0] (21-33) 霍姆格伦 上场替换 威廉姆斯
  • 第1节 剩时[53.0] (21-33) 英格拉姆 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[53.0] (20-33) 华莱士 投篮犯规
  • 第1节 剩时[01:07] (20-33) 乔 26英尺3分投篮命中 (华莱士 助攻)
  • 第1节 剩时[01:22] (20-30) 南斯. 个人犯规
  • 第1节 剩时[01:32] (20-30) 南斯. 失误
  • 第1节 剩时[01:32] (20-30) 南斯. 进攻犯规
  • 第1节 剩时[01:36] (20-30) 亚历山大 11英尺后撤步跳投命中
  • 第1节 剩时[01:52] (20-28) 马歇尔 上场替换 琼斯
  • 第1节 剩时[01:52] (20-28) 英格拉姆 失误
  • 第1节 剩时[01:52] (20-28) 英格拉姆 进攻犯规
  • 第1节 剩时[01:57] (20-28) 英格拉姆 防守篮板
  • 第1节 剩时[01:59] (20-28) 亚历山大 突破上篮不中
  • 第1节 剩时[02:10] (20-28) 华莱士 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:12] (20-28) 阿尔瓦拉多 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[02:24] (20-28) 亚历山大 10英尺两分投篮命中
  • 第1节 剩时[02:42] (20-26) 琼斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[02:42] (19-26) 英格拉姆 上场替换 迈克勒姆
  • 第1节 剩时[02:42] (19-26) 琼斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[02:42] (18-26) 乔 投篮犯规
  • 第1节 剩时[02:59] (18-26) 亚历山大 26英尺后撤步跳投命中
  • 第1节 剩时[03:05] (18-23) 海沃德 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:09] (18-23) 琼斯 22英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:16] (18-23) 海沃德 上场替换 威廉姆斯
  • 第1节 剩时[03:16] (18-23) 华莱士 上场替换 多尔特
  • 第1节 剩时[03:16] (18-23) 多尔特 个人犯规
  • 第1节 剩时[03:18] (18-23) 南斯. 进攻篮板
  • 第1节 剩时[03:22] (18-23) 墨菲三世 24英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:30] (18-23) 迈克勒姆 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:33] (18-23) 亚历山大 24英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[03:57] (18-23) 南斯. 扣篮成功
  • 第1节 剩时[03:59] (16-23) 南斯. 进攻篮板
  • 第1节 剩时[04:00] (16-23) 墨菲三世 24英尺后撤步跳投不中
  • 第1节 剩时[04:11] (16-23) 南斯. 防守篮板
  • 第1节 剩时[04:13] (16-23) 威廉姆斯 24英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:35] (16-23) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[04:37] (16-23) 墨菲三世 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[04:50] (16-23) 南斯. 进攻篮板
  • 第1节 剩时[04:53] (16-23) 迈克勒姆 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:57] (16-23) 墨菲三世 进攻篮板
  • 第1节 剩时[05:00] (16-23) 迈克勒姆 26英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:09] (16-23) 南斯. 上场替换 瓦兰丘纳斯
  • 第1节 剩时[05:09] (16-23) 阿尔瓦拉多 上场替换 英格拉姆
  • 第1节 剩时[05:09] (16-23) 乔 上场替换 霍姆格伦
  • 第1节 剩时[05:09] (16-23) 威廉姆斯 上场替换 吉迪
  • 第1节 剩时[05:09] (16-23) 鹈鹕 长暂停
  • 第1节 剩时[05:18] (16-23) 霍姆格伦 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[05:19] (16-21) 霍姆格伦 进攻篮板
  • 第1节 剩时[05:21] (16-21) 多尔特 2英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:37] (16-21) 吉迪 防守篮板
  • 第1节 剩时[05:40] (16-21) 墨菲三世 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:46] (16-21) 迈克勒姆 防守篮板
  • 第1节 剩时[05:48] (16-21) 吉迪 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[05:54] (16-21) 吉迪 防守篮板
  • 第1节 剩时[05:56] (16-21) 瓦兰丘纳斯 11英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[06:16] (16-21) 霍姆格伦 25英尺3分投篮命中 (多尔特 助攻)
  • 第1节 剩时[06:32] (16-18) 英格拉姆 14英尺跳投命中 (迈克勒姆 助攻)
  • 第1节 剩时[06:52] (14-18) 多尔特 25英尺3分投篮命中 (亚历山大 助攻)
  • 第1节 剩时[06:57] (14-15) 迈克勒姆传球失误(多尔特 抢断)
  • 第1节 剩时[07:06] (14-15) 墨菲三世 防守篮板
  • 第1节 剩时[07:10] (14-15) 威廉姆斯 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:23] (14-15) 雷霆 长暂停
  • 第1节 剩时[07:23] (14-15) 英格拉姆 失误
  • 第1节 剩时[07:23] (14-15) 英格拉姆 进攻犯规
  • 第1节 剩时[07:43] (14-15) 霍姆格伦 25英尺3分投篮命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第1节 剩时[07:58] (14-12) 琼斯 23英尺3分投篮命中 (英格拉姆 助攻)
  • 第1节 剩时[08:24] (11-12) 吉迪 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[08:29] (11-10) 吉迪 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:32] (11-10) 琼斯 25英尺后撤步跳投不中
  • 第1节 剩时[08:46] (11-10) 多尔特 22英尺后撤步跳投命中 (霍姆格伦 助攻)
  • 第1节 剩时[08:55] (11-7) 霍姆格伦 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:58] (11-7) 迈克勒姆 15英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[09:05] (11-7) 迈克勒姆 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:07] (11-7) 亚历山大 13英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:19] (11-7) 瓦兰丘纳斯 突破上篮得分 (琼斯 助攻)
  • 第1节 剩时[09:37] (9-7) 霍姆格伦 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[09:37] (9-6) 霍姆格伦 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[09:37] (9-5) 墨菲三世 投篮犯规
  • 第1节 剩时[09:44] (9-5) 瓦兰丘纳斯 上篮命中 (墨菲三世 助攻)
  • 第1节 剩时[10:06] (7-5) 威廉姆斯 14英尺急停跳投命中
  • 第1节 剩时[10:17] (7-3) 瓦兰丘纳斯 4英尺两分投篮命中 (墨菲三世 助攻)
  • 第1节 剩时[10:31] (5-3) 瓦兰丘纳斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[10:35] (5-3) 多尔特 14英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[10:41] (5-3) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[10:43] (5-3) 瓦兰丘纳斯 15英尺跳投擦板球不中
  • 第1节 剩时[10:56] (5-3) 霍姆格伦 25英尺3分投篮命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第1节 剩时[11:06] (5-0) 瓦兰丘纳斯 补篮得分
  • 第1节 剩时[11:06] (3-0) 瓦兰丘纳斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[11:08] (3-0) 英格拉姆 突破上篮不中
  • 第1节 剩时[11:13] (3-0) 英格拉姆 防守篮板
  • 第1节 剩时[11:17] (3-0) 多尔特 26英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[11:36] (3-0) 瓦兰丘纳斯 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第1节 剩时[11:36] (2-0) 威廉姆斯 个人犯规
  • 第1节 剩时[11:36] (2-0) 瓦兰丘纳斯 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[12:00] (0-0) 瓦兰丘纳斯 vs. 霍姆格伦 (英格拉姆 得到球)
  • 第2节 剩时[0.0] (50-63) 第二节结束
  • 第2节 剩时[0.0] (50-63) 雷霆 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[0.1] (50-63) 乔 18英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[6.0] (50-63) 马歇尔 上场替换 英格拉姆
  • 第2节 剩时[6.0] (50-63) 丹尼尔斯 上场替换 迈克勒姆
  • 第2节 剩时[6.0] (50-63) 乔 上场替换 威金斯
  • 第2节 剩时[6.0] (50-63) 多尔特 上场替换 华莱士
  • 第2节 剩时[6.0] (50-63) 吉迪 上场替换 威廉姆斯
  • 第2节 剩时[6.0] (50-63) (00:06.2) [雷霆] 教练挑战 (挑战成功) [雷霆] 保留暂停次数
  • 第2节 剩时[6.0] (50-63) 威金斯 上场替换 乔
  • 第2节 剩时[6.0] (50-63) 琼斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[14.1] (50-63) 墨菲三世 25英尺3分投篮命中 (英格拉姆 助攻)
  • 第2节 剩时[35.0] (47-63) 亚历山大 7英尺急停跳投命中
  • 第2节 剩时[43.1] (47-61) 迈克勒姆传球失误(乔 抢断)
  • 第2节 剩时[01:00] (47-61) 迈克勒姆 防守篮板
  • 第2节 剩时[01:04] (47-61) 威廉姆斯 9英尺后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[01:24] (47-61) 南斯.丢球失误(威廉姆斯 抢断)
  • 第2节 剩时[01:30] (47-61) 威廉姆斯丢球失误(英格拉姆 抢断)
  • 第2节 剩时[01:48] (47-61) 琼斯 扣篮成功
  • 第2节 剩时[01:52] (45-61) 琼斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[01:54] (45-61) 英格拉姆 封盖 亚历山大 的16英尺急停跳投命中
  • 第2节 剩时[02:02] (45-61) 墨菲三世丢球失误(亚历山大 抢断)
  • 第2节 剩时[02:24] (45-61) 亚历山大 25英尺后撤步跳投命中
  • 第2节 剩时[02:43] (45-58) 墨菲三世 上篮命中
  • 第2节 剩时[02:57] (43-58) 亚历山大 22英尺后撤步跳投命中
  • 第2节 剩时[03:09] (43-56) 迈克勒姆丢球失误
  • 第2节 剩时[03:09] (43-56) 英格拉姆 上场替换 瓦兰丘纳斯
  • 第2节 剩时[03:09] (43-56) 南斯. 上场替换 马歇尔
  • 第2节 剩时[03:09] (43-56) 迈克勒姆 无球犯规
  • 第2节 剩时[03:26] (43-56) 乔 24英尺3分投篮命中 (华莱士 助攻)
  • 第2节 剩时[03:30] (43-53) 华莱士 进攻篮板
  • 第2节 剩时[03:32] (43-53) 华莱士 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:35] (43-53) 亚历山大 防守篮板
  • 第2节 剩时[03:37] (43-53) 迈克勒姆 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:59] (43-53) 威廉姆斯 突破上篮得分 (亚历山大 助攻)
  • 第2节 剩时[04:20] (43-51) 墨菲三世 27英尺后撤步跳投命中 (瓦兰丘纳斯 助攻)
  • 第2节 剩时[04:35] (39-51) 威廉姆斯 9英尺两分投篮命中 (乔 助攻)
  • 第2节 剩时[04:56] (40-49) 马歇尔 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[04:56] (39-49) 马歇尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[04:56] (38-49) 华莱士 投篮犯规
  • 第2节 剩时[05:14] (38-49) 亚历山大 14英尺两分投篮命中
  • 第2节 剩时[05:37] (38-47) 琼斯 22英尺3分投篮命中 (迈克勒姆 助攻)
  • 第2节 剩时[05:46] (35-47) 瓦兰丘纳斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:49] (35-47) 亚历山大 30英尺三分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[06:12] (35-47) 乔 上场替换 威金斯
  • 第2节 剩时[06:12] (35-47) 威廉姆斯 上场替换 吉迪
  • 第2节 剩时[06:12] (35-47) 雷霆 长暂停
  • 第2节 剩时[06:12] (35-47) 迈克勒姆 两分投篮命中 (瓦兰丘纳斯 助攻)
  • 第2节 剩时[06:26] (33-47) 吉迪丢球失误(迈克勒姆 抢断)
  • 第2节 剩时[06:40] (33-47) 瓦兰丘纳斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[06:40] (32-47) 瓦兰丘纳斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[06:40] (31-47) 吉迪 投篮犯规
  • 第2节 剩时[06:53] (31-47) 吉迪 4英尺两分投篮命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第2节 剩时[07:14] (31-45) 迈克勒姆 14英尺急停跳投命中
  • 第2节 剩时[07:28] (29-45) 华莱士 上场替换 多尔特
  • 第2节 剩时[07:28] (29-45) 马歇尔 上场替换 英格拉姆
  • 第2节 剩时[07:28] (29-45) 威廉姆斯 上场替换 威廉姆斯
  • 第2节 剩时[07:28] (29-45) 亚历山大 上场替换 霍姆格伦
  • 第2节 剩时[07:28] (29-45) 霍姆格伦 无球犯规
  • 第2节 剩时[07:28] (29-45) 鹈鹕 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[07:30] (29-45) 迈克勒姆 28英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:37] (29-45) 瓦兰丘纳斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:39] (29-45) 吉迪 26英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:52] (29-45) 瓦兰丘纳斯 2英尺两分投篮命中 (迈克勒姆 助攻)
  • 第2节 剩时[08:02] (27-45) 瓦兰丘纳斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[08:05] (27-45) 霍姆格伦 27英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:21] (27-45) 瓦兰丘纳斯 失误
  • 第2节 剩时[08:21] (27-45) 瓦兰丘纳斯 进攻犯规
  • 第2节 剩时[08:38] (27-45) 琼斯 上场替换 阿尔瓦拉多
  • 第2节 剩时[08:38] (27-45) 墨菲三世 上场替换 马歇尔
  • 第2节 剩时[08:38] (27-45) 鹈鹕 长暂停
  • 第2节 剩时[08:40] (27-45) 威金斯 上篮命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第2节 剩时[08:58] (27-43) 威金斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[09:01] (27-43) 瓦兰丘纳斯 9英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:17] (27-43) 霍姆格伦 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[09:17] (27-42) 吉迪 上场替换 海沃德
  • 第2节 剩时[09:17] (27-42) 雷霆 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[09:17] (27-42) 霍姆格伦 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[09:17] (27-42) 马歇尔 投篮犯规
  • 第2节 剩时[09:25] (27-42) 霍姆格伦 防守篮板
  • 第2节 剩时[09:30] (27-42) 马歇尔 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:48] (27-42) 英格拉姆 防守篮板
  • 第2节 剩时[09:50] (27-42) 霍姆格伦 英尺急停远跳投不中
  • 第2节 剩时[09:56] (27-42) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[09:58] (27-42) 霍姆格伦 封盖 瓦兰丘纳斯 的3英尺二分投篮
  • 第2节 剩时[10:11] (27-42) 威廉姆斯传球失误(迈克勒姆 抢断)
  • 第2节 剩时[10:14] (27-42) 海沃德 防守篮板
  • 第2节 剩时[10:17] (27-42) 阿尔瓦拉多 27英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[10:28] (27-42) 霍姆格伦 1英尺扣篮成功(威廉姆斯 助攻)
  • 第2节 剩时[10:37] (27-40) 马歇尔 个人犯规
  • 第2节 剩时[10:55] (27-40) 迈克勒姆 8英尺漂移投篮命中
  • 第2节 剩时[11:07] (25-40) 多尔特 24英尺3分投篮命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第2节 剩时[11:23] (25-37) 迈克勒姆 23英尺3分投篮命中 (阿尔瓦拉多 助攻)
  • 第2节 剩时[11:27] (22-37) 霍姆格伦 个人犯规
  • 第2节 剩时[11:40] (22-37) 霍姆格伦 扣篮成功(多尔特 助攻)
  • 第2节 剩时[12:00] (22-35) 英格拉姆 上场替换 琼斯
  • 第2节 剩时[12:00] (22-35) 迈克勒姆 上场替换 墨菲三世
  • 第2节 剩时[12:00] (22-35) 瓦兰丘纳斯 上场替换 南斯.
  • 第2节 剩时[12:00] (22-35) 多尔特 上场替换 乔
  • 第2节 剩时[12:00] (22-35) 威金斯 上场替换 亚历山大
  • 第3节 剩时[0.0] (74-92) 第三节结束
  • 第3节 剩时[6.1] (74-92) 墨菲三世 上场替换 迈克勒姆
  • 第3节 剩时[6.1] (74-92) 琼斯 失误
  • 第3节 剩时[6.1] (74-92) 琼斯 进攻犯规
  • 第3节 剩时[13.2] (74-92) 亚历山大 5英尺两分投篮命中
  • 第3节 剩时[24.2] (74-90) 多尔特 进攻篮板
  • 第3节 剩时[26.0] (74-90) 海沃德 20英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[34.1] (74-90) 迈克勒姆 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[34.1] (73-90) 丹尼尔斯 上场替换 瓦兰丘纳斯
  • 第3节 剩时[34.1] (73-90) 威廉姆斯 上场替换 霍姆格伦
  • 第3节 剩时[34.1] (73-90) 迈克勒姆 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[34.1] (72-90) 霍姆格伦 投篮犯规
  • 第3节 剩时[41.1] (72-90) 乔 17英尺急停跳投命中 (亚历山大 助攻)
  • 第3节 剩时[57.1] (72-88) 琼斯 26英尺3分投篮命中 (英格拉姆 助攻)
  • 第3节 剩时[01:08] (69-88) 多尔特 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[01:08] (69-87) 多尔特 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[01:08] (69-86) 英格拉姆 个人犯规
  • 第3节 剩时[01:30] (69-86) 瓦兰丘纳斯 3英尺两分投篮命中
  • 第3节 剩时[01:52] (67-86) 霍姆格伦 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[01:52] (67-85) 迈克勒姆 上场替换 墨菲三世
  • 第3节 剩时[01:52] (67-85) 瓦兰丘纳斯 上场替换 南斯.
  • 第3节 剩时[01:52] (67-85) 霍姆格伦 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[01:52] (67-84) 南斯. 投篮犯规
  • 第3节 剩时[02:03] (67-84) 乔 防守篮板
  • 第3节 剩时[02:06] (67-84) 墨菲三世 23英尺后撤步跳投不中
  • 第3节 剩时[02:12] (67-84) 霍姆格伦丢球失误(马歇尔 抢断)
  • 第3节 剩时[02:19] (67-84) 霍姆格伦 防守篮板
  • 第3节 剩时[02:21] (67-84) 英格拉姆 19英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[02:30] (67-84) 多尔特 踩线传球失误
  • 第3节 剩时[02:43] (67-84) 24秒进攻违例失误
  • 第3节 剩时[03:13] (67-84) 亚历山大 突破上篮得分
  • 第3节 剩时[03:30] (67-82) 霍姆格伦 上场替换 威廉姆斯
  • 第3节 剩时[03:30] (67-82) 雷霆 长暂停
  • 第3节 剩时[03:30] (67-82) 英格拉姆 8英尺急停跳投命中
  • 第3节 剩时[03:45] (65-82) 南斯. 防守篮板
  • 第3节 剩时[03:47] (65-82) 多尔特 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:59] (65-82) 乔 防守篮板
  • 第3节 剩时[04:02] (65-82) 英格拉姆 16英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[04:12] (65-82) 海沃德 上场替换 威廉姆斯
  • 第3节 剩时[04:14] (65-82) 南斯. 防守篮板
  • 第3节 剩时[04:17] (65-82) 亚历山大 两分投篮不中
  • 第3节 剩时[04:34] (65-82) 琼斯 23英尺3分投篮命中 (南斯. 助攻)
  • 第3节 剩时[04:47] (62-82) 马歇尔 防守篮板
  • 第3节 剩时[04:49] (62-82) 威廉姆斯 25英尺后撤步跳投不中
  • 第3节 剩时[05:01] (62-82) 英格拉姆 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[05:01] (61-82) 英格拉姆 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[05:01] (60-82) 威廉姆斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[05:08] (60-82) 威廉姆斯 个人犯规
  • 第3节 剩时[05:20] (60-82) 墨菲三世 防守篮板
  • 第3节 剩时[05:22] (60-82) 多尔特 第2罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[05:22] (60-82) 马歇尔 上场替换 迈克勒姆
  • 第3节 剩时[05:22] (60-82) 乔 上场替换 霍姆格伦
  • 第3节 剩时[05:22] (60-82) 威廉姆斯 上场替换 吉迪
  • 第3节 剩时[05:22] (60-82) 多尔特 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[05:22] (60-81) 琼斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[05:42] (60-81) 迈克勒姆 突破上篮得分
  • 第3节 剩时[05:57] (58-81) 威廉姆斯 8英尺两分投篮命中
  • 第3节 剩时[06:12] (58-79) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[06:14] (58-79) 英格拉姆 14英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[06:27] (58-79) 亚历山大 25英尺后撤步跳投命中
  • 第3节 剩时[06:46] (58-76) 南斯. 失误
  • 第3节 剩时[06:46] (58-76) 南斯. 进攻犯规
  • 第3节 剩时[06:57] (58-76) 吉迪 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[06:57] (58-75) 吉迪 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[06:57] (58-74) 迈克勒姆 投篮犯规
  • 第3节 剩时[07:15] (58-74) 霍姆格伦 防守篮板
  • 第3节 剩时[07:17] (58-74) 迈克勒姆 英尺急停远跳投不中
  • 第3节 剩时[07:24] (58-74) 英格拉姆 防守篮板
  • 第3节 剩时[07:26] (58-74) 吉迪 漂移投篮不中
  • 第3节 剩时[07:47] (58-74) 英格拉姆 17英尺跳投命中
  • 第3节 剩时[08:00] (56-74) 南斯. 上场替换 瓦兰丘纳斯
  • 第3节 剩时[08:00] (56-74) 鹈鹕 长暂停
  • 第3节 剩时[08:01] (56-74) 霍姆格伦 突破扣篮得分 (威廉姆斯 助攻)
  • 第3节 剩时[08:16] (56-72) 亚历山大 防守篮板
  • 第3节 剩时[08:18] (56-72) 瓦兰丘纳斯 5英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[08:23] (56-72) 瓦兰丘纳斯 进攻篮板
  • 第3节 剩时[08:25] (56-72) 迈克勒姆 25英尺三分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[08:35] (56-72) 威廉姆斯 11英尺后撤步跳投命中
  • 第3节 剩时[08:44] (56-70) 墨菲三世 个人犯规
  • 第3节 剩时[08:45] (56-70) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[08:47] (56-70) 瓦兰丘纳斯 3英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[08:57] (56-70) 琼斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[09:00] (56-70) 霍姆格伦 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[09:11] (56-70) 英格拉姆 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[09:11] (55-70) 英格拉姆 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[09:11] (54-70) 霍姆格伦 投篮犯规
  • 第3节 剩时[09:21] (54-70) 威廉姆斯 两分投篮命中 (吉迪 助攻)
  • 第3节 剩时[09:27] (54-68) 墨菲三世丢球失误(亚历山大 抢断)
  • 第3节 剩时[09:32] (54-68) 墨菲三世 防守篮板
  • 第3节 剩时[09:34] (54-68) 墨菲三世 封盖 威廉姆斯 4英尺突破上篮
  • 第3节 剩时[09:49] (54-68) 琼斯 运球出界失误
  • 第3节 剩时[10:06] (54-68) 亚历山大 16英尺两分投篮命中
  • 第3节 剩时[10:31] (54-66) 英格拉姆 12英尺两分投篮命中 (迈克勒姆 助攻)
  • 第3节 剩时[10:37] (52-66) 多尔特 个人犯规
  • 第3节 剩时[10:52] (52-66) 亚历山大 失误
  • 第3节 剩时[10:52] (52-66) 亚历山大 进攻犯规
  • 第3节 剩时[11:00] (52-66) 瓦兰丘纳斯 失误
  • 第3节 剩时[11:00] (52-66) 瓦兰丘纳斯 进攻犯规
  • 第3节 剩时[11:14] (52-66) 亚历山大 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[11:14] (52-65) 亚历山大 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[11:14] (52-64) 墨菲三世 投篮犯规
  • 第3节 剩时[11:31] (52-64) 英格拉姆 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[11:31] (51-64) 英格拉姆 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[11:31] (50-64) 亚历山大 技术犯规罚篮命中
  • 第3节 剩时[11:31] (50-63) 英格拉姆 技术犯规
  • 第3节 剩时[11:31] (50-63) 鹈鹕请求挑战 (挑战成功)
  • 第3节 剩时[11:31] (50-63) 亚历山大 投篮犯规
  • 第3节 剩时[11:43] (50-63) 瓦兰丘纳斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[11:45] (50-63) 威廉姆斯 16英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[12:00] (50-63) 瓦兰丘纳斯 上场替换 马歇尔
  • 第3节 剩时[12:00] (50-63) 英格拉姆 上场替换 丹尼尔斯
  • 第3节 剩时[12:00] (50-63) 迈克勒姆 上场替换 南斯.
  • 第3节 剩时[12:00] (50-63) 霍姆格伦 上场替换 乔
  • 第4节 剩时[0.0] (92-124) 比赛结束
  • 第4节 剩时[0.0] (92-124) 第四节结束
  • 第4节 剩时[3.0] (92-124) 威金斯 防守篮板
  • 第4节 剩时[3.0] (92-124) 霍金斯 28英尺三分急停跳投不中
  • 第4节 剩时[14.2] (92-124) 24秒进攻违例失误
  • 第4节 剩时[38.0] (92-124) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第4节 剩时[39.1] (92-124) 厄尔 第2罚(2罚): 不中
  • 第4节 剩时[39.1] (92-124) 鹈鹕 拿到进攻篮板
  • 第4节 剩时[39.1] (92-124) 厄尔 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第4节 剩时[39.1] (92-124) 威金斯 个人犯规
  • 第4节 剩时[41.0] (92-124) 厄尔 进攻篮板
  • 第4节 剩时[42.1] (92-124) 霍金斯 26英尺三分急停跳投不中
  • 第4节 剩时[52.1] (92-124) 威金斯 上篮命中
  • 第4节 剩时[01:09] (92-122) 马歇尔 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[01:09] (91-122) 马歇尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[01:09] (90-122) 威金斯 投篮犯规
  • 第4节 剩时[01:21] (90-122) 威金斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[01:21] (90-121) 威金斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[01:21] (90-120) 霍金斯 投篮犯规
  • 第4节 剩时[01:35] (90-120) 沃特斯三世 防守篮板
  • 第4节 剩时[01:38] (90-120) 丹尼尔斯 8英尺两分投篮不中
  • 第4节 剩时[01:57] (90-120) 霍金斯 防守篮板
  • 第4节 剩时[02:00] (90-120) 威廉姆斯 25英尺三分急停跳投不中
  • 第4节 剩时[02:25] (90-120) 厄尔 1英尺扣篮成功(阿尔瓦拉多 助攻)
  • 第4节 剩时[02:28] (88-120) 阿尔瓦拉多 防守篮板
  • 第4节 剩时[02:30] (88-120) 沃特斯三世 24英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[02:50] (88-120) 马歇尔 9英尺漂移投篮命中
  • 第4节 剩时[02:58] (86-120) 沃特斯三世 上场替换 华莱士
  • 第4节 剩时[02:58] (86-120) 迪昂 上场替换 吉迪
  • 第4节 剩时[02:58] (86-120) 威廉姆斯 脚踢球违例
  • 第4节 剩时[03:07] (86-120) 吉迪 踩线传球失误
  • 第4节 剩时[03:22] (86-120) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第4节 剩时[03:26] (86-120) 阿尔瓦拉多 27英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[03:29] (86-120) 威廉姆斯 上场替换 霍姆格伦
  • 第4节 剩时[03:29] (86-120) 威金斯 上场替换 多尔特
  • 第4节 剩时[03:29] (86-120) 威廉姆斯 上场替换 亚历山大
  • 第4节 剩时[03:29] (86-120) 亚历山大 个人犯规
  • 第4节 剩时[03:40] (86-120) 多尔特 25英尺3分投篮命中 (亚历山大 助攻)
  • 第4节 剩时[03:58] (86-117) 吉迪 防守篮板
