2023-2024俄超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 莫斯科迪纳摩 29 16/8/5 53/38 56
2 圣彼得堡泽尼特 29 16/6/7 50/26 54
3 克拉斯诺达尔 29 15/8/6 44/29 53
4 莫斯科火车头 29 13/11/5 49/37 50
5 莫斯科斯巴达 29 14/7/8 41/32 49
6 罗斯托夫 29 12/7/10 42/44 43
7 莫斯科中央陆军 28 10/12/6 48/38 42
8 喀山红宝石 29 11/8/10 30/37 41
9 苏维埃之翼 29 11/7/11 45/43 40
10 格罗兹尼特里克 29 10/5/14 33/43 35
11 乌拉尔 29 7/9/13 30/44 30
12 奥伦堡加索维克 29 7/9/13 34/41 30
13 沃罗涅日火炬 29 6/11/12 20/31 29
14 下诺夫哥罗德 28 8/5/15 26/44 29
15 巴蒂卡 29 7/5/17 32/39 26
16 索契 29 5/8/16 36/47 23

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 莫斯科斯巴达 15 10/3/2 24/14 33
2 莫斯科迪纳摩 15 10/2/3 25/16 32
3 克拉斯诺达尔 14 10/2/2 23/11 32
4 罗斯托夫 15 9/4/2 28/19 31
5 莫斯科火车头 15 7/7/1 24/16 28
6 圣彼得堡泽尼特 14 8/2/4 21/11 26
7 莫斯科中央陆军 14 7/5/2 27/16 26
8 苏维埃之翼 14 7/5/2 29/16 26
9 下诺夫哥罗德 14 7/3/4 19/16 24
10 奥伦堡加索维克 14 6/3/5 20/16 21
11 巴蒂卡 14 6/3/5 17/16 21
12 喀山红宝石 14 5/5/4 15/18 20
13 乌拉尔 15 5/4/6 20/24 19
14 格罗兹尼特里克 15 5/3/7 21/26 18
15 索契 15 4/5/6 24/21 17
16 沃罗涅日火炬 14 3/7/4 10/10 16

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 圣彼得堡泽尼特 15 8/4/3 29/15 28
2 莫斯科迪纳摩 14 6/6/2 28/22 24
3 莫斯科火车头 14 6/4/4 25/21 22
4 克拉斯诺达尔 15 5/6/4 21/18 21
5 喀山红宝石 15 6/3/6 15/19 21
6 格罗兹尼特里克 14 5/2/7 12/17 17
7 莫斯科斯巴达 14 4/4/6 17/18 16
8 莫斯科中央陆军 14 3/7/4 21/22 16
9 苏维埃之翼 15 4/2/9 16/27 14
10 沃罗涅日火炬 15 3/4/8 10/21 13
11 罗斯托夫 14 3/3/8 14/25 12
12 乌拉尔 14 2/5/7 10/20 11
13 奥伦堡加索维克 15 1/6/8 14/25 9
14 索契 14 1/3/10 12/26 6
15 下诺夫哥罗德 14 1/2/11 7/28 5
16 巴蒂卡 15 1/2/12 15/23 5