2023-2024英超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 曼彻斯特城 38 28/7/3 96/34 91
2 阿森纳 38 28/5/5 91/29 89
3 利物浦 38 24/10/4 86/41 82
4 阿斯顿维拉 38 20/8/10 76/61 68
5 托特纳姆热刺 38 20/6/12 74/61 66
6 切尔西 38 18/9/11 77/63 63
7 纽卡斯尔联 38 18/6/14 85/62 60
8 曼彻斯特联 38 18/6/14 57/58 60
9 西汉姆联 38 14/10/14 60/74 52
10 水晶宫 38 13/10/15 57/58 49
11 布莱顿 38 12/12/14 55/62 48
12 伯恩茅斯 38 13/9/16 54/67 48
13 富勒姆 38 13/8/17 55/61 47
14 狼队 38 13/7/18 50/65 46
15 埃弗顿 38 13/9/16 40/51 40
16 布伦特福德 38 10/9/19 56/65 39
17 诺丁汉森林 38 9/9/20 49/67 32
18 卢顿 38 6/8/24 52/85 26
19 伯恩利 38 5/9/24 41/78 24
20 谢菲尔德联 38 3/7/28 35/104 16

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 利物浦 19 15/3/1 49/17 48
2 曼彻斯特城 19 14/5/0 51/16 47
3 阿森纳 19 15/2/2 48/16 47
4 阿斯顿维拉 19 12/4/3 48/28 40
5 纽卡斯尔联 19 12/4/3 49/22 40
6 托特纳姆热刺 19 13/0/6 38/27 39
7 切尔西 19 11/4/4 44/26 37
8 曼彻斯特联 19 10/3/6 31/28 33
9 布莱顿 19 8/6/5 30/27 30
10 西汉姆联 19 7/8/4 31/28 29
11 富勒姆 19 9/2/8 31/24 29
12 水晶宫 19 8/4/7 37/26 28
13 埃弗顿 19 8/4/7 22/18 28
14 伯恩茅斯 19 7/6/6 27/28 27
15 狼队 19 8/3/8 26/30 27
16 布伦特福德 19 5/7/7 29/34 22
17 诺丁汉森林 19 5/5/9 27/30 20
18 卢顿 19 4/4/11 28/37 16
19 伯恩利 19 2/4/13 19/43 10
20 谢菲尔德联 19 2/4/13 19/57 10

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 曼彻斯特城 19 14/2/3 45/18 44
2 阿森纳 19 13/3/3 43/13 42
3 利物浦 19 9/7/3 37/24 34
4 阿斯顿维拉 19 8/4/7 28/33 28
5 托特纳姆热刺 19 7/6/6 36/34 27
6 曼彻斯特联 19 8/3/8 26/30 27
7 切尔西 19 7/5/7 33/37 26
8 西汉姆联 19 7/2/10 29/46 23
9 水晶宫 19 5/6/8 20/32 21
10 伯恩茅斯 19 6/3/10 27/39 21
11 纽卡斯尔联 19 6/2/11 36/40 20
12 埃弗顿 19 5/5/9 18/33 20
13 狼队 19 5/4/10 24/35 19
14 布莱顿 19 4/6/9 25/35 18
15 富勒姆 19 4/6/9 24/37 18
16 布伦特福德 19 5/2/12 27/31 17
17 诺丁汉森林 19 4/4/11 22/37 16
18 伯恩利 19 3/5/11 22/35 14
19 卢顿 19 2/4/13 24/48 10
20 谢菲尔德联 19 1/3/15 16/47 6